通算勝利カウント|BOAT RACEとこなめ公式ウェブサイト

通算勝利カウント

愛知支部選手の通算1着回数をランキング!
各選手の記録までの勝利数を知って、地元選手をレッツ応援!!

  • 3,000まで

    あと419

    現在2,581

    3554

    仲口 博崇

記録達成 有力レーサー 4

  • 2,500まで

    あと147

    現在2,353

    3946

    赤岩 善生

  • 2,000まで

    あと147

    現在1,853

    4074

    柳沢 一

  • 1,500まで

    あと8

    現在1,492

    3687

    花田 和明

  • 1,000まで

    あと29

    現在971

    4604

    岩瀬 裕亮

2,500越えは1

2,000越えは7

1,500越えは11

1,000越えは43

1着RANKING

※集計期間:初出走~2025/3/1(選手責任外含む)
※ランキングは通算800勝以上の選手を表示。

順位 登番 選手名 選手歴 年齢 1着 出走数 優出数 優勝数
SG G1 G2以下 SG G1 G2以下
1 3554 仲口 博崇 333カ月 52 2,581 8,302 9 34 278 1 7 84
2 3946 赤岩 善生 269カ月 49 2,353 7,400 11 51 275 1 6 107
3 3550 都築 正治 333カ月 53 2,351 9,003 0 5 281 0 0 68
4 3302 谷川 里江 379カ月 57 2,272 8,575 0 8 280 0 0 45
5 3713 伊藤 誠二 308カ月 50 2,162 7,804 1 7 282 0 1 57
6 3941 池田 浩二 273カ月 46 2,058 6,393 43 93 193 10 14 73
7 3621 天野 晶夫 323カ月 50 2,002 7,772 2 5 274 0 0 38
8 4074 柳沢 一 249カ月 43 1,853 6,446 6 17 223 1 4 61
9 4084 杉山 正樹 243カ月 45 1,721 6,293 0 18 212 0 0 47
10 3813 佐藤 大介 293カ月 49 1,718 7,337 1 6 273 0 0 37
11 4080 山崎 哲司 243カ月 46 1,527 5,536 0 4 188 0 0 34
12 3687 花田 和明 309カ月 55 1,492 6,329 0 1 161 0 0 33
13 4067 永井 源 249カ月 44 1,478 6,247 0 0 179 0 0 29
14 3730 塩崎 優司 303カ月 52 1,378 7,448 0 0 116 0 0 13
15 4183 宇野 弥生 229カ月 38 1,340 5,344 0 1 115 0 0 23
16 3519 冨田 秀幸 339カ月 56 1,323 7,958 0 0 110 0 0 8
17 3848 川上 聡介 289カ月 47 1,320 6,572 0 2 122 0 0 22
18 4118 宇佐見 淳 239カ月 43 1,306 6,062 0 0 123 0 0 13
19 4269 杉山 裕也 213カ月 39 1,300 5,344 0 4 158 0 0 26
20 4337 平本 真之 199カ月 40 1,259 4,730 22 42 114 3 4 32
21 3690 河合 三弘 307カ月 54 1,226 7,654 0 0 90 0 0 7
22 3988 古川 誠之 263カ月 46 1,213 6,087 0 0 129 0 0 7
23 3455 谷本 幸司 353カ月 53 1,206 7,618 0 0 102 0 0 6
24 3929 杢野 誓良 273カ月 49 1,201 6,520 0 0 118 0 0 13
25 4276 鈴木 勝博 209カ月 42 1,195 4,471 0 1 142 0 0 32
26 3885 久田 武 279カ月 51 1,175 6,295 0 0 131 0 0 5
27 4409 坂元 浩仁 183カ月 39 1,174 4,569 0 4 138 0 0 22
28 4123 細川 裕子 239カ月 43 1,157 5,173 0 7 133 0 0 16
29 3831 安藤 裕貴 289カ月 50 1,152 5,829 0 0 88 0 0 12
30 4308 河村 了 203カ月 41 1,122 4,857 0 2 157 0 0 25
31 4586 磯部 誠 153カ月 34 1,121 3,793 5 19 103 1 4 36
32 4016 西川 新太郎 259カ月 45 1,097 5,474 0 2 103 0 0 14
33 3939 渡辺 真至 273カ月 47 1,062 5,784 0 0 103 0 0 8
34 4142 平野 和明 233カ月 43 1,044 6,347 0 0 79 0 0 4
35 3893 汐崎 正則 279カ月 48 1,037 5,959 0 0 82 0 0 10
36 4062 後藤 陽介 249カ月 45 1,036 5,483 0 0 46 0 0 7
37 3895 堀本 裕也 279カ月 48 1,033 5,866 0 0 72 0 0 5
38 3957 大谷 直弘 269カ月 47 1,030 6,580 0 0 83 0 0 4
39 4215 吉島 祥之 223カ月 40 1,029 5,283 0 0 76 0 0 8
40 3542 清水 紀克 333カ月 56 1,025 6,852 0 0 43 0 0 2
41 4199 北川 潤二 223カ月 42 1,024 5,765 0 2 100 0 0 11
42 3999 大瀧 明日香 263カ月 45 1,012 5,382 0 3 139 0 0 10
43 3315 広瀬 聖仁 373カ月 59 1,002 6,973 0 0 72 0 0 5
44 4604 岩瀬 裕亮 149カ月 36 971 3,648 0 9 134 0 0 34
45 4369 丹下 将 193カ月 39 968 4,370 0 0 95 0 0 15
46 3637 齋藤 和政 319カ月 54 927 6,810 0 0 53 0 0 2
47 4492 本多 宏和 169カ月 38 917 3,850 0 0 107 0 0 23
48 3967 鈴木 茂高 269カ月 45 839 5,930 0 0 67 0 0 1
49 4483 北野 輝季 173カ月 36 838 3,692 0 1 94 0 0 18
50 4139 丹下 健 233カ月 44 806 5,140 0 0 42 0 0 3
PAGE TOP