区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
信江新区 | 8416元/m² | 持平 |
高新区 | 6200元/m² | 持平 |
月湖区 | 6028元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
贵溪市 | 5825元/m² | 持平 |
余江区 | 5490元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
铭欣·观江樾 | 8000元/㎡ | 持平 |
江上云筑 | 9000元/㎡ | 持平 |
恒清·书香学府 | 7100元/㎡ | 持平 |
华章·学府香颂 | 8600元/㎡ | 持平 |
信江一品 | 9500元/㎡ | 持平 |
万景复兴时代 | 6500元/㎡ | 持平 |
金域华府 | 4200元/㎡ | 持平 |
三水天境 | 8300元/㎡ | 持平 |
水映信江 | 5500元/㎡ | 持平 |
大三元·学府雅居 | 5300元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
鹰潭大厦 | 5500元/㎡ | 持平 |
凯翔春天 | 7000元/㎡ | 持平 |
君悦·东湖苑 | 6500元/㎡ | 持平 |
联珑·恒清祥府 | 5800元/㎡ | 持平 |
天骄城 | 6280元/㎡ | 持平 |
春语江澜 | 4700元/㎡ | 持平 |
恒清·梦娜祥府 | 6600元/㎡ | 持平 |
金翔大江山 | 5000元/㎡ | 持平 |
铭欣·公园首府 | 5500元/㎡ | 持平 |
璟秀山河 | 售价待定 | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 金域华府 | 4200元/㎡ |
2 | 江上云筑 | 9000元/㎡ |
3 | 信江一品 | 9500元/㎡ |
4 | 铭欣·观江樾 | 8000元/㎡ |
5 | 恒清·书香学府 | 7100元/㎡ |
6 | 水映信江 | 5500元/㎡ |
7 | 鹰潭大厦 | 5500元/㎡ |
8 | 万景复兴时代 | 6500元/㎡ |
9 | 中兆·星河汇五号苑 | 8200元/㎡ |
10 | 龙兴时代 | 售价待定 |
11 | 华章·学府香颂 | 8600元/㎡ |
12 | 恒清·梦娜祥府 | 6600元/㎡ |
13 | 君悦·东湖苑 | 6500元/㎡ |
14 | 铭欣·公园首府 | 5500元/㎡ |
15 | 凯翔春天 | 7000元/㎡ |
16 | 三水天境 | 8300元/㎡ |
17 | 胜华蓝泊湾 | 4900元/㎡ |
18 | 大三元·学府雅居 | 5300元/㎡ |
19 | 联珑·恒清祥府 | 5800元/㎡ |
20 | 凯翔玲珑晓苑 | 6000元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...