区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
渭城区 | 9050元/m² | 持平 |
高新区 | 8883元/m² | 持平 |
泾阳县 | 7360元/m² | 持平 |
兴平市 | 6317元/m² | 持平 |
杨陵区 | 6154元/m² | 持平 |
三原县 | 5788元/m² | 持平 |
武功县 | 5400元/m² | 持平 |
彬州市 | 5280元/m² | 持平 |
区域 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
长武县 | 5200元/m² | 持平 |
旬邑县 | 5000元/m² | 持平 |
乾县 | 4978元/m² | 持平 |
礼泉县 | 4580元/m² | 持平 |
西咸新区 | 11708元/m² | 持平 |
秦都区 | 10138元/m² | 持平 |
永寿县 | 0元/m² | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
大华公园城市 | 7500元/㎡ | 持平 |
鑫苑·又一程臻境 | 9000元/㎡ | 持平 |
龙湖·上城 | 8200元/㎡ | 持平 |
阳光渭水华庭 | 10000元/㎡ | 持平 |
北平天下 | 8100元/㎡ | 持平 |
金科集美嘉悦 | 8700元/㎡ | 持平 |
生益·金华1号 | 9500元/㎡ | 持平 |
璟樾府 | 10000元/㎡ | 持平 |
天地源·和樾溪谷 | 8900元/㎡ | 持平 |
林凯城 | 9988元/㎡ | 持平 |
楼盘名称 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
沣馨苑 | 10300元/㎡ | 持平 |
纺南城 | 6100元/㎡ | 持平 |
珑樾府 | 9800元/㎡ | 持平 |
融创宸光壹号 | 9000元/㎡ | 持平 |
领航尚宸 | 8800元/㎡ | 持平 |
绿地世界城 | 5800元/㎡ | 持平 |
盛唐大观园 | 4980元/㎡ | 持平 |
桂语江南二期 | 6700元/㎡ | 持平 |
杨凌凤起上院 | 4500元/㎡ | 持平 |
东鹏公园印 | 5800元/㎡ | 持平 |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 大华公园城市 | 7500元/㎡ |
2 | 龙湖·上城 | 8200元/㎡ |
3 | 鑫苑·又一程臻境 | 9000元/㎡ |
4 | 阳光渭水华庭 | 10000元/㎡ |
5 | 天玺首府 | 10500元/㎡ |
6 | 融创宸光壹号 | 9000元/㎡ |
7 | 北平天下 | 8100元/㎡ |
8 | 生益·金华1号 | 9500元/㎡ |
9 | 金科集美嘉悦 | 8700元/㎡ |
10 | 纺南城 | 6100元/㎡ |
11 | 天地源·和樾溪谷 | 8900元/㎡ |
12 | 碧桂园·秦都府 | 11800元/㎡ |
13 | 璟樾府 | 10000元/㎡ |
14 | 沣馨苑 | 10300元/㎡ |
15 | 林凯城 | 9988元/㎡ |
16 | 云境天澄 | 10000元/㎡ |
17 | 珑樾府 | 9800元/㎡ |
18 | 融创森屿城 | 13500元/㎡ |
19 | 清渭公馆 | 10000元/㎡ |
20 | 盛唐大观园 | 4980元/㎡ |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...