板块 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
惠州 | 9833元/m² | 持平 |
蛇口 | 93633元/m² | 持平 |
前海 | 92408元/m² | -1.03% |
西丽 | 80982元/m² | 持平 |
新安 | 76436元/m² | 持平 |
南头 | 72425元/m² | 持平 |
宝安中心区 | 66463元/m² | 持平 |
西乡 | 65230元/m² | 持平 |
坂田 | 63174元/m² | 持平 |
布吉 | 63000元/m² | 持平 |
板块 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
沙头角 | 52400元/m² | 持平 |
大小梅沙 | 52000元/m² | 持平 |
松岗 | 46244元/m² | 持平 |
福永 | 44301元/m² | 持平 |
平湖 | 43266元/m² | 持平 |
坪地 | 39833元/m² | 持平 |
龙岗中心城 | 39755元/m² | 持平 |
横岗 | 38000元/m² | 持平 |
后海 | 166500元/m² | 持平 |
南油 | 103700元/m² | 持平 |
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...