秦皇岛2019年楼盘 平均单价:10889.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年12月 | 10911元/m² | ↓ -0.38% |
2019年11月 | 10953元/m² | ↓ -1.62% |
2019年10月 | 11133元/m² | ↓ -0.33% |
2019年9月 | 11170元/m² | ↑ 0.93% |
2019年8月 | 11067元/m² | ↑ 1.4% |
2019年7月 | 10914元/m² | ↑ 0.86% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2019年6月 | 10821元/m² | ↑ 0.74% |
2019年5月 | 10741元/m² | ↑ 0.63% |
2019年4月 | 10674元/m² | ↓ -0.99% |
2019年3月 | 10781元/m² | ↑ 0.57% |
2019年2月 | 10720元/m² | ↓ -0.6% |
2019年1月 | 10785元/m² | ↓ -0.09% |
样本数据来自:秦皇岛楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
6千以下 | 5.6% |
6千-8千 | 16.6% |
8千-1万 | 15.3% |
1-1.2万 | 25.6% |
1.2-1.3万 | 19.9% |
1.3万以上 | 16.9% |
价格区间 | 占比 |
样本数据来自:秦皇岛楼盘
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请填写您的手机号码,以便置业顾问联系您看房。
现在是售楼处休息时间,售楼处会在您预约后尽快联系您。
我们将为您保密个人信息!请填写您接收订阅的手机号码:
请手机验证登录后参与问答,您也可以登录安居客APP查看更多问答内容。
请手机验证登录后点评该楼盘,您也可以登录安居客APP查看更多点评内容。
请手机验证登录后领取楼盘优惠,领取后可在「我的」中查看
请手机验证登录后订阅提醒,您也可以登录安居客APP查看更多直播内容。
正在加载中,请稍后...