プレスリリース
農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業(フェーズ3基金)の第1回公募の採択結果について
農林水産省中小企業イノベーション創出推進事業について、第1回の公募を8月25日から10月6日まで行ったところ、111件(139社)の応募がありました。
基金設置法人の公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)に設置したプロジェクト採択・評価委員会において、書類審査及びヒアリング審査を行った結果、25件(29社)のプロジェクトの採択を決定し、農林水産省において承認しましたので、公表いたします。
なお、基金の残額の範囲内で、4月以降に第2回公募を行うことを予定しています。
1.審査結果
採択するプロジェクトは下表に示す通りです。
代表事業者名 (共同提案事業者名) |
テーマ※3 | 事業計画名※1 | 交付限度額(千円)※2 |
株式会社セツロテック | A | ニワトリ産業イノベーション:ゲノム編集を駆使したニワトリ鶏卵雌雄判別による資源有効活用とアニマルウェルフェア変革 | 539,161 |
リージョナルフィッシュ株式会社 | A | ゲノム編集などの育種技術を活用した革新的な水産物販売に向けた開発・実証 | 2,766,836 |
プラチナバイオ株式会社 | A | 食のバリアフリーを実現するアレルギー低減卵の社会実装 | 1,310,128 |
株式会社レグミン | C | 自律走行型ロボットを活用した農薬散布サービスの広域実証 | 442,855 |
株式会社プランテックス | C | 省人化・省資源化を実現するスマートインパクト植物工場の開発 | 1,204,659 |
MD-Farm株式会社 | C | 日本の農業を活性化する画期的なイチゴDX植物工場の実現 | 931,294 |
inaho株式会社 | C | 自動収穫ロボットビジネスを創出するための設計の汎化と圃場環境の最適化 | 423,244 |
AGRIST株式会社 | C | 自動収穫機による取得データに基づく農業収支最大化に関する大規模実証 | 1,098,661 |
株式会社豊橋バイオマスソリューションズ | D | 化学肥料およびGHG排出量削減に資する循環型社会システムの開発・実証 | 528,148 |
アクプランタ株式会社 | D | 世界の気候変動を生き抜く「シン・緑の革命」 | 1,108,373 |
サグリ株式会社 | D | 農業分野における温室効果ガス削減を目的とする衛星データを活用したカーボンクレジット創出・販売の大規模実証 | 914,982 |
株式会社TOWING | D | 高機能バイオ炭の大規模製造プロセスの開発及び大規模農地実証 | 1,248,484 |
株式会社Eco‐Pork | F | AIトレーナー搭載DX豚舎を用いた肥育豚統合管理システムの実証 | 618,355 |
株式会社マプリィ (elever labo合同会社) |
G | 自律型の電動林業機械・高性能林業機械の普及 | 772,590 |
トレ食株式会社 (株式会社リジェンワークス) |
I | 食品廃材を活用した水産飼料向け魚粉代替原料の開発・実証 | 1,031,215 |
株式会社ライトハウス | J | AIを活用した電子オブザーバーシステムを起点とする漁獲関連データプラットフォームの開発 | 224,603 |
株式会社ノベルジェン | K | 日本産冷凍生食用カキの品質向上と輸出量増加を目的とした、カキの「短期肥育システム」と「流通DXプラットフォーム」の開発・実証 | 1,247,000 |
ZEROCO株式会社 | K | 革新的な鮮度保持技術を用いた農林水産物・食品輸出網の構築および効果実証事業 | 1,274,614 |
株式会社アルファテック | L | 穀物新規需要創出・脱炭素を実現する非晶化技術の実証と製品化テスト | 657,648 |
コネクテッドロボティクス株式会社 (株式会社FingerVision、株式会社Closer) |
M | 食品産業における食品ハンドリング技術の革新と社会実装 | 2,474,913 |
インテグリカルチャー株式会社 | N | CulNet上清を活用した細胞性食品の生産システムの実証 | 1,870,429 |
株式会社AlgaleX | N | 今の美味しさを未来へ繋ぐ藻類発酵システム「Brewer24」の商用確立 | 1,106,339 |
ファーメランタ株式会社 | N | 植物由来の機能性素材開発基盤技術のスケールアップ実証 | 2,420,751 |
UMAMI UNITED JAPAN株式会社 | N | 日本の技術を活かした「植物性卵」の商用確立とグローバル展開 | 917,508 |
株式会社CO2資源化研究所 | N | CO2を原料としたUCDI水素菌由来代替タンパク素原料の製造および食品開発 | 2,481,915 |
- 1.採択に際して事業内容に条件を付しているものがあり、補助事業の実施はこの条件を満たすことを前提としております。
- 2.交付限度額は、各プロジェクトの実施期間(最長令和9年度まで)中に交付される上限金額を示しています。実際には、毎年度行われる事業の進捗評価や、実証段階が進む際に行われるステージゲート審査の状況次第で、交付される額が交付限度額に達しない可能性があります。
- 3.公募テーマは以下の通りです。
A:新たな育種技術を活用した画期的な農畜林水産物の開発・実証
B:品種開発力を強化するスマート育種事業の実証
C:農作業の自動化・効率化のための革新的スマート農業技術・サービスの開発・実証
D:温室効果ガスの削減等に資する農業技術実証
E:新たな飼料及び増産機械の活用等による革新的国産飼料生産・流通・利用技術の実証
F:スマート技術を利用した画期的畜産技術の実証
G:林業の自動化・遠隔操作化等に向けたスマート技術の実証
H:林産物高度利用の社会実装に向けた技術実証
I:持続可能な養殖業の発展に向けた魚粉代替原料の開発・実証
J:資源評価・管理から生産・加工・流通に至る革新的スマート水産技術の開発・実証
K:日本産農林水産物・食品の輸出を加速化する生産・流通システムの開発・実証
L:穀物の新規需要を創出する製造技術の実証
M:食品産業において活用するスマート技術の開発・実証
N:バイオ技術等(フードテック)の実証を通じた新しい食品・飼料の開発・実証
2.リンク
事業の詳細はこちらをご確認ください。
お問合せ先
(事業全体の制度設計等について)
農林水産技術会議事務局研究推進課産学連携室
担当者:島津、德田、横澤、稲葉
代表:03-3502-8111(内線5898)
ダイヤルイン:03-6744-7044
(事業の事務手続き等について)
(基金設置法人)公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会(JATAFF)
問い合わせメールフォーム