深圳热门物流专线
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 4954公里 | ¥4548 | ¥2229 | 6777元 |
10升/每100公里 | 4954公里 | ¥3790 | ¥2229 | 6019元 |
8升/每100公里 | 4954公里 | ¥3032 | ¥2229 | 5261元 |
7升/每100公里 | 4954公里 | ¥2653 | ¥2229 | 4882元 |
6升/每100公里 | 4954公里 | ¥2274 | ¥2229 | 4503元 |
5升/每100公里 | 4954公里 | ¥1895 | ¥2229 | 4124元 |
注:当前深圳的92号汽油价格为每升7.65元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.65元/升)大概在53.55元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前深圳当地油价的变化而变化。点此查看 2025年3月8日 深圳今日油价 |