抚顺热门物流专线
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1577公里 | ¥1470 | ¥710 | 2180元 |
10升/每100公里 | 1577公里 | ¥1225 | ¥710 | 1935元 |
8升/每100公里 | 1577公里 | ¥980 | ¥710 | 1690元 |
7升/每100公里 | 1577公里 | ¥858 | ¥710 | 1568元 |
6升/每100公里 | 1577公里 | ¥735 | ¥710 | 1445元 |
5升/每100公里 | 1577公里 | ¥613 | ¥710 | 1323元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.77元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.77元/升)大概在54.39元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.54左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2025年3月7日 抚顺今日油价 |