抚顺热门物流专线
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 2865公里 | ¥2554 | ¥1289 | 3843元 |
10升/每100公里 | 2865公里 | ¥2129 | ¥1289 | 3418元 |
8升/每100公里 | 2865公里 | ¥1703 | ¥1289 | 2992元 |
7升/每100公里 | 2865公里 | ¥1490 | ¥1289 | 2779元 |
6升/每100公里 | 2865公里 | ¥1277 | ¥1289 | 2566元 |
5升/每100公里 | 2865公里 | ¥1064 | ¥1289 | 2353元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.43元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.43元/升)大概在52.01元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.52左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2025年4月15日 抚顺今日油价 |