抚顺热门物流专线
已知车辆油耗 | 行驶里程(公里) | 预计油费 | 预估过路费 | 总费用 |
12升/每100公里 | 1963公里 | ¥1694 | ¥883 | 2577元 |
10升/每100公里 | 1963公里 | ¥1411 | ¥883 | 2294元 |
8升/每100公里 | 1963公里 | ¥1129 | ¥883 | 2012元 |
7升/每100公里 | 1963公里 | ¥988 | ¥883 | 1871元 |
6升/每100公里 | 1963公里 | ¥847 | ¥883 | 1730元 |
5升/每100公里 | 1963公里 | ¥706 | ¥883 | 1589元 |
注:当前抚顺的92号汽油价格为每升7.19元,以开车行驶100公里需要的油费(7升x7.19元/升)大概在50.33元。每行驶一公里的燃油费用大概是0.5左右。具体每公里燃油费用随着前抚顺当地油价的变化而变化。点此查看 2025年4月22日 抚顺今日油价 |