郑州市煜锦轩贸易有限公司,位于河南省省会商都郑州,郑州市金水区文化北路96号琉璃寺8号楼3单元102号,于2013年03月26日在郑州成立。公司资金充裕,注册资本100万元,在曹斌带领下,煜锦轩已经为客户提供了12年优质的服务,公司主要提供批发兼零售:预包装食品;日用百货、建材、服装鞋帽、化妆品、工艺品、五金交电、矿物制品, 欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 郑州市煜锦轩贸易有限公司
- 简称:
- 煜锦轩
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 批发兼零售:预包装食品(有效期至2016年3月3日);日用百货、建材、服装鞋帽、化妆品、工艺品、五金交电、矿物制品。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外)
- 营业执照号码:
- 91410105065267582C
- 发证机关:
- 郑州市金水区市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 410105
- 组织机构代码:
- 06526758-2
- 核准日期:
- 2016-03-02
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 2013年03月26日
- 注册资本:
- 100万元 (万元)
- 所属行业:
- 零售业 » 金水区零售业
- 所属城市黄页:
- 郑州企业网 » 金水区
- 顺企编码:
- 16105134
联系方式
其他联系方式
手机号码 | 177****5905 点击显示 |
手机号码 | 158****7643 点击显示 |
电子邮箱 | 251837176@qq.com |
![]() | |
手机号码 | 180****6116 点击显示 |
郑州市煜锦轩贸易有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
曹斌 | 60% | 人民币60.0万元 |
殷小丽 | 40% | 人民币40.0万元 |
郑州市煜锦轩贸易有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程备案 | 无 | 无 | 2020-12-02 |
地址变更 | 河南省郑州市金水区花园路27号河南省科技信息大厦15楼zs-32 | 郑州市金水区文化北路96号琉璃寺8号楼3单元102号 | 2020-12-02 |
经营范围变更 | 许可项目:食品互联网销售(销售预包装食品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:日用百货销售;家用电器销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品销售;五金产品零售;销售代理;化妆品批发;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);建筑材料销售;非金属矿及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 批发兼零售:预包装食品(有效期至2016年3月3日);日用百货、建材、服装鞋帽、化妆品、工艺品、五金交电、矿物制品。(以上范围,国家法律、行政法规及规章规定须审批的项目除外) | 2020-12-02 |
期限变更变更 | 长期 | 5 | 2016-03-02 |
地址变更变更 | 郑州市金水区文化北路96号琉璃寺8号楼3单元102号 | 郑州市金水区文化北路50号1号楼4层404号 | 2016-03-02 |
变更 | 长期 | 5 | 2016-03-02 |
变更 | 郑州市金水区文化北路96号琉璃寺8号楼3单元102号 | 郑州市金水区文化北路50号1号楼4层404号 | 2016-03-02 |
投资人变更变更 | 殷小丽; 曹斌; | 曹斌:60%; 殷小丽:40%; | 2015-08-18 |
注册资本变更变更 | 100( + 900% ) | 10 | 2015-08-18 |
变更 | 殷小丽;曹斌; | 曹斌:60%;殷小丽:40%; | 2015-08-18 |
郑州市煜锦轩贸易有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
曹斌 | 执行董事兼总经理 |
殷小丽 | 监事 |
郑州市煜锦轩贸易有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22464932 | 祺牧 | 饲料种籽 | 31 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22465273 | 祺牧 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22464998 | 祺牧 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22465013 | 祺牧 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22445121 | 祺牧 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请中 | 2016-12-29 |
![]() | 22444921 | 祺牧 | 食品 | 29 | 商标注册申请中 | 2016-12-29 |
![]() | 15667081 | 祺牧 | 食品 | 29 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
![]() | 15667329 | 维岸 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
![]() | 15667139 | 祺牧 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
![]() | 15667221 | 煜锦轩 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2014-11-06 |
![]() | 15667498 | 悠域 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2014-11-06 |
![]() | 14087107 | 小亭茶语 | 方便食品 | 30 | 商标注册申请完成 | 2014-02-27 |
![]() | 12986397 | 煜锦轩 | 食品 | 29 | 商标注册申请完成 | 2013-07-26 |
![]() | 12928498 | 煜锦轩 | 啤酒饮料 | 32 | 商标注册申请完成 | 2013-07-16 |
相关黄页