
赛尔特(SETsafe丨SETfuse)设计、制造电路保护元器件与提供电路综合保护解决方案。致力于创新的过温保护、过电流保护、过电压保护、主动保护、组合保护的技术研究,帮助客户提高其产品的安全指数。
SETsafe丨SETfuse为工业、消费电子、通讯、新能源和高可靠性市场开发、制造、销售产品。提供业界领先的温度保险丝(TCO)、温控器(TMS)、压敏电阻(MOV)、热保护型压敏电阻(TFMOV)、电涌保护器(SPD)、线绕熔断电阻器(RXF)、热保护型熔断电阻器(TRXF)、小型熔断器(MINI FUSE)、抑制浪涌电流用负温度系数热敏电阻NTC、受控熔断器(iTCO)等产品。
SETsafe丨SETfuse 拥有20年创新的历史并获得多项专利,突破性的创新设计、工艺,自动化生产,让我们的产品在业界出于领先地位。我们拥有美国UL授权的UL 1449, UL60691标准目击测试实验室(WTDP), 专业的测试设备和完备的质量(ISO9001)、环境(ISO14001)、职业健康安全(IS045001)管理体系,产品满足RoHS、REACH要求,取得CCC\UL\cUL\VDE\TUV\PSE\KTL安规认证。严苛的品质管控方法,成就了SETsafe|SETfuse值得信赖的高品质产品。
赛尔特拥有一只强大的技术团队,不仅有着高效的产品开发能力和生产能力,而且能满足客户的特殊定制要求。经过这些年的发展,赛尔特的产品远销欧洲、美洲、东南亚以及亚洲等国家,成为多家全球公司的供应商。
欢迎访问www.setfuse.com了解更多!
联系方式
- 公司地址:
- 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔安西路8067,8001号
- 固定电话:
- 0592-5715838
- 市场信息:
- Fiona zheng
- 经理手机:
- 13696926083
- 电子邮件:
- sales@setfuse.COM
- 邮政编码:
- 361101
- 传真号码:
- 86-0592-5715839
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 厦门赛尔特电子有限公司
- 简称:
- 赛尔特电子
- 主要经营产品:
- 温度保险丝 , 电流保险丝 , 热保护型压敏电阻TFMOV , 低压熔断器Lvfuse , 热保护线绕电阻TRXF , 温控器等
- 经营范围:
- 1、研究、开发、生产、销售:电子产品及配件;2、经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
- 营业执照号码:
- 91350200705445106T
- 发证机关:
- 厦门市工商行政管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地区编码:
- 350200
- 组织机构代码:
- 70544510-6
- 核准日期:
- 2014-11-06
- 经营期限:
- 2030-07-13
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 生产,制造,研发。
- 成立时间:
- 2000年07月14日
- 职员人数:
- 1536人
- 注册资本:
- 7 (万元)
- 公司官网:
- http://www.setfuse.com
- 所属行业:
- 温度保险丝 » 翔安区温度保险丝
- 所属城市黄页:
- 厦门企业网 » 翔安区
- 顺企编码:
- 13926010
厦门赛尔特电子有限公司发布的产品供应信息
厦门赛尔特 静电阻抗器 (ESD TVS) 二极管 静电防护器件
价格:面议 SET:2 SZ:2 中国福建厦门:2 / 2025-02-26厦门赛尔特小型熔断器 (Miniature Fuses)贴片熔断体 (SMFL)电流保险丝陶瓷管慢速熔断
价格:面议 SET:SCT1032 SCT:额定电流 (In): 0.1 ~ 15 中国福建厦门:额定电压 (Un): 125 ~ 350 / 2025-02-26厦门赛尔特小型熔断器 (Miniature Fuses)贴片熔断体 (SMFL)电流保险丝陶瓷管快速熔断
价格:面议 SET:SCF1032 系列 SCF:额定电流 (In): 0.5 ~ 40 中国福建厦门:额定电压 (Un): 125 ~ 250 / 2025-02-26厦门赛尔特熔断器 保险丝 受控熔断器 (iTCO)
价格:面议 SET:主电路额定电流 (Ir): 20 A TPH:主电路额定电压 (Ur): 400 VD 中国福建厦门:额定动作温度 (Tf): 150 ℃ / 2025-02-26厦门赛尔特热熔切断器 (HCO) 熔断器 保险丝三端保险丝
价格:面议 SET:额定电流 :30 / 45 / 60 . SHP 系列:额定电压 (Ur): 100 VDC 中国福建厦门:动作电压范围: 4 ~ 92 VDC / 2025-02-26厦门赛尔特熔断器电动汽车(EV)充电设施用LV Fuses快速熔断低压熔断器
价格:面议 SET:额定电压 (Un): 1000 VDC LFR2:额定电流 (In): 630 ~ 800 中国福建厦门:分断能力 (I1): 50 kA / 2025-02-24厦门赛尔特储能系统(ESS)用LV Fuses熔断器保险丝
价格:面议 SET:额定电压 (Un): 1500 VDC LFR15:额定电流 (In): 1800 ~ 30 中国福建厦门:分断能力 (I1): 250 kA / 2025-02-24厦门赛尔特电流保险丝FUSE玻璃管慢速熔断器
价格:面议 SET:额定电流 (In): 0.5 ~ 20 SGT520:额定电压 (Un): 250 VAC 中国福建厦门:本体尺寸: Ф5 × 20 mm / 2025-02-24厦门赛尔特小型熔断器 FUSE 电流保险丝 慢断熔断器 陶瓷保险丝优质
价格:面议 SET:额定电流 (In): 0.4 ~ 30 SCT520:额定电压 (Un): 125 ~ 500 中国福建厦门:熔断特性: 慢速熔断 / 2025-02-21厦门赛尔特 SPD - 低压直流系统 (PV, ESS) 用SPD 电涌保护器 防雷器
价格:面议 SET:Ucpv: 180 ~ 895 VDC SPD:Iimp(10/350 μs): 5 中国福建厦门:In(8/20 μs): 25 kA / 2025-02-20厦门赛尔特电涌保护器 SPD 防雷器 低压电源系统用SPD
价格:面议 SET:Uc: 150 ~ 385 VAC SPD:In(8/20 μs): 20 kA 中国福建厦门:Imax(8/20 μs): 40 k / 2025-02-20厦门赛尔特 热保护型压敏电阻 TFV环氧包封型 防雷器 电涌保护器
价格:面议 SET:最大连续工作电压: 50 ~ 510 V TFV10S:最大峰值电流 (Imax): 5 kA 中国福建厦门:上限类别温度 (UCT): 105 °C / 2025-02-20厦门赛尔特 热保护型压敏电阻 TFMOV 防雷器 浪涌保护器 电子元器件
价格:面议 SET:(Uc): 50 ~ 750 VAC TFMOV:TFMOV05M 系列 中国福建厦门:In(8/20 μs): 5 kA / 2025-02-20厦门赛尔特热保护型压敏电阻 TFMOV 防雷器 浪涌保护器
价格:面议 SET:最大连续工作电压17 ~ 510VAC TFMOV:10S 中国福建厦门:In(8/20 μs): 1 ~ 3 / 2025-02-20厦门赛尔特压敏电阻MOV 过压保护元件电子元器件
价格:面议 SET:最大连续工作电压: 14 ~750V SFV20D:最大峰值电流: 3 ~ 10KA 中国福建厦门:上限类别温度 (UCT): 105 °C / 2025-02-19厦门赛尔特压敏电阻MOV过压保护元件 电子元件
价格:面议 SET:最大连续工作电压 : 14 ~750V SFV14D:最大峰值电流 (Imax): 2 ~ 6 中国福建厦门:上限类别温度 (UCT): 105 °C / 2025-02-19厦门赛尔特气体放电管GDT 防雷保护元件 浪涌保护器 电子元器件 过压保护元件
价格:面议 SET:直流击穿电压 (Vs): 90 ~ 20 SPB 系:标称冲击放电电流 (In)(8/20 μ 中国福建厦门:尺寸: Φ11.8 × 6.2 mm / 2025-02-19厦门赛尔特气体放电管 GDT 防雷元件 电子元件避雷 过压元件
价格:面议 SET:直流击穿电压 (Vs): 70 ~ 45 SF 系列:冲击放电电流 (In)(8/20 μs) 中国福建厦门:尺寸: Φ5.5 × 6.0 mm / 2025-02-19厦门赛尔特气体放电管GDT 防雷保护元件 浪涌保护器 电子元器件
价格:面议 SET:直流击穿电压 (Vs): 75 ~ 80 SW 系列:冲击放电电流 (In)(8/20 μs) 中国福建厦门:尺寸: 长3.2 × 宽2.5 × 高2 / 2025-02-19厦门赛尔特 热保护型瞬态抑制二极管,TTVS热保护型功率二级管,热保护型静电保护二 级管,热保护型防雷过压保护器件,
价格:面议 SET:直流击穿电压 (VBR@IT10 mA) TTVS x:最大连续工作电压 (Uc): 58 ~ 中国福建厦门:标称放电电流 (In)(8/20 μs) / 2025-02-18厦门赛尔特瞬态抑制二极管TVS 车规等级二极管
价格:面议 SET:反向关断电压 (VR): 5.8 ~ 4 ASMA 系:额定峰值脉冲功率 (PPPM)(10/1 中国福建厦门:封装类型: DO-214AC / 2025-02-18厦门赛尔特 瞬态抑制二极管,TVS功率二级管, 静电保护二 级管,防雷过压保护器件,钳位二级管
价格:面议 SET:反向关断电压 (VR): 5.0 ~ 8 P4SMF:额定峰值脉冲功率 (PPPM)(10/1 中国福建厦门:封装类型: SOD-123FL / 2025-02-18厦门赛尔特 TVS功率二级管,瞬态抑制二极管, 静电保护二 级管,防雷过压保护器件,钳位二级管
价格:面议 SET:反向关断电压 (VR): 5 ~ 250 SMF系列:额定峰值脉冲功率 (PPPM)(10/1 中国福建厦门:封装类型: SOD-123FL / 2025-02-18厦门赛尔特 温度保险丝 OTCO RB系列 过温保护元件 电子元件 批量采购
价格:面议 SET:额定电流 (Ir): 10 A RB:额定电压 (Ur): 250 VAC 中国福建厦门:额定动作温度 (Tf): 72 ~ 26 / 2025-02-17厦门赛尔特温度保险丝OTCO RT 过温保护元件 电子元件 保险丝 优质
价格:面议 SET:额定电流 (Ir): 15 / 16 A RT:额定电压 (Ur): 125 / 250 中国福建厦门:额定动作温度 (Tf): 72 ~ 26 / 2025-02-17厦门赛尔特温度保险丝 OTCO 过温保护 家用电器保险丝
价格:面议 SET:额定电流 (Ir): 10 A RS 系列:额定电压 (Ur): 250 VAC 中国福建厦门:额定动作温度 (Tf): 72 ~ 26 / 2025-02-17厦门赛尔特 直流温度保险丝DC-ATCO 家用电器保护元件 保险丝
价格:面议 SET:额定动作温度 (Tf):102 ~ 18 RSKxxx:额定电流 (Ir):25 A 中国福建厦门:额定电压 (Ur):600 VDC / 2025-02-14厦门赛尔特 直流温度保险丝DC-ATCO 保险丝 家用电器保护元件 过温保护
价格:面议 SET:额定动作温度 (Tf):102 ~ 18 ASLxxx:额定电流 (Ir):30 A 中国福建厦门:额定电压 (Ur):600 VDC / 2025-02-14厦门赛尔特 直流温度保险丝DC-ATCO 保险丝 家用电器保险丝 保护元件
价格:面议 SET:额定动作温度 (Tf): 102 ~ 1 TGH 系列:额定电流 (Ir): 15 A 中国福建厦门:额定电压 (Ur): 850 VDC / 2025-02-14厦门赛尔特气体放电管 GDT 过压保护 电子元器件 浪涌保护
价格:面议 SET:直流击穿电压 (Vs): 70 ~ 80 SD (-L:冲击放电电流 (In)(8/20 μs) 中国福建厦门:尺寸: Φ5.0 × 5.0 mm / 2025-02-14厦门赛尔特气体放电管GDT 浪涌保护器 电子元器件
价格:面议 直流击穿电压:90 ~ 400 V 冲击放电电流:0.5 kA 尺寸:长3.2 × 宽1.6 × 高1.6 m / 2025-02-14TVS功率二级管,瞬态抑制二极管, 静电保护二级管,防雷过压保护器件,钳位二级管
价格:面议 / 2022-05-18赛尔特520电流保险管 原厂供应熔断器 520玻璃管电流保险丝
价格:面议 品牌:SETsafe 型号:5*20 额定电流:0.5-20A / 2022-05-18SETsafe压敏电阻 插件压敏 14D\20D201/471美标欧标防雷插座保护器
价格:面议 品牌:赛尔特 规格:7-34 产地:中国厦门 / 2022-05-1815A 温度保险丝 原厂供应 SET RT192 国产品牌 燃油泵热保护热保护器
价格:面议 品牌:SETsafe 型号:RT192 产地:厦门 / 2022-05-18SET原厂制造 赛尔特187℃温度保险丝 H17 NEC187 内桥保险丝187
价格:面议 品牌:SET 型号:H17 产地:厦门 / 2022-05-18电流保险丝,过流保护器,赛尔特保护器,洗碗机用保险丝,SPT478 10A
价格:面议 品牌:SETsafe 型号:SPT478 产地:中国 / 2022-05-18原厂制造温度保险丝,变压器,马达热保护器,SET系列K3, K2, K5
价格:面议 品牌:SET 型号:K3 K2 K5 电流:2A / 2022-05-18温度保险丝,SET温度保险丝,温度保险丝电路,温度保险丝热保护器
价格:面议 品牌:SETsafe 型号:H3 温度:125°C / 2022-05-18温度保险丝T115, 防雷插座热保护器T115
价格:面议 品牌:SET 型号:T115 动作温度:115°C / 2022-05-18
新闻动态
- 热保护型瞬态抑制二极管(TTVS)应用2025-02-27
- 赛尔特 电路保护元器件-TVS产品2022-05-10
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
国内 国际销售经理 | 13000-39000 | 大专以上 |
加入赛尔特,您将获得:1、在电... | 2022-10-11 |
国内销售工程师 | 职位描述:
1.熟悉了解公司产品,开发和... | 2022-03-29 | ||
采购工程师 | 任职要求:
1、年龄26~40岁,本科(... | 2022-02-23 | ||
招聘专员 | 岗位职责:
1、主动挖掘人才资源,建立后... | 2022-02-23 | ||
产品开发工程师 | 岗位职责:
1、市场信息对接:解决保护器... | 2022-02-09 | ||
招聘师 招聘主管 | 岗位职责:
1、根据公司年度编制及项目发... | 2022-02-06 | ||
产品开发主管-浪涌保护器 | 岗位职责:
1、主要负责SPD产品的开发... | 2022-01-15 | ||
产品制程工艺工程师-无机材料 化学专业 | 岗位要求:
1.无机材料/化学/电子/机... | 2022-01-15 | ||
后勤事务员 | 岗位职责:
1、负责公司客户接待工作;
... | 2021-09-15 | ||
机加物料管理员 | 4000-6000 | 岗位职责:
1. 做SAP系统UB单(采... | 2021-09-07 |
厦门赛尔特电子有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
徐忠厚 | 927.7万 | |
许由生 | 270.32万 |
厦门赛尔特电子有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8T9YAB3A,认缴出资额:126.3741,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1.7567,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:北京兴投优选创业投资基金(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91110101MA04BGL59T,认缴出资额:137206,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1.9048,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型: 企业法人,投资人:深圳市高新投创业投资有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:0,认缴出资额:34.25515,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:0.4762,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门市深高投圆兴投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8RRHLN1K,认缴出资额:10.6465,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:0.148,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门市富润盈升投资合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350206MA8UTU0RXP,认缴出资额:34.25515,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:0.4762,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号:,出资比例:4.1295,出资比例:12.1316,出资比例:11.7334,出资比例:12.8962,出资比例:5.5605,出资比例:3.2525,出资比例:2.9304,出资比例:2852,出资比例:4.1295,出资比例:2486,出资比例:2.7803,出资比例:27.8026,出资比例:3.7578 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:厦门市深高投金圆人才股权投资基金合伙企业(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91350200MA8T9YAB3A,认缴出资额:126.3741,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1.7567,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型:合伙企业,投资人:北京兴投优选创业投资基金(有限合伙),证照类型:合伙企业营业执照,证照编号:91110101MA04BGL59T,认缴出资额:137206,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:1.9048,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新增】 投资人类型: 企业法人,投资人:深圳市高新投创业投资有限公司,证照类型:企业法人营业执照(公司),证照编号:0,认缴出资额:34.25515,实缴出资额:0,出资方式:货币,出资比例:0.4762,出资时间:,余额缴付期限:0,国别(地区):中国,是否厦门企业:,厦门法人投资序号: 【新 | 企业基本信息: 投资人及出资信息:出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资方式:货币,出资比例:4.34,出资比例:12.74,出资比例:12.32,出资比例:13.54,出资比例:5.84,出资比例:3.41,出资比例:38,出资比例:2.19,出资比例:4.34,出资比例:2.15,出资比例:2.92,出资比例:29.19,出资比例:3.94,认缴出资额:2976,认缴出资额:872.7,认缴出资额:8445,认缴出资额:927.7,认缴出资额:400,认缴出资额:233.97,认缴出资额:210.8,认缴出资额:150,认缴出资额:2976,认缴出资额:147.37,认缴出资额:200,认缴出资额:2000,认缴出资额:270.32 公司基本信息(补充):出资说明: | 2022-07-08 |
- | 股权转让信息: 转让日期:20200825,转让额所占投资比:4.67,转让额:277.75,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRR118,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门第功班赏投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.33,转让额:19.31,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRR118,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门第功班赏投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:4.67,转让额:277.75,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRTR79,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门壹举名成投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.33,转让额:19.31,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRTR79,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门壹举名成投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20220322,转让额所占投资比:38,转让额:210.8,币种:,受让人证照号码:1,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:徐忠厚,受让人:阳光电源股份有限公司 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.65,转让额:38.62,币种:,受让人证照号码:91350203MA34FUB93A,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门安创永治投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:9.35,转让额:555.5,币种:,受让人证照号码:91350203MA34FUB93A,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门安创永治投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:9.35,转让额:555.5, | 股权转让信息: 转让日期:20200825,转让额所占投资比:4.67,转让额:277.75,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRR118,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门第功班赏投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.33,转让额:19.31,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRR118,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门第功班赏投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:4.67,转让额:277.75,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRTR79,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门壹举名成投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.33,转让额:19.31,币种:,受让人证照号码:91350206MA34FRTR79,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门壹举名成投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20220322,转让额所占投资比:38,转让额:210.8,币种:,受让人证照号码:1,转让人身份标识:,转让类型:购买,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:企业法人营业执照(公司),转让人:徐忠厚,受让人:阳光电源股份有限公司 转让日期:20200825,转让额所占投资比:0.65,转让额:38.62,币种:,受让人证照号码:91350203MA34FUB93A,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:许由生,受让人:厦门安创永治投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:9.35,转让额:555.5,币种:,受让人证照号码:91350203MA34FUB93A,转让人身份标识:,转让类型:,受让人身份标识:,转让人转让人证照号码:,转让人转让人证照类型:,受让人证照类型:合伙企业营业执照,转让人:徐忠厚,受让人:厦门安创永治投资合伙企业(有限合伙) 转让日期:20200825,转让额所占投资比:9.35,转让额:555. | 2022-07-08 |
