武汉普瑞丰生物科技有限公司是集科研、生产、服务为一体,开发新型肥料产品的高科技企业。
公司和中国农科院、华中农业大学、中国农业大学等科学教研单位的多名专家教授建立了长期稳定的合作关系,凭借自身的科技优势,大胆创新,以绿色环保为准则,市场前景为导向,服务农民为宗旨,以质量为生命,靠技术谋发展,不断开发出高科技产品,深受广大农民朋友欢迎。主要产品有:大量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、冲施肥、有机肥、生物肥等。 公司坐落于美丽的江城武汉。现设有产品研发部、生产部、质量控制中心、销售中心、财务部、办公室、技术服务部等部门,形成了产品开发、生产及销售、市场宣传、技术支持一整套生产销售管理体系。为各地经销商提供强有力的产品推广、技术支持等一系列售前、售中和售后服务。 普瑞丰系列产品注册的“用心”、“凯哥”、“蕾丰”、“棉花保点”、“苗丰”、“巧拌”、“添仙配”、“孽圣”、“天地粮”、“朋霸添”、“比希”等十多个专用商标,使用权已受国家法律保护。其中“用心”等系列产品荣获湖北省农业厅主推肥料产品!在激烈的市场竞争中,公司显示出强大的营销实力,目前公司营销网络已遍布湖北、湖南、安徽、江西、江苏、广东、广西等省份。今后,公司将加快技术开发,把握市场动向,不断推出价廉物美的新产品,以适应农业生产需要
联系方式
- 公司地址:
- 武汉市东西湖区国营三店农场二大队2栋1-4层4号(10)
- 经理:
- 谢先生
- 电子邮件:
- prf360@163.com
- 邮政编码:
- 430040
- 地区编码:
- 420112
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 武汉普瑞丰生物科技有限公司 |
简称: | 普瑞丰生物 |
主要经营产品: | 水稻分蘖肥“猛发兜” , 大量元素水溶肥料 , 微量元素水溶肥料 , 冲施肥 , 有机肥 , 生物肥等 , 叶面肥有:桃满多 , 阿保 , 蕾丰(棉花等双子叶作物用) , 收谷多 , 用心 , 稻多收(水稻等单子叶作物用) , 凯哥(通用型) |
经营范围: | 水溶性肥料、有机肥料、中微量元素肥料、生物肥料、冲施肥料、磷酸二氢钾的生产、经营;复合(混)肥、有机无机复混肥的研发、经营;自营或代理各类商品进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营) |
营业执照号码: | 914201125749111960 |
发证机关: | 武汉市东西湖区市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-02-04 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2011年05月23日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 50 (万元) |
公司官网: | http://www.whprf.com |
所属分类: | 化肥 » 新洲区化肥 |
所属城市: | 武汉企业网 » 新洲区 » 新洲区三店 |
顺企编码: | 47835 |
武汉普瑞丰生物科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
江西普瑞丰生态科技有限公司 | 100% | 人民币1000万元 |
武汉普瑞丰生物科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人变更 | 江西普瑞丰生态科技有限公司:100%; [新增] | 刘云:95%; [退出] 刘君:5%; [退出] | 2019-09-26 |
章程备案 | - | - | 2019-09-26 |
投资人变更 | 江西普瑞丰生态科技有限公司:*%; [新增] | 刘云:*%; [退出] 刘君:*%; [退出] | 2019-09-26 |
期限变更 | 长期 | 2041-05-22 | 2019-09-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-09-26 |
期限变更 | 2041-05-22 | 2021-05-22 | 2018-07-17 |
注册资本变更 | 1000( + 1150% ) | 80 | 2018-07-17 |
投资人变更 | 刘君:*%; 刘云:*%; | 刘云:*%; 刘君:*%; | 2018-07-17 |
投资人变更 | 刘云(执行董事/总经理); 刘君(监事); [新增] | 刘云(执行董事/总经理); 袁拥军(监事); [退出] | 2015-02-04 |
高级管理人员备案变更 | 刘云(执行董事/总经理) 刘君(监事) [新增] | 刘云(执行董事/总经理) 袁拥军(监事) [退出] | 2015-02-04 |
投资人变更变更 | 刘君 ; [新增] 刘云 ; | 刘云 ; 袁拥军 ; [退出] | 2015-02-04 |
投资人变更变更 | 刘君 ;刘云 ; | 刘云 ;袁拥军 ; | 2015-02-04 |
投资人变更 | 刘云:(%):*:*%,现金,5.1) ; 袁拥军:(%):*:*%,现金,4.9) ; | 刘云:(%):*:*%,现金,5.1) ; 袁拥军:(%):*:*%,现金,4.9) ; | 2013-06-06 |
注册资本变更 | 80( + 60% ) | 50 | 2013-06-06 |
实收资本变更 | 80( + 700% ) | 10 | 2013-06-06 |
经营范围变更 | 一般经营范围:水溶性肥料、有机肥料、中微量元素肥料、生物肥料、冲施肥料、磷酸二氢钾的生产、经营;复合(混)肥、有机无机复混肥的研发、经营;自营或代理各类商品进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营);许可经营范围: | 一般经营范围:水溶性肥料、有机肥、有机-无机复混肥、生物肥、微肥、冲施肥、复合(混)肥、磷酸二氢钾、锌肥、硼肥、镁肥研制、加工、销售;自营或代理各类商品进出口业务(国家限定或禁止的除外)。(国家有专项规定的项目须取得有效审批文件或许可证后在有效期内方可经营);许可经营范围: | 2013-06-06 |
武汉普瑞丰生物科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
刘云 | 执行董事兼总经理 |
刘君 | 监事 |
武汉普瑞丰生物科技有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
21380919 | 矮夺夺 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-22 | |
21151864 | 普瑞丰 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151981 | 普瑞丰 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151842 | 普瑞丰 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151673 | 普瑞丰 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21151628 | 普瑞丰 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21152264 | 普瑞丰 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21151697 | 普瑞丰 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21152066 | 普瑞丰 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21152435 | 普瑞丰 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21152336 | 普瑞丰 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
20380749 | 有基龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 | |
19784537 | 值播龙 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784629 | 植播龙 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784489 | 植播龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784540 | 值播龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19402117 | 猛发兜 | 医药 | 5 | 等待受理通知书发文 | 2016-03-23 | |
14500525 | 孕宝宝 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
14500568 | 猛花果 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
14500499 | 热甲 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
21380919 | 矮夺夺 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-09-22 | |
21151864 | 普瑞丰 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151981 | 普瑞丰 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151842 | 普瑞丰 | 机械设备 | 7 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21152435 | 普瑞丰 | 设计研究 | 42 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21151673 | 普瑞丰 | 燃料油脂 | 4 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21152066 | 普瑞丰 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21152336 | 普瑞丰 | 医疗园艺 | 44 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21152264 | 普瑞丰 | 教育娱乐 | 41 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
21151628 | 普瑞丰 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-30 | |
21151697 | 普瑞丰 | 日化用品 | 3 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-30 | |
20380749 | 有基龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-06-21 | |
19784537 | 值播龙 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784540 | 值播龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784629 | 植播龙 | 医药 | 5 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19784489 | 植播龙 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-04-27 | |
19402117 | 猛发兜 | 医药 | 5 | 等待受理通知书发文 | 2016-03-23 | |
14500525 | 孕宝宝 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
14500568 | 猛花果 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
14500499 | 热甲 | 化学原料 | 1 | 商标注册申请完成 | 2014-04-30 | |
12002725 | 图形 | 1 | ||||
12002699 | 福珪 | 1 | ||||
12206160 | 添仙配 | 1 | ||||
10019051 | 猛发兜 | 1 | ||||
12339660 | 归护 | 1 | ||||
11024542 | 火苗 | 1 | ||||
10360569 | 蔸立发 | 1 | ||||
10360537 | 阿保 | 1 | ||||
10360520 | 窝之王 | 1 | ||||
14500550 | 猛灌将 | 1 | ||||
13358555 | 阿保一条龙 | 5 | ||||
13358508 | 洞洞发 | 1 |
武汉普瑞丰生物科技有限公司的专利证书
CN106348850A | 发明公布 | 2017-01-25 | 一种促进水稻增产的肥料 | 肥料;肥料制造 | 谢炎仿;刘云 |
CN304027234S | 实用新型 | 2017-02-08 | 肥料包装袋 | 刘云;谢炎仿 | |
CN102503692A | 发明公布 | 2012-06-20 | 一种促进水稻分蘖的颗粒制剂 | 肥料;肥料制造 | 谢炎仿;刘云;袁拥军 |
CN102503692B | 发明授权 | 2014-04-16 | 一种促进水稻分蘖的颗粒制剂 | 肥料;肥料制造 | 谢炎仿;刘云;袁拥军 |
CN106495880A | 发明公布 | 2017-03-15 | 一种甜柿专用缓控释掺混肥颗粒制剂 | 肥料;肥料制造 | 谢炎仿 |