变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
地址 | 深圳市光明区公明街道上村社区明环东路松白工业园B区A1号401 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区第四工业区A3号01栋三楼A区 | 2021-02-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-01-26 | 2020-03-04 | 2021-02-01 |
章程修正案 | - | - | 2021-02-01 |
升级换照 | *****4 | *****4 | 2021-02-01 |
许可经营 | 机械设备、五金产品、电子产品的研发及生产;医疗口罩、一次性使用口罩、额温枪、耳温枪、红外热成像温测仪、智能电子口罩的销售;二类医疗器械批发及零售(备案后经营)。 | 机械设备、五金产品、电子产品的研发及生产。 | 2020-03-06 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-04 | 2019-05-25 | 2020-03-06 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》(),《建设项目环境影响审查批复》() | 《建设项目环境影响审查批复》() | 2020-03-06 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-06 |
许可经营 | 机械设备、五金产品、电子产品的研发及生产。 | - | 2019-05-28 |
许可信息 | 《建设项目环境影响审查批复》() | - | 2019-05-28 |
一般经营项目 | 电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口;电子商务;计算机及辅助设备的销售;软件技术转让;工业设计、平面设计。(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得行政许可后方可经营) | 电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得行政许可后方可经营)。 | 2019-05-28 |
- | 电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口;电子商务;计算机及辅助设备的销售;软件技术转让;工业设计、平面设计。(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得行政许可后方可经营) | 电子产品的购销及其它国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);从事货物、技术进出口(法律、行政法规禁止的除外;法律、行政法规限制的须取得行政许可后方可经营)。 | 2019-05-28 |
- | 机械设备、五金产品、电子产品的研发及生产。 | - | 2019-05-28 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-05-28 |
章程备案 | 2019-05-25 | 1900-01-01 | 2019-05-28 |
成员 | 陈栎可 | 陈艳珠 | 2016-04-07 |
成员 | 陈栎可
300(万元)60%
何景田
200(万元)40% | 何景田
200(万元)40%
陈艳珠
300(万元)60% | 2016-04-07 |
统一社会信用代码 | *****4 | - | 2016-04-07 |
成员 | 陈栎可(总经理),陈栎可(执行董事),何景田(监事) | 何景田(监事),陈艳珠(总经理),陈艳珠(执行董事) | 2016-04-07 |
投资人 | 陈栎可 300(万元)60% 何景田 200(万元)40% | 何景田 200(万元)40% 陈艳珠 300(万元)60% | 2016-04-07 |
负责人 | 陈栎可 | 陈艳珠 | 2016-04-07 |
负责人变更 | 董事长:陈栎可;
股东:陈栎可;
总经理:陈栎可;
监事:何景田;
法定代表人:陈栎可;
股东:何景田; | 总经理:陈艳珠;
股东:陈艳珠;
法定代表人:陈艳珠;
股东:何景田;
监事:何景田;
董事长:陈艳珠; | 2016-04-07 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈栎可 [新增]
监事:何景田
总经理:陈栎可 [新增] | 监事:何景田
执行董事:陈艳珠 [退出]
总经理:陈艳珠 [退出] | 2016-04-07 |
投资人变更 | 股东名称:何景田、出资额:200、出资比例:40;
股东名称:陈栎可、出资额:300、出资比例:60; [新增] | 股东名称:何景田、出资额:200、出资比例:40;
股东名称:陈艳珠、出资额:300、出资比例:60; [退出] | 2016-04-07 |
其他事项备案 | *****4 | - | 2016-04-07 |
高管人员 | 陈栎可(总经理) [新增] | 陈艳珠(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
董事长或执行董事成员 | 陈栎可(执行董事) [新增] | 陈艳珠(执行董事) [退出] | 2016-04-07 |
投资人变更 | 名称:陈栎可,出资额:300,出资比例:60 [新增]
名称:何景田,出资额:200,出资比例:40 | 名称:何景田,出资额:200,出资比例:40
名称:陈艳珠,出资额:300,出资比例:60 [退出] | 2016-04-07 |
法定代表人 | 陈栎可 | 陈艳珠 | 2016-04-07 |
董事成员 | 何景田(监事)
陈栎可(总经理) [新增]
陈栎可(执行(常务)董事) [新增] | 何景田(监事)
陈艳珠(执行(常务)董事) [退出]
陈艳珠(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
股东 | 何景田 200(万元) 40%
陈栎可 300(万元) 60% [新增] | 何景田 200(万元) 40%
陈艳珠 300(万元) 60% [退出] | 2016-04-07 |
一照一码升级 | - | - | 2016-04-07 |
高管人员 | 何景田(监事)
陈栎可(总经理) [新增]
陈栎可(执行(常务)董事) [新增] | 何景田(监事)
陈艳珠(执行(常务)董事) [退出]
陈艳珠(总经理) [退出] | 2016-04-07 |
高管人员 | 何景田(监事) 陈栎可(总经理) 陈栎可(执行(常务)董事) | 何景田(监事) 陈艳珠(执行(常务)董事) 陈艳珠(总经理) | 2016-04-07 |
一照一码升级 | | | 2016-04-07 |
股东 | 何景田 200(万元) 40% 陈栎可 300(万元) 60% | 何景田 200(万元) 40% 陈艳珠 300(万元) 60% | 2016-04-07 |
董事成员 | 何景田(监事) 陈栎可(总经理) 陈栎可(执行(常务)董事) | 何景田(监事) 陈艳珠(执行(常务)董事) 陈艳珠(总经理) | 2016-04-07 |
经营期限 | 永续经营 | 自2005年7月8日起至2015年7月8日止 | 2015-03-30 |
期限 | 自2005-07-08至5000-01-01 | 自2005-07-08至2015-07-08 | 2015-03-30 |
期限变更 | 2005-07-08,5000-01-01 | 2005-07-08,2015-07-08 | 2015-03-30 |
期限变更 | 永续经营 | 从2005-07-08至2015-07-08 | 2015-03-30 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-09 |
其他事项备案 | 2015-07-08 | 2010-12-31 | 2011-01-10 |
证照有效期限 | 2015-07-08 | 2010-12-31 | 2011-01-10 |
其他事项备案 | 2010-12-31 | 2015-07-08 | 2010-01-11 |
证照有效期限 | 2010-12-31 | 2015-07-08 | 2010-01-11 |
地址变更 | 深圳市光明新区公明办事处合水口社区第四工业区A3号01栋三楼A区 | 深圳市宝安区公明街道民生路240号303(办公场所) | 2010-01-11 |
其他事项备案 | ***** | *****33 | 2009-08-18 |
股东 | 何景田 200( + 900% )(万元)40%
陈艳珠 300( + 900% )(万元)60% | 陈艳珠 30(万元)60%
何景田 20(万元)40% | 2009-08-18 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2009-08-18 |
投资人 | 何景田 200(万元)40% 陈艳珠 300(万元)60% | 陈艳珠 30(万元)60% 何景田 20(万元)40% | 2009-08-18 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****33 | 2009-08-18 |
实收资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2009-08-18 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2009-08-18 |
投资人变更 | 名称:何景田,出资额:200( + 900% ),出资比例:40
名称:陈艳珠,出资额:300( + 900% ),出资比例:60 | 名称:陈艳珠,出资额:30,出资比例:60
名称:何景田,出资额:20,出资比例:40 | 2009-08-18 |
其他事项备案 | - | - | 2007-01-17 |
地址变更 | 深圳市宝安区公明街道民生路240号303(办公场所) | 深圳市福田区上步南路国企大厦永辉楼23E | 2007-01-17 |