深圳市鹏星光电科技有限公司,成立于2015年,是一家专注于宽频谱、高亮度太赫兹仪器技术研发与应用的高科技创业公司。公司由海外归国高层次人才团队创立,获得深圳市第五批”孔雀计划”资助,致力于提供拥有完全自主知识产权的多领域太赫兹光谱、太赫兹成像、检测产品及定制化解决方案。公司目前拥有独立的生产车间,并自主研发了国内首套产品测试系统,充分保障了产品的品质及交期。 公司拥有雄厚的技术支持力量,依托国内外科研教育机构,已建成太赫兹光谱与成像实验室、超快光子学实验室、新型液晶材料与器件实验室、先进MEMS实验室等,依托强大的科研实力,公司产品迅速占领之前被进口设备所垄断的,并借助成本优势逐步向海外市场渗透。 公司崇尚以人为本,和谐共赢。目前已初步建立了一套高效灵活的发展运营机制。分工明确,经验丰富的研发团队,是公司可持续发展的强有力保障;一大批勤奋上进,善于钻研的高素质技术人才是公司运作的坚强支柱;敬业,有闯劲,勇于开拓的市场营销队伍是公司业务拓展的主力军。 公司实行5天8小时工作制。我们将为你提供有竞争力的薪资,全面的福利保障及人才培养体系。我们正在寻找的人才,热诚的欢迎各届精英加盟,共同发展,燃烧激情,成就创业梦想!公司网址:http://www.pxopto.com/公司地址:龙岗区坂田街道发达路云里智能园7栋4楼02室
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙华新区民治街道布龙路1010号智慧谷创新园大楼508
- 固定电话:
- 0755-88018566 未核实,仅供参考
- 经理:
- ZHANG XINHAI
- 电子邮件:
- zhangxh@sustc.edu.cn
- 邮政编码:
- 518131
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0755-88018566 |
座机号码 | 0755-23730956 |
手机号码 | 135****8248 |
电子邮箱 | zhangxh@sustc.edu.cn |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市鹏星光电科技有限公司 |
简称: | 鹏星光电 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 从事太赫兹科技、光电仪器设备及相关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售;电子元器件批发;电子产品批发;化工产品批发(危险化学品除外);劳动防护用品批发;通用机械设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;劳动防护用品零售;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;软件开发;... |
营业执照号码: | 440301114592182 |
发证机关: | 龙岗局 |
核准日期: | 2015-12-10 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2015年12月10日 |
职员人数: | 50人 |
注册资本: | 3333.33万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://pengxingzn.test6.lezhinet.com/ |
所属分类: | 电子测量仪器厂 » 南山区电子测量仪器厂 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南山 |
顺企编码: | 38094936 |
深圳市鹏星光电科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市鹏星光电科技合伙企业(有限合伙) | 45.5% | 人民币1516.66万元 |
深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心) | 30% | 人民币1000万元 |
深圳市南科大资产经营管理有限公司 | 24.5% | 人民币816.67万元 |
深圳市鹏星光电科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
升级换照 | - | - | 2020-03-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-05 | 2019-09-02 | 2020-03-18 |
章程修正案 | - | - | 2020-03-18 |
地址 | 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区高科大道智慧家园二期2B503 | 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园7栋4楼02室 | 2020-03-18 |
经营期限 | 永续经营 | 自2015-12-10至5000-01-01 | 2019-09-17 |
成员 | 陈锐(董事),李斌(董事),汪飞(董事),罗丹(董事) | 陈锐(董事),罗丹(董事),张新胜(董事),汪飞(董事),蒋武胜(董事) | 2019-09-17 |
期限 | 永续经营 | 自2015-12-10至5000-01-01 | 2019-09-17 |
章程备案 | 2019-09-02 | 2019-04-10 | 2019-09-17 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-17 |
期限变更 | 2015-12-10,, | 2015-12-10,5000-01-01, | 2019-09-17 |
股东 | 深圳市鹏星光电科技合伙企业(有限合伙) 1516.66(万元)45.50% [新增] 深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心) 1000(万元)30% 深圳市南科大资产经营管理有限公司 816.67(万元)24.50% | 张新胜 1050(万元)31.50% [退出] 汪飞 116.66(万元)3.4998% [退出] 陈树明 116.66(万元)3.4998% [退出] 罗丹 116.67(万元)3.5001% [退出] 陈锐 116.67(万元)3.5001% [退出] 深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心) 1000(万元)30% 深圳市南科大资产经营管理有限公司 816.67(万元)24.5001% | 2019-05-29 |
投资人 | 深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心) 1000(万元)30% 深圳市鹏星光电科技合伙企业(有限合伙) 1516.66(万元)45.50% 深圳市南科大资产经营管理有限公司 816.67(万元)24.50% | 陈锐 116.67(万元)3.5001% 深圳市高新技术产业园区服务中心(深圳市科技金融服务中心) 1000(万元)30% 深圳市南科大资产经营管理有限公司 816.67(万元)24.5001% 张新胜 1050(万元)31.50% 罗丹 116.67(万元)3.5001% 陈树明 116.66(万元)3.4998% 汪飞 116.66(万元)3.4998% | 2019-05-29 |
投资人变更 | - | - | 2019-05-29 |
章程备案 | 2019-04-10 | 2017-08-25 | 2019-05-29 |
成员 | ZHANG XINHAI | ZHANG XINHAI | 2019-01-29 |
成员 | ZHANG XINHAI(总经理),ZHANG XINHAI(董事长) | ZHANG XINHAI(总经理),ZHANG XINHAI(董事长) | 2019-01-29 |
负责人 | ZHANG XINHAI | ZHANG XINHAI | 2019-01-29 |
负责人变更 | 法定代表人:ZHANG XINHAI; 董事长:ZHANG XINHAI; 总经理:ZHANG XINHAI; | 总经理:ZHANG XINHAI; 法定代表人:ZHANG XINHAI; 董事长:ZHANG XINHAI; | 2019-01-29 |
高级管理人员备案 | 总经理:ZHANG XINHAI 董事长:ZHANG XINHAI | 总经理:ZHANG XINHAI 董事长:ZHANG XINHAI | 2019-01-29 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道发达路云里智能园7栋4楼02室 | 深圳市龙华新区民治街道布龙路1010号智慧谷创新园大楼508 | 2017-08-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-25 | 1900-01-01 | 2017-08-30 |
经营范围 | 从事太赫兹科技、光电仪器设备及相关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售;电子元器件批发;电子产品批发;化工产品批发(危险化学品除外);劳动防护用品批发;通用机械设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;劳动防护用品零售;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售;软件开发;货物及技术进出口。^ | 从事太赫兹科技、光电仪器设备及相关配件的设计、研制、开发、技术成果转让、技术服务及销售;电子元器件批发;电子产品批发;化工产品批发(危险化学品除外);劳动防护用品批发;通用机械设备零售;电子元器件零售;电子产品零售;劳动防护用品零售;计算机、软件及辅助设备批发;计算机、软件及辅助设备零售; 软件开发。^ | 2016-11-30 |
住所 | 深圳市龙华新区民治街道布龙路1010号智慧谷创新园大楼508 | 深圳市南山区桃源街道学苑大道1088号南方科技大学科学园N13栋2楼201室 | 2016-10-20 |
深圳市鹏星光电科技有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
陈树明 | 监事 |
ZHANG XINHAI | 董事长 |
罗丹 | 董事 |
蒋武胜 | 董事 |
汪飞 | 董事 |
张新胜 | 董事 |
陈锐 | 董事 |
ZHANG XINHAI | 总经理 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
光学工程师(从事高功率光纤激光器研发) | 6000-12000 | 本科 | 岗位职责1. 根据要求进行高功率光纤激光... | 2018-02-28 |