青岛科创智能装备有限公司是集研发、制造、销售、服务为一体的综合型机械企业。公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证和机械行业HACCP认证。 公司致力于多种机械的研究、开发、设计、制造。主营产品有:工业机器人,柔性自动生产线,食品机械,制鞋设备,塑料机械等几大类机械产品。公司秉承“品质服务取胜,诚信共赢做大”的经营原则。以“专业制造,用心服务”为经营理念,以“专业、诚信、创新、服务”为经营宗旨,以追求成为中国机械行业Zui的公司为目标,全心全意致力于机械事业的发展,经过多年来的努力与坚持,已发展成为行业内的佼佼者。公司“以人为本”的人性化管理模式,吸引了大批的人才加盟,打造了一支团结协作、业务精干、的学习型团队。
我们一直努力学习和吸收国内外先进的技术,与哈尔滨工业大学建立战略性、紧密性的产学研全面合作关系,充分发挥高校学科、人才、技术、信息等科技资源优势及企业的政策、资金、市场及产业化优势,紧密合作,建立以政府为引导,企业为主体,高校为支撑的产学研合作平台。融合自身优势,不断创新突破,提高自身的研发与创新能力,紧跟世界自动化机械发展潮流,引进国内外先进的生产设备及理念,专业为客户提供创新一站式的经营模式=专业制造+销售+零部件+售后服务+信息反馈,让客户在售前、售中、售后中感受360度全方位高标准、高品质的专业服务。
联系方式
- 公司地址:
- 山东省青岛市胶州市九龙办事处营海工业园郭家村
- 固定电话:
- 0532-85262331 未核实,仅供参考
- 经理:
- 孙加
- 电子邮件:
- zcl7311@126.com
- 邮政编码:
- 266000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
电子邮箱 | cw-pxy@kc-robot.com |
电子邮箱 | zcl7311@126.com |
电子邮箱 | pangxiuying@kc-robot.com |
座机号码 | 0532-85262331 |
电子邮箱 | pangxy89@163.com |
座机号码 | 0532-85261977 |
座机号码 | 0532-85979831 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 青岛科创智能装备有限公司 |
简称: | 科创智能装备 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 工业4.0技术咨询服务、工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装、软件开发,设计、销售:加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、不锈钢餐具、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑... |
营业执照号码: | 370212230002181 |
发证机关: | 胶州市市场监督管理局 |
核准日期: | 2015-12-18 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 在业 |
成立时间: | 2008年03月31日 |
职员人数: | 500人 |
注册资本: | 5000万元人民币 (万元) |
所属分类: | 模具 » 胶州市模具 |
所属城市: | 青岛企业网 » 胶州市 » 胶州市九龙镇 |
顺企编码: | 27520237 |
青岛科创智能装备有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王永开 | 3233.5万 | |
青岛科能投资管理有限公司 | 1000.0万 | |
北京九鑫汇通投资管理中心(有限合伙) | 766.5万 |
青岛科创智能装备有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东发起人 | 股东(发起人)名称:北京九鑫汇通投资管理中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****M,认缴出资额:766.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-03-27; [新增] 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:3233.5( - 19.1625% )万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-03-27; 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-03-27; | 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:****,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-03-27; 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:****,认缴出资额:4000万,币种:,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-03-27; | 2018-07-30 |
章程 | - | - | 2018-07-30 |
企业类型 | 1190 | 1130 | 2018-07-30 |
章程修正案备案 | 第十章第二十九条在原有内容后增添“公司不得对外提供担保,担保无效” | - | 2017-09-27 |
县 | 370281 | 370281 | 2017-09-14 |
号 | - | 1号 | 2017-09-14 |
省 | 370000 | 370000 | 2017-09-14 |
市 | 370200 | 370200 | 2017-09-14 |
属地监管工商所 | 370281023 | 370281108 | 2017-09-14 |
监事备案 | 姓名:孙加,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:***********; 姓名:王丰国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] 姓名:董现人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:孙加,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:***********; 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出] 姓名:王映照,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2017-09-14 |
董事备案 | 姓名:孙加,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:***********; 姓名:王丰国,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] 姓名:董现人,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [新增] | 姓名:孙加,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:经理,证件号码:***********,联系电话:***********; 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; [退出] 姓名:王映照,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事,证件号码:***********,联系电话:; [退出] | 2017-09-14 |
村 | 营海工业园郭家村 | 产业新区生态大道 | 2017-09-14 |
乡 | 九龙办事处 | - | 2017-09-14 |
工商所变更 | 370281023 | 370281108 | 2017-09-14 |
住所变更 | 山东省青岛市胶州市九龙办事处营海工业园郭家村 | 青岛胶州市产业新区生态大道1号 | 2017-09-14 |
经营范围变更 | 工业4技术咨询服务、工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装、软件开发,设计、销售:加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、不锈钢餐具、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(*依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工业4技术咨询服务、工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2016-12-07 |
法定代表人变更 | 孙加 | 陈正绪 | 2015-12-18 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:1000万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:150万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:;股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4000万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:350万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:500万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:,认缴出资方式:,认缴出资时间:,实缴出资额:万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:;股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 2015-12-18 |
经营范围变更 | 工业4技术咨询服务、工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-12-18 |
联络员信息 | 姓名刘克德,证件类型:中华人民共和国居民身份证,证件号码:***********,固定电话:***********,移动电话:***********,邮箱:***********m | 2015-12-18 | |
联络员信息 | 姓名刘克德, 证件类型:中华人民共和国居民身份证, 证件号码:***********, 固定电话:***********, 移动电话:***********, 邮箱:***********m | - | 2015-12-18 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:1000( + 100% )万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:150万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:; 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4000( - 11.11111% )万,币种:,认缴出资额折万美元:0,持股比例:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:***********,实缴出资额:350万,币种:实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:500万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:,认缴出资方式:,认缴出资时间:,实缴出资额:万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:; 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 2015-12-18 |
经理备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:陈正绪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出] | 2015-09-01 |
董事备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:陈正绪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出] | 2015-09-01 |
董事备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:陈正绪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 2015-09-01 |
法定代表人变更 | 陈正绪 | 于纪勇 | 2015-09-01 |
经理备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:陈正绪,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 2015-09-01 |
法定代表人变更 | 于纪勇 | 刘海涛 | 2015-06-15 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:;股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:500万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:,认缴出资方式:,认缴出资时间:,实缴出资额:万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:3500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:;股东(发起人)名称:刘海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:1500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:150万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; | 2015-06-15 |
董事备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘海涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 2015-06-15 |
经理备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:;姓名:刘海涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; | 2015-06-15 |
经理备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:刘海涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出] | 2015-06-15 |
董事备案 | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:于纪勇,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [新增] | 姓名:王永开,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,证件号码:***********,联系电话:; 姓名:刘海涛,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,证件号码:***********,联系电话:***********; [退出] | 2015-06-15 |
投资人变更 | 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:4500( + 28.57143% )万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; 股东(发起人)名称:青岛科能投资管理有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:***********,认缴出资额:500万,币种:,认缴出资额折万美元:,持股比例:,认缴出资方式:,认缴出资时间:,实缴出资额:万,币种:实缴出资额折万美元:,实缴出资方式:,实缴出资时间:; [新增] | 股东(发起人)名称:王永开,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:3500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:350万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; 股东(发起人)名称:刘海涛,证件(照)类型:中华人民共和国居民身份证,证件(照)号码:***********,认缴出资额:1500万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,持股比例:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:,实缴出资额:150万,币种:人民币实缴出资额折万美元:0,实缴出资方式:,实缴出资时间:; [退出] | 2015-06-15 |
其他变更事项 | - | - | 2015-01-13 |
注册资本变更 | 注册资本:5000( + 900% ) | 注册资本:500 | 2015-01-13 |
注册资本变更 | 注册资本:5000 | 注册资本:500 | 2015-01-13 |
名称变更 | 名称序号:***********企业名称:青岛科创智能装备有限公司 | 名称序号:***********企业名称:青岛富铭达工业设备有限公司 | 2015-01-12 |
其他变更事项 | - | - | 2015-01-12 |
经营范围变更 | 经营范围:工业机器人、自动化流水线设备、工业自动控制系统装置制造、销售,加工机械零部件,机电设备安装,软件开发,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经营范围:加工机械零部件,机电设备安装,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2015-01-12 |
其他变更事项 | - | - | 2014-12-24 |
注册资本变更 | 注册资本:500( + 400% ) | 注册资本:100 | 2014-12-24 |
经营范围变更 | 经营范围:加工机械零部件,机电设备安装,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工,经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 经营范围:加工机械零部件,机电设备安装,设计、销售:机电设备及配件、模具、五金工具、五金机械、塑料制品、标准件、配电柜(箱)、电子产品、电气产品,建筑安装工程设计、施工。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2014-12-24 |
注册资本变更 | 注册资本:500 | 注册资本:100 | 2014-12-24 |
住所变更 | 住所:青岛胶州市产业新区生态大道1号 | 住所:青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区 | 2014-11-07 |
法定代表人变更 | 法定代表人:刘海涛 | 法定代表人:王少文 | 2014-11-07 |
投资人变更 | 股东名录: 法人股东: 自然人股东:刘海涛 30 王永开 70 | 股东名录: 法人股东: 自然人股东:毛淑芹 70 王少文 30 | 2014-11-07 |
其他 | - | - | 2014-11-07 |
拟登记机关 | 登记机关:370281 | 登记机关:370281 | 2014-11-07 |
投资人变更 | 股东名录: 法人股东: 自然人股东:刘海涛 30 [新增] 王永开 70 [新增] | 股东名录: 法人股东: 自然人股东:毛淑芹 70 [退出] 王少文 30 [退出] | 2014-11-07 |
住所 | 住所:青岛市崂山区中韩街道孙家下庄社区 | 青岛市崂山区海尔路29号温哥华花园11号楼2单元1101户 | 2012-07-31 |
其他变更事项 | - | - | 2012-07-31 |
住所 | 住所:青岛市崂山区海尔路29号温哥华花园11号楼2单元1101户 | 住所:青岛市崂山区海尔路西高科园居民一小区31号楼6单元102户 | 2011-01-25 |
其他变更事项 | - | - | 2010-05-18 |
住所 | 住所:青岛市崂山区海尔路西高科园居民一小区31号楼6单元102户 | 住所:青岛市崂山区中韩街道张村社区 | 2010-05-18 |
注册资本 | 注册资本:100 | 注册资本:100 | 2010-05-18 |
青岛科创智能装备有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙加 | 经理 |
王永开 | 监事 |
王映照 | 执行董事 |
青岛科创智能装备有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
18316229 | KC ROBOT | 机械设备 | 7 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-11-12 | |
18316328 | OTO ROBOT | 机械设备 | 7 | 等待驳回复审 | 2015-11-12 | |
14210079 | CODMST | 机械设备 | 7 | 商标注册申请完成 | 2014-03-19 | |
11606282 | CODMST | 机械设备 | 7 | 商标转让中 | 2012-10-15 | |
18316328 | OTO ROBOT | 机械设备 | 7 | 等待驳回复审 | 2015-11-12 | |
18316229 | KC ROBOT | 机械设备 | 7 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2015-11-12 | |
14210079 | CODMST | 机械设备 | 7 | 商标注册申请完成 | 2014-03-19 | |
11606282 | CODMST | 机械设备 | 7 | 商标转让中 | 2012-10-15 |
青岛科创智能装备有限公司的专利证书
CN204953703U | 实用新型 | 2016-01-13 | 一种热水器彩板外壳抱圆扣缝装置 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王青山 |
CN105149349A | 发明公布 | 2015-12-16 | 一种热水器彩板外壳用辊轧机 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王青山 |
CN105195630A | 发明公布 | 2015-12-30 | 一种热水器彩板外壳抱圆扣缝装置 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王青山 |
CN204524689U | 实用新型 | 2015-08-05 | 一种满焊设备用导向装置 | 机床;不包含在其他类目中的金属加工 | 王青山;张智升 |
CN204525462U | 实用新型 | 2015-08-05 | 一种柔性六轴机器人 | 王青山;郑文祥;邵先德 | |
CN105150914A | 发明公布 | 2015-12-16 | 一种单层全自动折叠房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN204528501U | 实用新型 | 2015-08-05 | 单通道板链式输送机用支撑腿 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 王青山;池传强 |
CN204975665U | 实用新型 | 2016-01-20 | 一种点焊设备的焊枪机构 | 机床;不包含在其他类目中的金属加工 | 王青山;张钒 |
CN105172661A | 发明公布 | 2015-12-23 | 一种双层全自动别墅房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN204957307U | 实用新型 | 2016-01-13 | V型输送机 | 王青山 | |
CN106493964A | 发明公布 | 2017-03-15 | 滚筒洗衣机不锈钢内桶旋铆收口成型机 | 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工 | 王青山 |
CN204953615U | 实用新型 | 2016-01-13 | 热水器彩板外壳用卧式缩口机 | 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压 | 王青山 |
CN204957880U | 实用新型 | 2016-01-13 | 一种板材自动上料机 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 王青山 |
CN204956256U | 实用新型 | 2016-01-13 | 一种单层折叠房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN105150912A | 发明公布 | 2015-12-16 | 一种双层全自动观光房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN105173812A | 发明公布 | 2015-12-23 | 一种板材自动上料机 | 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料 | 王青山 |
CN105150913A | 发明公布 | 2015-12-16 | 一种全自动折叠房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN204956251U | 实用新型 | 2016-01-13 | 一种双层全自动别墅房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN204956255U | 实用新型 | 2016-01-13 | 一种双层全自动聚会房车 | 一般车辆 | 王青山 |
CN204524533U | 实用新型 | 2015-08-05 | 一种点焊机专用机械手 | 机床;不包含在其他类目中的金属加工 | 王青山;孙孝松 |
青岛科创智能装备有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
邵先德与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-09-08 | (2016)鲁0281执2843号 |
张洪军与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-09-08 | (2016)鲁0281执2845号 |
张钒与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-09-08 | (2016)鲁0281执2961号 |
青岛炫瑞商贸有限公司与青岛科创智能装备有限公司买卖合同纠纷执行裁定书 | 2017-03-23 | (2017)鲁0281执376号 |
池传强与青岛科创智能装备有限公司劳动人事争议纠纷执行裁定书 | 2016-12-08 | (2016)鲁0281执4231号 |
孙孝松与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-09-08 | (2016)鲁0281执2847号 |
青岛腾跃自动化设备有限公司与青岛科创智能装备有限公司承揽合同纠纷一审民事判决书 | 2016-09-18 | (2016)鲁0281民初2044号 |
王仟堂与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-12-07 | (2016)鲁0281执3675号 |
孟庆浩与青岛科创智能装备有限公司劳动争议纠纷执行裁定书 | 2016-06-25 | (2016)鲁0281执2307号 |
胡某某故意伤害一审刑事判决书 | 2017-01-25 | (2016)鲁0281刑初944号 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
韩语翻译 | 3000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
总经理助理 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
电工 | 3000-5000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
销售业务/跟单 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
会计主管 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-24 |
总经理 | 8000-15000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
车间主任 | 4500-7000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
加工中心技术员 | 3000-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
会计 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |
线切割 | 2001-4000元 | 不限 |
... | 2016-12-28 |