宁波高发汽车控制系统股份有限公司(股票代码为603788)是一家专业从事汽车操纵控制系统设计、开发、制造及销售为一体的高新技术企业。主导产品是变速软轴、变速操纵器、电子油门踏板及电磁风扇离合器四大类产品,在热敏传感、位置模块、单片机控制技术上拥有七十多项专利。公司以汽车节能减排、电子操控等优势产业制胜于市场。公司创建于1999年1月,地处鄞州区潘火街道(投资创业中心),环境优美,交通便利。目前公司设有省级工程技术中心、国家合作实验室和模具加工中心,并以先进的制造设备、优良的产品和ISO/TS16949质量体系作保证赢得广大客户。产品为一汽大众、上海大众、上汽通用、比亚迪、吉利、郑州宇通、厦门金龙、中国重汽、江淮汽车等三十多家主流汽车主机厂定点配套,已成为我国汽车工业在变速操纵控制系统领域的主要生产基地。
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 宁波高发汽车控制系统股份有限公司
- 简称:
- 高发汽车控制系统
- 主要经营产品:
- 未提供
- 经营范围:
- 车辆变速、加速操纵控制系统,车辆电子控制系统,车辆拉索,软轴,车辆零部件的设计、制造、销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。
- 营业执照号码:
- 330200000025488
- 发证机关:
- 宁波市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 成立时间:
- 1999年01月20日
- 职员人数:
- 500人
- 公司官网:
- http://www.gaofacable.com
- 所属行业:
- 自动化成套控制系统 » 鄞州区自动化成套控制系统
- 所属城市黄页:
- 宁波企业网 » 鄞州区 » 鄞州区下应
- 顺企编码:
- 27514965
联系方式
- 公司地址:
- 宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)
- 固定电话:
- 0574-88169275
- 经理:
- 钱高法
- 邮政编码:
- 315000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0574-88169275 |
电子邮箱 | caiwu@gaofacable.com |
座机号码 | 0574-88169136 |
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
注塑工程师(宁波高发汽车控制系统股份有限公司) | 5000-8000 | 中专,技校 | 1、注塑工艺调机; 2、产品质量问题处理... | 2021-03-12 |
结构工程师(宁波高发汽车控制系统股份有限公司) | 5000-8000 | 大专 | 岗位主要工作内容: 参与项目设计开发 产... | 2021-03-12 |
电子工程师 | 2001-4000 | 本科 | 2018-05-01 | |
机械工程师 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-17 |
财务助理 | 4001-6000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-17 |
文员 | 大专 |
... | 2016-12-08 | |
质量管理 | 大专 |
... | 2016-12-08 | |
PLC自动化工程师 | 本科 |
... | 2016-12-08 | |
机械工程师 | 本科 |
... | 2016-12-08 | |
测试工程师 | 大专 |
... | 2016-12-08 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
钱高法 | 36% | 人民币927.504万元 |
钱国耀 | 32% | 人民币824.448万元 |
钱国年 | 32% | 人民币824.448万元 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案备案 | 详见章程修正案。 | 详见章程修正案。 | 2022-09-30 |
章程修正案备案 | 详见章程修正案。 | 详见章程修正案。 | 2021-10-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 唐逢辰; : ; 职位: 董事; 姓名: 屠益民; : ; 职位: 董事; 姓名: 应浩森; : ; 职位: 监事; 姓名: 朱志荣; : ; 职位: 董事; 姓名: 李成艾; : ; 职位: 董事; [新增] 姓名: 王晓静; : ; 职位: 监事; 姓名: 程峰; : ; 职位: 董事; 姓名: 蒲一苇; : ; 职位: 董事; 姓名: 钱国年; : ; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 钱国耀; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 钱高法; : ; 职位: 董事长; 姓名: 陆立成; : ; 职位: 监事; | 姓名: 唐逢辰; : ; 职位: 董事; 姓名: 屠益民; : ; 职位: 董事; 姓名: 应浩森; : ; 职位: 监事; 姓名: 朱志荣; : ; 职位: 董事; 姓名: 王晓静; : ; 职位: 监事; 姓名: 程峰; : ; 职位: 董事; 姓名: 荆娴; : ; 职位: 董事; [退出] 姓名: 蒲一苇; : ; 职位: 董事; 姓名: 钱国年; : ; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 钱国耀; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 钱高法; : ; 职位: 董事长; 姓名: 陆立成; : ; 职位: 监事; | 2021-10-13 |
章程修正案备案 | 详见章程修正案。 | - | 2021-03-01 |
章程备案 | 详见新章程。 | - | 2020-03-13 |
注册资本变更 | . | . | 2020-03-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 唐逢辰; : ; 职位: 董事; [新增] 姓名: 屠益民; : ; 职位: 董事; [新增] 姓名: 应浩森; : ; 职位: 监事; 姓名: 朱志荣; : ; 职位: 董事; 姓名: 王晓静; : ; 职位: 监事; 姓名: 程峰; : ; 职位: 董事; 姓名: 荆娴; : ; 职位: 董事; 姓名: 蒲一苇; : ; 职位: 董事; 姓名: 钱国年; : ; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 钱国耀; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 钱高法; : ; 职位: 董事长; 姓名: 陆立成; : ; 职位: 监事; | 姓名: 应浩森; : ; 职位: 监事; 姓名: 朱志荣; : ; 职位: 董事; 姓名: 王晓静; : ; 职位: 监事; 姓名: 程峰; : ; 职位: 董事; 姓名: 荆娴; : ; 职位: 董事; 姓名: 蒲一苇; : ; 职位: 董事; 姓名: 钱国年; : ; 职位: 董事兼总经理; 姓名: 钱国耀; : ; 职位: 副董事长; 姓名: 钱高法; : ; 职位: 董事长; 姓名: 陆立成; : ; 职位: 监事; | 2020-03-13 |
投资人备案 | 企业名称: 浙江银泰睿祺创业投资有限公司; ; 百分比: .% 企业名称: 宁波高发企业管理咨询有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 上海茂树股权投资有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 国信弘盛投资有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱国年; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱国耀; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱高法; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 宁波高发控股有限公司; ; 百分比: .% | 企业名称: 浙江银泰睿祺创业投资有限公司; ; 百分比: .% 企业名称: 宁波高发企业管理咨询有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 上海茂树股权投资有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 国信弘盛投资有限公司; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱国年; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱国耀; 出资额: .万; 百分比: .% 姓名: 钱高法; 出资额: .万; 百分比: .% 企业名称: 宁波高发控股有限公司; ; 百分比: .% | 2018-07-24 |
注册资本变更 | . | . | 2018-07-24 |
注册资本变更 | - | 2017-09-22 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
钱国耀 | 副董事长 |
钱高法 | 董事长 |
钱国年 | 董事兼总经理 |
朱志荣 | 董事 |
陈希琴 | 董事 |
吴伟明 | 董事 |
吴勇敏 | 董事 |
陆立成 | 监事 |
王晓静 | 监事 |
应浩森 | 监事 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22554480 | 高发 | 运输工具 | 12 | 商标注册申请等待受理中 | 2017-01-09 |
![]() | 9758406 | 高发 | 科学仪器 | 9 | 出具商标注册证明完成 | 2011-07-25 |
![]() | 9758405 | 高发 | 机械设备 | 7 | 出具商标注册证明完成 | 2011-07-25 |
![]() | 4463134 | GF | 运输工具 | 12 | 出具商标注册证明完成 | 2005-01-14 |
![]() | 1598046 | 鹏鹰 | 运输工具 | 12 | 出具商标注册证明完成 | 2000-03-20 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的专利证书
CN203796921U | 实用新型 | 2014-08-27 | 一种汽车换挡器总成 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN102312910A | 发明公布 | 2012-01-11 | 汽车换挡机构与发动机的联接体总成 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN204061850U | 实用新型 | 2014-12-31 | 一种汽车换挡手球 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN106321801A | 发明公布 | 2017-01-11 | 一种电动汽车换挡机构 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 忻杰峰;单方海;孙东;陈斌 |
CN104033473B | 发明授权 | 2016-07-06 | 一种车用芯轴 | 钱高法 | |
CN106523682A | 发明公布 | 2017-03-22 | 一种汽车换挡器执行机构 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 谢凯杰;任瑶;姜伟东;应全平;陆丹申 |
CN204344288U | 实用新型 | 2015-05-20 | 一种电子节气门壳体机构 | 燃烧发动机;热气或燃烧生成物的发动机装置 | 钱高法 |
CN203796922U | 实用新型 | 2014-08-27 | 一种汽车换挡器总成 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN202208250U | 实用新型 | 2012-05-02 | 汽车换挡机构与发动机的联接体总成 | 一般车辆 | 钱高法 |
CN203796920U | 实用新型 | 2014-08-27 | 一种汽车换档器 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN205800802U | 实用新型 | 2016-12-14 | 电子油门踏板总成 | 一般车辆 | 钱高法 |
CN202209409U | 实用新型 | 2012-05-02 | 汽车手自一体操作机构的手动操作装置 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN104006150A | 发明公布 | 2014-08-27 | 一种汽车换挡器总成 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN203384352U | 实用新型 | 2014-01-08 | 电子换挡器 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN302242112S | 外观设计 | 2012-12-19 | 电动车自动换挡器(1) | 钱高法 | |
CN202023826U | 实用新型 | 2011-11-02 | 汽车档位拉线隔热管 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN204313860U | 实用新型 | 2015-05-06 | 一种电子节气门传感器传动机构 | 测量;测试 | 钱高法 |
CN103968056A | 发明公布 | 2014-08-06 | 一种汽车换挡器总成 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN202203268U | 实用新型 | 2012-04-25 | 汽车操纵机构的调整装置 | 工程元件或部件;为产生和保持机器或设备的有效运行的一般措施;一般绝热 | 钱高法 |
CN104033475A | 发明公布 | 2014-09-10 | 一种适用于车辆的软管 | 钱高法 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
SiemensProductLifecycleManagementSoftwareInc与宁波高发汽车控制系统股份有限公司侵害计算机软件著作权纠纷一审民事裁定书 | 2016-05-25 | (2016)浙02民初36号之一 |
SiemensProductLifecycleManagementSoftwareInc与宁波高发汽车控制系统股份有限公司侵害计算机软件著作权纠纷一审民事裁定书 | 2015-06-06 | (2015)浙甬知初字第79号 |
宁波高发汽车控制系统股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
宁波市鄞州雪利曼软件有限公司 | 童卫明 | 宁波市鄞州区高桥镇梁祝村 | 35.5556% |
宁波市鄞州雪利曼电子仪表有限公司 | 童卫明 | 宁波市鄞州区高桥镇陆家庄村 | 80.0% |
宁波高发机械制造有限公司 | 郑刚宏 | 宁波市鄞州区邱隘镇回龙村 | 100% |