
青岛易触科技有限公司(简称“易触科技”)位于山东省青岛市黄岛区金钱河路367号易触科技园,是从事交互体验的自助服务终端系列产品的研发、制造和销售的高新技术企业。易触科技坚持“关注诚信、关注品质、关注责任”的经营理念,坚持为消费者提供贴心的自助服务设备和服务,公司在自动售货机行业内有着不错的市场影响力和市场美誉度。易触科技具有良好的企业形象、商业信誉和行业内完整的应用介入和自动售货机制造结合的能力,应对市场需求及时反应,迎合客户多方位的需求。易触科技愿与您携手并进,共同发展自动售货行业的美好未来!
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 青岛易触科技有限公司
- 简称:
- 易触
- 主要经营产品:
- 自动售货机 , 无人售货机 , 自动贩卖机 , 自动售奶机零食机等
- 经营范围:
- 自动售货机研发、销售、租赁;日用百货销售;设计、代理、发布国内广告业务;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的不得经营,法律、行政法规限制经营的,取得许可证后方可经营);商品展览展示服务;文化艺术交流活动策划;企业形象策划;场地租赁;批发兼零售预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
- 发证机关:
- 青岛市黄岛区市场监督管理局
- 法人类型:
- 其他有限责任公司
- 核准日期:
- 2016-12-08
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 经营模式:
- 生产厂家
- 成立时间:
- 2011年07月06日
- 职员人数:
- 280人
- 注册资本:
- 2375 (万元)
- 公司官网:
- http://www.et-vending.com
- 所属行业:
- 自动售货机 » 黄岛区自动售货机
- 所属城市黄页:
- 青岛企业网 » 黄岛区 » 黄岛区黄岛
- 顺企编码:
- 23605795
青岛易触科技有限公司发布的产品供应信息
青岛易触消费扶贫专柜厂家直销支持批发
价格:9650.00元/台 品牌:易触 型号:CVM-SPG-X4-P 产地:青岛 / 2021-08-31易触科技2020款消费扶贫专柜支持批发
价格:9550.00元/台 品牌:易触 型号:CVM-SPG-X4-P 产地:山东青岛 / 2021-08-31易触科技消费扶贫专柜支持定制
价格:9500.00元/台 品牌:易触easytouch 型号:CVM-SPG-X3-4 产地:青岛 / 2021-08-31易触科技冰淇淋自动售货机超大屏幕支持定制
价格:30000.00元/台 品牌:易触 型号:CVM-FD30PC43 产地:青岛 / 2021-08-31刷脸支付自动售货机价格实惠,无限宝盒又升级了
价格:10770.00元/台 品牌:易触 型号:FD48DPC10.1B 产地:青岛 / 2021-08-31自动售货机厂家直销支持定制FD60系列
价格:11800.00元/台 品牌:易触 型号:CVM-FD60D(C) 产地:青岛 / 2021-08-31易触科技无限宝盒自动售货机厂家支持定制价格实惠
价格:8890.00元/台 品牌:易触 型号:CVM-FD48D(C) 产地:青岛 / 2021-08-31饮料自动售货机厂家直供支持定制
价格:100.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC21DPC7 产地:青岛 / 2021-08-31自动售菜机盒饭自动售货机易触科技
价格:99.00元/台 品牌:易触 型号:自动售菜机 材质:优质镀锌钢板 / 2021-08-31易触自动售货机组合机PC21DPC7+FD48B
价格:36800.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC21DPC7+FD48B(C) 组合机:相当于两台机器 / 2021-08-31易触自动售货机售奶机PC7FD48PC7
价格:25000.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC7FD48PC7 显示器:7寸屏 / 2021-08-31易触科技自动售货机PC12DPC7
价格:16800.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC12D(PC7) 显示器:7寸显示屏 / 2021-08-31易触科技自动售货机PC21DPC7
价格:24800.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC21DPC7 显示器:7寸屏 / 2021-08-31易触科技自动售货机PC12DPC23.6
价格:19500.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC12DPC23.6 特点:23.6寸触摸屏 / 2021-08-31易触科技自动售货机PC21DPC23.6
价格:29800.00元/台 品牌:易触科技 型号:CVM-PC21DPC23.6S/H 特点:23.6寸触摸屏 / 2021-08-31易触饮料自动售货机|自助售卖机|综合饮料机
价格:100.00元/个 加工定制:是 商品类型:瓶、罐装饮料 功能:加热,制冷 / 2021-08-31
新闻动态
- 自动售货机经营模式点位分析-小机器赚大钱2010-01-01
- 新型的自动售货机经营模式之易触科技无限宝盒2010-01-01
联系方式
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
销售内勤 | 面议 | 本科以上 | 1、负责销售合同的归档、整理及分发,并建... | 2021-08-14 |
采购员 | 面议 | 本科以上 | 1、在采购经理的领导下完成物料采购‘
2... | 2021-06-16 |
平面设计 | 面议 | 本科以上 | 1、熟练使用平面相关设计软件,擅长三维设... | 2021-04-28 |
结构工程师 | 面议 | 本科以上 | 1.了解钣金成型原理,了解钣金模具及塑料... | 2021-04-28 |
电控硬件工程师 | 4001-6000 | 大专 | 2018-05-10 | |
java后台开发工程师 | 8001-10000 | 本科 | 2018-05-10 | |
制冷工程师 | 8001-10000 | 本科 | 1、参与新产品开发,产品零部件设计、验证... | 2018-04-20 |
设备主管 | 4001-6000 | 大专 | 岗位职责:1、全面负责公司设备、能源、模... | 2018-04-20 |
绩效考核主管 | 3500-5000 | 大专 | 职位描述:岗位职责:1、编撰岗位说明书:... | 2018-04-17 |
销售总账会计 | 4001-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-24 |
青岛易触科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
青岛爱维嘉投资管理咨询合伙企业(有限合伙) | 305.5万 | |
宣城正海资本创业投资基金(有限合伙) | 287.5853万 | |
青岛思锐企业管理咨询有限公司 | 278.9116万 | |
恽和庆 | 247.0万 | |
青岛融控科技服务有限公司 | 202.831万 | |
徐海东 | 171.737万 | |
山东省科创新动能创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 140.951万 | |
青岛爱维尚物联科技企业(有限合伙) | 132.5225万 | |
上海云鑫创业投资有限公司 | 122.2041万 | |
上海正海国聚创业投资中心(有限合伙) | 106.6677万 | |
嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙) | 79.9882万 | |
王钧 | 76.814万 | |
浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙) | 66.182万 | |
上海景兴实业投资有限公司 | 46.063万 | |
嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙) | 38.407万 | |
上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙) | 28.3215万 | |
青岛爱维德物联科技企业(有限合伙) | 27.9324万 | |
青岛爱维玛物联科技企业(有限合伙) | 15.9214万 |
青岛易触科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本 | 2375.5398( + 6.30769% ) | 2234.5888 | 2020-05-22 |
章程 | 2020-05-22 | ||
股东发起人 | 股东(发起人)名称:嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:38.407万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:王钧,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:76.814万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:上海景兴实业投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:4663万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:66.182万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:79.9882万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:青岛爱维嘉投资管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:305.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:上海正海国聚创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:106.6677万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; [新增] 股东(发起人)名称:恽和庆,证件(照)类型:,证件(照)号码:, [新增] | 股东(发起人)名称:青岛融控科技服务有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:202.831万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:宣城正海资本创业投资基金(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:287.5853万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:青岛爱维德物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:27.9324万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:上海云鑫创业投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:122.2041万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:青岛爱维尚物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:132.5225万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:28.3215万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:青岛爱维玛物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:15.9214万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; [退出] 股东(发起人)名称:嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司 | 2020-05-22 |
股东(发起人)名称:嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:38.407万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:王钧,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:76.814万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:上海景兴实业投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:4663万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:66.182万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:79.9882万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:青岛爱维嘉投资管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:305.5万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:上海正海国聚创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:106.6677万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-05-17; 股东(发起人)名称:恽和庆,证件(照)类型:,证件(照)号码:, | 股东(发起人)名称:青岛融控科技服务有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:202.831万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:宣城正海资本创业投资基金(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:287.5853万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:青岛爱维德物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:27.9324万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:上海云鑫创业投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:122.2041万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:青岛爱维尚物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:132.5225万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:28.3215万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:青岛爱维玛物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:15.9214万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司 | 2020-05-22 | |
2375.5398 | 2234.5888 | 2020-05-22 | |
股东发起人 | 股东(发起人)名称:青岛融控科技服务有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:202.831万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:宣城正海资本创业投资基金(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:287.5853万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2020-01-23; 股东(发起人)名称:青岛爱维德物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:27.9324万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:上海云鑫创业投资有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:122.2041万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:青岛爱维尚物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:132.5225万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:上海正海聚弘创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:28.3215万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:股权,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:青岛爱维玛物联科技企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:15.9214万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:其他,认缴出资时间:2020-01-23; [新增] 股东(发起人)名称:嘉兴万翔投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司 [新增] | 股东(发起人)名称:浙江安吉安海投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:66.182万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-01-01; [退出] 股东(发起人)名称:嘉兴广茂投资合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:79.9882万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-01-01; [退出] 股东(发起人)名称:青岛爱维嘉投资管理咨询合伙企业(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:305.5万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-11-29; [退出] 股东(发起人)名称:恽和庆,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:247万,币种:,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-11-29; [退出] 股东(发起人)名称:青岛思锐企业管理咨询有限公司,证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:278.9116万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-11-29; [退出] 股东(发起人)名称:徐海东,证件(照)类型:,证件(照)号码:,认缴出资额:374.5681万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:0,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2012-11-29; [退出] 股东(发起人)名称:上海正海国聚创业投资中心(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴出资额:106.6677万,币种:人民币,认缴出资额折万美元:,认缴出资方式:货币,认缴出资时间:2028-01-01; [退出] 股东(发起人)名称:宣城正海资本创业投资基金(有限合伙),证件(照)类型:企业法人营业执照(公司),证件(照)号码:,认缴 | 2020-04-26 |
董事 | 姓名:赵希善,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:李帅,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈洪良,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:王积升,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈涛,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:洪林,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:迟万里,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:徐海东,:,职务:董事长兼总经理,:,联系电话:; 姓名:崔旸,:,职务:董事,:,联系电话:; [新增] 姓名:叶火英,:,职务:董事,:,联系电话:; | 姓名:赵希善,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:李帅,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈洪良,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:王积升,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈涛,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:洪林,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:迟万里,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:徐海东,:,职务:董事长兼总经理,:,联系电话:; 姓名:董雪奎,:,职务:董事,:,联系电话:; [退出] 姓名:叶火英,:,职务:董事,:,联系电话:; | 2020-04-26 |
章程 | 2020-04-26 | ||
章程 | 2020-01-23 | ||
董事 | 姓名:赵希善,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:李帅,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈洪良,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:王积升,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈涛,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:洪林,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:迟万里,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:徐海东,:,职务:董事长兼总经理,:,联系电话:; 姓名:董雪奎,:,职务:董事,:,联系电话:; [新增] 姓名:叶火英,:,职务:董事,:,联系电话:; [新增] | 姓名:赵希善,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:沈洪良,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:王积升,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:沈涛,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:洪林,:,职务:监事,:,联系电话:; 姓名:迟万里,:,职务:董事,:,联系电话:; 姓名:徐海东,:,职务:董事长兼总经理,:,联系电话:; 姓名:李帅,:,职务:监事,:,联系电话:; | 2020-01-23 |
青岛易触科技有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
徐海东 | 执行董事兼总经理 |
沈涛 | 董事 |
张琪 | 董事 |
迟万里 | 监事 |