劳联集团,中国人力资源行业的企业,国际人力资源服务品牌,在短短的10年间,荣登“人力资源行业品牌”,成为一家集人力资源服务、人才招聘、服务外包、培训咨询、广告、文化、产业投资于一体的大型产业化挂牌上市公司,集团拥有西南、华中、华南、华北、西北、华东、上海七大运营中心,四百余家分支机构,是国内第一家致力于人力资源产业链深度开发的综合性企业。集团旗下中劳联、菏泽汇思双双被山东省人民政府公布的人力资源品牌企业,中国专做农民工业务的上市公司第一股,股票代码:800179。人力资源五星级企业,荣获国际ISO9001质量管理体系标准认证,已申报人力资源行业商标。现在,劳联已经站在新的历史起点上开启未来,再次吹响全面深化改革的号角,作出了全面发展总部署,下一步,劳联将按照国家《服务业发展“十二五”规划》指引的方向,全面提升集团形象,打造国际化的大型产业集团。2015年-2019年《五年规划》是:实现营业收入28亿人民币;外包派遣人事代理人数达到28万;员工总人数达到7199人;月收入超过9万元的分公司经理和高管总人数达到99人;一个“中人联控股”公司,8个集团公司,4个配套公司,28个海外合资公司,99家分公司,7199家合作公司;实现证劵交易所上市。让更多的员工和一直跟随劳联成长的业务伙伴,成为劳联的合伙人,分享劳联的成功。欢迎您加入劳联集团!劳联联系热线400-000-7199。
联系方式
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 青岛劳联国际投资集团股份有限公司
- 简称:
- 劳联国际投资集团
- 主要经营产品:
- 劳务派遣 , 人事代理 , 税收筹划 , 劳务外包
- 经营范围:
- 建筑劳务分包,货物装卸,家政服务(不含高空作业),国内文化艺术交流信息咨询(不含演出),企业管理,企业策划,旅游项目开发、经纪信息咨询、网络技术服务(不含互联网上网服务);经济信息咨询,酒店管理(不含餐饮、住宿服务),设计、制作、代理、发布国内广告业务,财务信息咨询,投资信息咨询(不含金融、期货、...
- 营业执照号码:
- 370200230023397
- 发证机关:
- 青岛市市场监督管理局
- 法人类型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
- 核准日期:
- 2016-05-27
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 在业
- 经营模式:
- 商业服务
- 成立时间:
- 2011年07月22日
- 职员人数:
- 1000人
- 注册资本:
- 人民币1000万元 (万元)
- 所属行业:
- 劳务输出
- 所属城市黄页:
- 青岛企业网
- 顺企编码:
- 21362991
人才招聘
职位名称 | 月薪 | 学历要求 | 职位要求 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|
市场运营经理 | 4001-6000 | 大专 | 岗位职责:1、进行人力资源服务市场的拓展... | 2018-02-27 |
甘肃劳联招聘业务 | 2001-4000 | 不限 | 岗位职责:发掘客户,联系客户,成交客户任... | 2017-11-14 |
财务助理/出纳各一名 | 4000-6000 | 不限 | 岗位职责:招聘财务助理和出纳各一名,协助... | 2017-11-07 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
中人联控股管理有限公司 | 9000.0万 | |
纪德力 | 720.0万 | |
吴同美 | 280.0万 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2017-05-18 |
属地监管工商所 | 370222088 | 370203036 | 2017-05-18 |
省 | 370000 | 370000 | 2017-05-18 |
市 | 370200 | 370200 | 2017-05-18 |
乡 | - | - | 2017-05-18 |
号 | 66号《招商蛇口青岛网谷基金谷》2号楼2层201户 | 6号楼1601室(电梯层1901室) | 2017-05-18 |
村 | 华中路 | 延吉路76号 | 2017-05-18 |
县 | 370222 | 370203 | 2017-05-18 |
管辖机关 | 370222 | 370203 | 2017-05-18 |
工商所变更 | 370222088 | 370203036 | 2017-05-18 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
纪德力 | 执行董事兼总经理 |
李华娇 | 董事 |
李永欣 | 董事 |
刘迁 | 董事 |
乔志华 | 董事 |
王华伟 | 监事 |
吴同美 | 监事 |
于芳 | 监事 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20930997 | 薪薪向荣 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-10 |
![]() | 20930941 | 带发工资 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-10 |
![]() | 20931079 | 胃普照 | 医药 | 5 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-10 |
![]() | 20930855 | 51工资 | 广告销售 | 35 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-10 |
![]() | 20888144 | 企保通 | 金融物管 | 36 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-08-05 |
![]() | 19344637 | GREEN MARKET GIFTRMAKER LTD. | 燃料油脂 | 4 | 等待受理通知书发文 | 2016-03-17 |
![]() | 18863791 | 纪老家 | 教育娱乐 | 41 | 等待注册证发文 | 2016-01-12 |
![]() | 18864349 | 纪老家 | 广告销售 | 35 | 等待驳回复审 | 2016-01-12 |
![]() | 18864880 | 纪老家 | 餐饮住宿 | 43 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2016-01-12 |
![]() | 18863925 | 纪老家 | 食品 | 29 | 等待注册证发文 | 2016-01-12 |
![]() | 18864186 | 纪老家 | 饲料种籽 | 31 | 等待注册证发文 | 2016-01-12 |
![]() | 18864876 | 纪老家 | 社会法律 | 45 | 等待注册证发文 | 2016-01-12 |
![]() | 18863535 | 纪老家 | 金融物管 | 36 | 等待注册证发文 | 2016-01-12 |
![]() | 18864652 | 纪老家 | 医疗园艺 | 44 | 等待驳回复审 | 2016-01-12 |
![]() | 18852367 | GREEN MARKET GIFTRMAKER LTD | 日化用品 | 3 | 商标无效 | 2016-01-11 |
![]() | 18851435 | GREEN MARKET GIFTRMAKER LTD | 厨房洁具 | 21 | 等待注册证发文 | 2016-01-11 |
![]() | 18853899 | SHONFELD'S | 酒 | 33 | 等待驳回复审 | 2016-01-11 |
![]() | 18853081 | SHONFELDIS | 燃料油脂 | 4 | 等待注册证发文 | 2016-01-11 |
![]() | 18853544 | SHONFELDIS | 日化用品 | 3 | 商标注册申请中 | 2016-01-11 |
![]() | 18852692 | SHONFELDIS | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请注册公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 15092878 | 劳联 | 9 | |||
![]() | 15092791 | 小纪 | 11 | |||
![]() | 15092537 | 血汗钱 | 45 | |||
![]() | 15092687 | 联老 | 44 | |||
![]() | 15092638 | 联文 | 41 | |||
![]() | 15092209 | 创业种子 | 36 | |||
![]() | 15092255 | 创业种子 | 35 | |||
![]() | 15092459 | 联业 | 45 | |||
![]() | 15092394 | 联学 | 36 | |||
![]() | 15092424 | 联学 | 45 | |||
![]() | 15092338 | 联学 | 35 | |||
![]() | 15091959 | 产联 | 9 | |||
![]() | 15092078 | 创业伴侣 | 36 | |||
![]() | 15092132 | 创业入口 | 36 | |||
![]() | 15092156 | 创业营 | 36 | |||
![]() | 11664750 | 劳联 | 35 | |||
![]() | 11664646 | 劳联 | 33 | |||
![]() | 12298391 | 华劳 | 38 | |||
![]() | 12298266 | 职方向 | 35 | |||
![]() | 14846274 | 新西方 | 35 | |||
![]() | 14846228 | 门客 | 36 | |||
![]() | 14842781 | 寻人 | 35 | |||
![]() | 14842837 | 公众舞台 | 35 | |||
![]() | 14842884 | 入口 | 35 | |||
![]() | 11037072 | 世界劳联 | 35 | |||
![]() | 11036905 | LABOUR LINK | 35 | |||
![]() | 11037002 | 中劳联 | 35 | |||
![]() | 11036810 | B2J | 35 | |||
![]() | 11051928 | 大谷打工网 | 35 | |||
![]() | 11051959 | 大谷打工网 | 38 | |||
![]() | 13836959 | 劳联 | 22 | |||
![]() | 13837036 | 学创 | 42 | |||
![]() | 13837091 | 老济烧烤 | 43 | |||
![]() | 13837171 | 银饭碗 | 43 | |||
![]() | 13836915 | 劳联 | 18 | |||
![]() | 13836868 | 劳联 | 40 | |||
![]() | 13836783 | 白饭碗 | 43 | |||
![]() | 13836814 | 蓝饭碗 | 43 | |||
![]() | 17152647 | JQXU | 35 | |||
![]() | 12924432 | 中劳 | 41 | |||
![]() | 12105031 | 华劳 | 35 | |||
![]() | 12104695 | 7199 | 35 | |||
![]() | 12104590 | 9917 | 35 | |||
![]() | 10518461 | 劳悟 | 16 | |||
![]() | 10518404 | 劳盟 | 35 | |||
![]() | 12366392 | 劳联职介网 | 35 | |||
![]() | 12366364 | 图形 | 35 | |||
![]() | 17920505 | 对冲 | 36 | |||
![]() | 17903322 | 转介绍 | 9 | |||
![]() | 17903232 | 转介绍 | 35 | |||
![]() | 14986241 | 创业街 | 9 | |||
![]() | 14986274 | 创业街 | 35 | |||
![]() | 14986481 | 创业街 | 42 | |||
![]() | 14986405 | 创业街 | 36 | |||
![]() | 14986447 | 创业区 | 9 | |||
![]() | 14986433 | 创业区 | 42 | |||
![]() | 14986539 | 创业区 | 36 | |||
![]() | 14986533 | 创业区 | 35 | |||
![]() | 13625060 | 金就 | 35 | |||
![]() | 13625074 | 甘味 | 33 | |||
![]() | 13625078 | 能寐 | 24 | |||
![]() | 13625083 | 安席 | 24 | |||
![]() | 13625067 | 甘味 | 31 | |||
![]() | 13625093 | 曲销 | 35 | |||
![]() | 13625110 | 冠晶 | 20 | |||
![]() | 11904143 | BMG | 35 | |||
![]() | 6622876 | 劳联 | 35 | |||
![]() | 11356354 | 产联 | 35 | |||
![]() | 11356370 | 产工 | 35 | |||
![]() | 11356371 | 联老 | 43 | |||
![]() | 11356398 | 产业工人 | 35 | |||
![]() | 11356447 | 西施 | 45 | |||
![]() | 18234184 | 图形 | 37 | |||
![]() | 18241828 | 图形 | 41 | |||
![]() | 14701278 | 产联 | 36 | |||
![]() | 14701297 | 财富通宝 | 36 | |||
![]() | 14701520 | 联业 | 36 | |||
![]() | 14701436 | 商标联 | 35 | |||
![]() | 14701581 | 小纪 | 9 | |||
![]() | 11097847 | 中劳 | 42 | |||
![]() | 11097791 | 人悟 | 16 | |||
![]() | 11097612 | 劳悟 | 35 | |||
![]() | 11097729 | 中劳 | 35 | |||
![]() | 11097698 | 人悟 | 35 | |||
![]() | 16220176 | 草根创业 | 9 | |||
![]() | 16219916 | 草根创业 | 45 | |||
![]() | 16219859 | 大众创业 | 45 | |||
![]() | 14362564 | 资联 | 36 | |||
![]() | 14362718 | 联学 | 41 | |||
![]() | 14362623 | 家联 | 45 | |||
![]() | 14362918 | 联爱 | 45 | |||
![]() | 14362811 | 联农 | 44 | |||
![]() | 14363252 | 产联 | 39 | |||
![]() | 14363096 | 产联 | 35 | |||
![]() | 14363422 | 产联 | 41 | |||
![]() | 9167218 | 劳联 | 35 | |||
![]() | 15378739 | 图形 | 35 | |||
![]() | 15649235 | JI | 9 | |||
![]() | 15649212 | 纪 | 9 | |||
![]() | 12136688 | 学创 | 36 | |||
![]() | 12136637 | 学创 | 35 | |||
![]() | 15884351 | 入口 | 9 | |||
![]() | 15884167 | 智坛风云 | 41 | |||
![]() | 11413266 | 世劳 | 35 | |||
![]() | 11414811 | 请农民兄弟吃顿饭 | 35 | |||
![]() | 11414903 | 事悟 | 16 | |||
![]() | 14761382 | 催化纪 | 36 | |||
![]() | 14761405 | 创业屋 | 36 | |||
![]() | 14761406 | 创业路 | 35 | |||
![]() | 14761468 | 创业库 | 35 | |||
![]() | 14761442 | 创业库 | 36 | |||
![]() | 14761434 | 创业屋 | 35 | |||
![]() | 14761437 | 创业路 | 36 | |||
![]() | 14761572 | 禾和餐饮 | 43 | |||
![]() | 14761524 | 创业悟 | 41 | |||
![]() | 14761533 | 中信联 | 35 | |||
![]() | 14755769 | 联文 | 41 | |||
![]() | 14755706 | 工人联 | 35 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
山东汇思前程人力资源有限公司诉青岛劳联国际投资集团股份有限公司名誉权纠纷民事裁定书 | 2016-05-05 | (2016)鲁0211民辖初字第320号 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
青岛联文文化传播有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区鄱阳湖路3号203 | 100% |
上海帝星人才服务有限公司 | 纪德力 | 梅园路77号1414室 | 50.0% |
青岛西施婚恋婚介服务有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区延安三路117号8楼803 | 100% |
青岛劳联惠民劳务派遣有限公司 | 韩在民 | 青岛平度市苏州路60号圣凯国际18楼20号 | 51.00% |
宁波劳联劳务服务有限公司 | 纪德力 | 江东区宁穿路188弄28号(5-19)(5-20) | 100% |
青岛劳联企业咨询有限公司 | 石贝贝 | 青岛市市北区辽阳西路18号(集中办公区)136室 | 30.0% |
济宁劳联万众人力资源有限公司 | 任广伟 | 济宁市中区府河商务中心二层209室 | 51.00% |
杭州劳联人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 杭州市西湖区天目山路238号华鸿大厦1号楼1305室 | 100% |
中劳联(天津)人力资源服务有限公司 | 王学瑞 | 天津市西青区大寺镇静水道9号A区 | 100% |
联文(北京)国际文化传播有限公司 | 纪瑞林 | 北京市海淀区中关村大街18号8层04-1243 | 100% |
宁夏劳联人力资源服务连锁有限公司 | 乔立东 | 宁夏银川市兴庆区新华东街4号金泰大厦A座十二层 | 80.0% |
青岛产联人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区山东路40号2403 | 100% |
四川省劳联兑成人力资源管理有限公司 | 张凤莲 | 成都市高新区天府三街19号1栋1单元16层1602号 | 40.0% |
青岛网联入口网络信息技术有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区山东路40号2606室 | 51.00% |
山东劳联人力资源管理有限公司 | 纪德力 | 山东省济南市历下区解放路22号燕山大厦11楼826室 | 100% |
青岛资联财务咨询服务有限公司 | 曲宁 | 青岛市市南区洞庭湖路14号中单元103户 | 30.0% |
青岛联老人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区鄱阳湖路3号203 | 100% |
青岛联农劳务服务有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区洞庭湖路14号中单元103 | 100% |
青岛劳联国际文化传播有限公司 | 王北洋 | 青岛市市南区山东路40号2605-B室 | 50.0% |
青岛联培教育信息咨询有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区洞庭湖路14号中单元103户 | 100% |
珠海劳联人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 珠海市前山金鸡路120号1栋1单元201房 | 100% |
世联(北京)国际人力资源管理有限公司 | 纪德力 | 北京市朝阳区东土城路13号2幢7层711室 | 40.0% |
青岛联业人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 青岛市市南区山东路40号2402A室 | 100% |
青岛纪老家人力资源服务有限公司 | 纪春霞 | 山东省青岛市市北区宁化路65号丁 | 30.0% |
高密市劳联人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 山东省潍坊市高密市康成大街东2999号(人力资源服务产业园3楼302室、303室) | 100% |
石家庄劳联人力资源服务有限公司 | 纪德力 | 石家庄市裕华区翟营南大街368号 | 100% |
青岛中劳联劳务服务连锁有限公司 | 纪德力 | 青岛市市北区延吉路76号6号楼1604室(电梯层1904室) | 51.00% |
青岛国劳联建筑劳务有限公司 | 纪德力 | 青岛经济技术开发区井岗山路398号508室 | 60.0% |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
山东劳联北辰劳务股份有限公司滕州分公司 | 滕州市丽都水岸芙蓉街7-1号 | 2011-09-06 00:00:00.000 |
山东劳联北辰劳务股份有限公司运城分公司 | 运城市空港新区金海岸S1-543号 | 2011-08-18 00:00:00.000 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司潍坊分公司 | 潍坊高新区东方路1177号润地.凤凰城2号楼A座106号 | 2011-08-17 00:00:00.000 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司莱西分公司 | 山东省青岛市莱西市河头店镇小莱路6号 | 2019-05-14 00:00:00.000 |
青岛劳联国际投资集团股份有限公司乌鲁木齐市分公司 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)天津南路682号创业大厦B段一层A406室 | 2019-08-28 00:00:00.000 |