提供宁波杭州 上海 温州 江苏 福州等全国BSCI验厂、厦门BSCI咨询,莆田BSCI辅导,泉州BSCI验厂审核,漳州BSCI报告,详细介绍如下: 必胜通企业管理有限公司提供: IKEA宜家验厂、COC人权验厂、Disney迪斯尼验厂、ICS验厂辅导、ETI验厂、Mattel美泰验厂、LIDL验厂、BCBG验厂、沃尔玛Wal-Mart验厂、BSCI验厂、Target塔吉特验厂、迪卡侬验厂、NIKE耐克验厂、Metro麦德龙验厂、梅耶验厂、SER验厂、Avenve验厂、ITS验厂顾问、Hasbro孩之宝验厂、C-TPAT验厂审核顾问、欧莱雅验厂、SGS验厂审核辅导、TESCO乐购验厂、BV验厂咨询、TOPMAN验厂、STR验厂辅导、菲利普莫里斯验厂、梅西Macy's验厂咨询、Argos阿哥斯验厂咨询、家乐福Carrefour验厂、PVH验厂咨询、JCPenney杰西潘尼验厂、HomeDepot家得宝验厂、AIDI验厂、屈臣氏验厂、玛莎验厂、AVON雅芳验厂等 ICTI认证、WRAP认证、HSE认证,EHS认证,QMS认证,QEMS认证,BRC认证、GMPC认证、ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、ISO22000认证、GP认证、ISO13485认证、QC080000认证、ISO/TS16949认证、SA8000认证、FSC认证、FLA认证、GMP认证、AVE认证等
深圳市必胜通企业管理顾问有限公司是专业从事各类认证咨询及企业管理知识培训服务的公司。必胜通专注于企业所遇到的
管理困惑,具有丰富理论知识和实际管理经验的专职顾问师及客户服务人员为企业提供优质和贴身的咨询顾问服务,以协助企业提升
综合管理水准、培养企业核心竞争力.深圳市必胜通企业管理顾问有限公司咨询师具有深厚的理论和丰富的实践管理知识,他们中有
多年专业从事管理咨询、认证咨询与认证审核的行业精英,也有企业管理第一线颇有成绩的高层管理人员。专业咨询是公司的核心力
量,强大的咨询师及专家队伍是咨询服务品质的有效保证。必胜通公司的顾问师提供了专业的咨询顾问及培训服务,行业涉及工业制
造业、汽车配件制造及、房地产开发及物业管理、交通运输物流、石油化工、纺织服装、食品、行政管理、服务业、医疗服务机构及深圳市必胜通企业管理顾问有限公司宁波办提供的产品服务包括客户验厂、体系认证、验厂辅导、BSCI验厂、WAL-MART验厂、FSC认证、ISO认证等,欢迎咨询洽谈
联系方式
- 公司地址:
- 浙江宁波市海曙区南苑街229弄406室
- 固定电话:
- 0574-87492029 未核实,仅供参考
- 经理:
- 钟先生
- 经理手机:
- 13819856251 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- zqh520zls@163.com
- 邮政编码:
- 315000
- 传真号码:
- 0574-87495309
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市必胜通企业管理有限公司 |
简称: | 必胜通企业管理 |
主要经营产品: | 客户验厂 , 体系认证 , 验厂辅导 , BSCI验厂 , WAL-MART验厂 , FSC认证 , ISO认证等 , 欢迎咨询洽谈 |
经营范围: | 企业管理咨询(不含人才中介服务);企业形象策划;国内贸易,货物及技术进出口。(以上均不含再生资源回收经营及法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目)^ |
营业执照号码: | 440306105860819 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
核准日期: | 2014-11-10 |
经营期限: | 10年 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2005年10月12日 |
职员人数: | 200人 |
注册资本: | 50万元人民币 (万元) |
公司官网: | http://www.gdcoc.com |
所属分类: | 服装其他未分类 » 海曙区服装其他未分类 |
所属城市: | 宁波企业网 » 海曙区 |
顺企编码: | 23560 |
深圳市必胜通企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
胡春园 | 100% | 人民币50万元 |
深圳市必胜通企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 永续经营 | 自2011-11-29至2021-11-29 | 2021-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-19 | 2018-11-26 | 2021-08-24 |
期限 | 2011-11-29,, | 2011-11-29,2021-11-29,10 | 2021-08-24 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-24 |
投资人 | 胡春园 50(万元)100% | 胡春园 25(万元)50% 袁有松 25(万元)50% | 2018-11-26 |
股东 | 胡春园 50( + 100% )(万元)100% | 胡春园 25(万元)50% 袁有松 25(万元)50% [退出] | 2018-11-26 |
投资人变更 | 股东名称:胡春园、出资额:50( + 100% )、出资比例:100; | 股东名称:胡春园、出资额:25、出资比例:50; 股东名称:袁有松、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2018-11-26 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2018-11-26 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2018-11-26 |
章程备案 | 2018-11-26 | 1900-01-01 | 2018-11-26 |
统一社会信用代码 | *****Y | - | 2017-10-20 |
其他事项备案 | *****Y | - | 2017-10-20 |
其他事项备案 | 商事登记换照 | 商事登记换照 | 2014-11-10 |
住所 | 深圳市龙华新区观澜街道桂花新村二巷11号502 | 深圳市宝安区民治街道隔圳新村22栋301(办公场所) | 2014-11-10 |
商事登记换照 | - | - | 2014-11-10 |
商事登记换照 | 2014-11-10 | ||
住所 | 深圳市宝安区民治街道隔圳新村22栋301(办公场所) | 深圳市龙华新区观澜街道桂花新村二巷11号502 | 2014-11-10 |
投资人 | 胡春园 25(万元)50% 袁有松 25(万元)50% | 李其柏 25(万元)50% 胡春园 25(万元)50% | 2012-12-13 |
其他事项备案 | - | - | 2012-12-13 |
股权 | 胡春园 25(万元)50% 袁有松 25(万元)50% [新增] | 李其柏 25(万元)50% [退出] 胡春园 25(万元)50% | 2012-12-13 |
投资人变更 | 名称:胡春园,出资额:25,出资比例:50 名称:袁有松,出资额:25,出资比例:50 [新增] | 名称:李其柏,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:胡春园,出资额:25,出资比例:50 | 2012-12-13 |
管理留言和查看联系方式请登录后台