
浙江万德利工贸有限公司公司类型:民营公司规模:100-499人公司行业:家居/室内设计/装饰装潢
浙江万德利工贸有限公司成立于2006年,主要生产和销售好神拖、旋转拖把系列产品。公司注册资金500万,年产值4000万。产品远销欧美、东南亚等国。公司管理团队年轻有活力,团队合作积极向上,本着以德为本,互惠互利的宗旨,诚邀志同道合之士携手共创美好未来。
浙江万德利工贸有限公司成立于2006年,主要生产和销售好神拖、旋转拖把系列产品。公司注册资金500万,年产值4000万。产品远销欧美、东南亚等国。公司管理团队年轻有活力,团队合作积极向上,本着以德为本,互惠互利的宗旨,诚邀志同道合之士携手共创美好未来。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省金华市永康市古山镇世雅工业基地
- 固定电话:
- (0579)86 579 87527111
- 总经理:
- 鲍浪辉
- 经理手机:
- 13705894559
- 电子邮件:
- sales@wandeligroup.com
- 邮政编码:
- 321307
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
工商信息和基本资料
- 法人名称:
- 浙江万德利工贸有限公司
- 简称:
- 万德利工贸
- 主要经营产品:
- 好神拖 , 真神拖 , 胶棉拖把 , 拖把 , 地拖 , 魔术拖把 , 旋转拖把 , 拖把配件 , 拧水拖把 , 甩水拖把 , 神奇拖把 , 超细纤维拖把 , 扫地机 , 龙卷风 , 胶棉拖 , 洁地机 , 电动扫地机 , 无线电动扫地机 , 好好拖 , 平拖
- 经营范围:
- 五金工具、旅游休闲用品、健身器材、电动滑板车、玻璃口杯、塑料制品、不锈钢制品制造、加工;日用杂品(不含危险物品)、园林工具销售;货物和技术进出口业务
- 营业执照号码:
- 330784000072964
- 发证机关:
- 永康市市场监督管理局
- 法人类型:
- 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 经营期限:
- 永久
- 经营状态:
- 存续
- 经营模式:
- 无
- 成立时间:
- 2006年06月08日
- 职员人数:
- 51人
- 注册资本:
- 500 (万元)
- 公司官网:
- http://www.wandeligr
- 所属行业:
- 五金工具 » 永康市五金工具
- 所属城市黄页:
- 金华企业网 » 永康市 » 永康市古山镇
- 顺企编码:
- 6593612
浙江万德利工贸有限公司发布的产品供应信息
360度旋转不锈钢拖把 好神拖手压伸缩杆拖把批发代理加盟
价格:面议 建议零售价:¥88.00 产品类别:拖把 品牌:万德利 / 2010-01-01
浙江万德利工贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
鲍浪辉 | 80% | 人民币400.0万元 |
徐奕 | 20% | 人民币100.0万元 |
浙江万德利工贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营范围变更 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;自行车制造;自行车及零配件零售;自行车及零配件批发;电动自行车销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;摩托车及零配件零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;体育用品及器材制造;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属工具销售;金属工具制造;金属制日用品制造;日用杂品销售;日用品销售;家居用品制造;家居用品销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品制造;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;家用电器销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;自行车及零配件批发;电动自行车销售;自行车及零配件零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;助动自行车、代步车及零配件销售;五金产品零售;体育用品及器材制造;自行车制造;五金产品批发;五金产品制造;助动车制造;摩托车及零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;金属工具销售;金属工具制造;金属制日用品制造;日用品销售;家居用品制造;日用杂品销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品制造;金属制品销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;家用电器销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 2021-06-07 |
行业代码变更 | 3780:非公路休闲车及零配件制造 | 3329:其他金属工具制造 | 2021-05-28 |
经营范围变更 | 一般项目:非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;自行车及零配件批发;电动自行车销售;自行车及零配件零售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;助动自行车、代步车及零配件销售;五金产品零售;体育用品及器材制造;自行车制造;五金产品批发;五金产品制造;助动车制造;摩托车及零配件零售;摩托车零配件制造;摩托车及零配件批发;金属工具销售;金属工具制造;金属制日用品制造;日用品销售;家居用品制造;日用杂品销售;日用品批发;厨具卫具及日用杂品批发;日用杂品制造;金属制品销售;日用玻璃制品制造;日用玻璃制品销售;塑料制品销售;塑料制品制造;家用电器销售;家居用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路机动车辆生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | 五金工具、旅游休闲用品、健身器材、电动滑板车、玻璃口杯、塑料制品、不锈钢制品制造、加工;日用杂品(不含危险物品)、园林工具销售;货物和技术进出口业务 | 2021-05-28 |
住所变更 | 住所: 浙江省永康市古山镇世雅工业基地 邮政编码: 电话: 住所所在行政区划:古山 | 住所: 永康市古山镇世雅工业基地 邮政编码: 电话: 住所所在行政区划:古山 | 2016-03-14 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:966511F | 注册号:72964 组织机构代码证: | 2016-03-14 |
统一社会信用代码:966511F | 注册号:72964 组织机构代码证: | 2016-03-14 | |
住所变更 | 住所: 浙江省永康市古山镇世雅工业基地; 邮政编码: 321307; 电话: ;住所所在行政区划:古山 | 住所: 永康市古山镇世雅工业基地; 邮政编码: 321307; 电话: ;住所所在行政区划:古山 | 2016-03-14 |
注册号: 72964 | 注册号: 302 | 2010-03-17 | |
变更注册号 | 注册号: 72964 | 注册号: 302 | 2010-03-17 |
集团编号升级 | 注册号: | 注册号: 02 | 2010-03-17 |
浙江万德利工贸有限公司的组织架构
名字 | 职务 |
---|---|
鲍浪辉 | 执行董事 |
鲍浪辉 | 经理 |
徐奕 | 监事 |
浙江万德利工贸有限公司的注册商标
图片 | 注册号 | 商标名 | 分类 | 分类ID | 状态 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22998712 | 遇 | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-02 | |
![]() | 22998601 | 遇 | 家具 | 20 | 2017-03-02 | |
![]() | 22998768 | 那年花开 | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-02 | |
![]() | 21403171 | 相印 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 20880287 | 美加得 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-04 |
![]() | 16210665 | 男人帮 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210960 | 银德 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210436 | 利宝嘉 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210869 | 望族 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请完成 | 2015-01-22 |
![]() | 16210566 | 桂冠 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-22 |
![]() | 12536440 | 美橙 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请完成 | 2013-05-06 |
![]() | 12536475 | 美心 | 厨房洁具 | 21 | 商标异议申请中 | 2013-05-06 |
![]() | 12536337 | 美橙 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请完成 | 2013-05-06 |
![]() | 10659736 | BYATT | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2012-03-22 |
![]() | 10195519 | 乐高 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2011-11-16 |
![]() | 9225666 | 洁丞 | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9225659 | 洁丞 | 厨房洁具 | 21 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9225651 | 万德利 | 灯具空调 | 11 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9118825 | 贝悦 | 餐饮住宿 | 43 | 商标转让中 | 2011-02-12 |
![]() | 7565817 | 贝恬 BANETE ESPRESSO | 餐饮住宿 | 43 | 商标注销申请中 | 2009-07-23 |
![]() | 22998768 | 那年花开 | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-02 | |
![]() | 22998712 | 遇 | 厨房洁具 | 21 | 2017-03-02 | |
![]() | 22998601 | 遇 | 家具 | 20 | 2017-03-02 | |
![]() | 21403171 | 相印 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 20880287 | 美加得 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2016-08-04 |
![]() | 16210665 | 男人帮 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210960 | 银德 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210566 | 桂冠 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请等待驳回复审 | 2015-01-22 |
![]() | 16210436 | 利宝嘉 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请受理通知书发文 | 2015-01-22 |
![]() | 16210869 | 望族 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请完成 | 2015-01-22 |
![]() | 12536440 | 美橙 | 键身器材 | 28 | 商标注册申请完成 | 2013-05-06 |
![]() | 12536337 | 美橙 | 厨房洁具 | 21 | 商标注册申请完成 | 2013-05-06 |
![]() | 12536475 | 美心 | 厨房洁具 | 21 | 商标异议申请中 | 2013-05-06 |
![]() | 10659736 | BYATT | 方便食品 | 30 | 商标已注册 | 2012-03-22 |
![]() | 10195519 | 乐高 | 厨房洁具 | 21 | 商标无效 | 2011-11-16 |
![]() | 9225666 | 洁丞 | 机械设备 | 7 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9225659 | 洁丞 | 厨房洁具 | 21 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9225651 | 万德利 | 灯具空调 | 11 | 商标已注册 | 2011-03-17 |
![]() | 9118825 | 贝悦 | 餐饮住宿 | 43 | 商标转让中 | 2011-02-12 |
![]() | 7565817 | 贝恬 BANETE ESPRESSO | 餐饮住宿 | 43 | 商标注销申请中 | 2009-07-23 |
![]() | 11168479 | 贝恬 BANETE ESPRESSO | 43 | |||
![]() | 5863093 | 万德利 | 21 | |||
![]() | 5863094 | 万德利 | 12 | |||
![]() | 11909723 | 贝恬 BANETTE ESPRESSO | 43 |
浙江万德利工贸有限公司的专利证书
CN301658007S | 外观设计 | 2011-08-31 | 脱水桶(QQ款) | 黄雪松 | |
CN303748771S | 外观设计 | 2016-07-20 | 四驱旋转拖把清洁桶(蛋蛋款) | 黄雪松 | |
CN303324217S | 外观设计 | 2015-08-12 | 喷水拖把(简易款) | 黄雪松 | |
CN302509205S | 外观设计 | 2013-07-24 | 可折叠拖把脱水桶 | 黄雪松 | |
CN303427744S | 外观设计 | 2015-11-04 | 拖把桶(金鱼款) | 黄雪松 | |
CN201899459U | 实用新型 | 2011-07-20 | 旋转拖把杆 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 黄雪松 |
CN202920112U | 实用新型 | 2013-05-08 | 旋转拖把变速装置 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 黄雪松 |
CN301615841S | 外观设计 | 2011-07-20 | 拖把脱水桶 | 黄雪松 | |
CN303766771S | 外观设计 | 2016-08-03 | 旋转拖把清洁桶(蛋蛋款) | 黄雪松 | |
CN302348370S | 外观设计 | 2013-03-13 | 拖把脱水桶(8字型) | 黄雪松 | |
CN301658008S | 外观设计 | 2011-08-31 | 脱水桶 | 黄雪松 | |
CN302331390S | 外观设计 | 2013-02-27 | 拖把桶(迷你) | 黄雪松 | |
CN302331389S | 外观设计 | 2013-02-27 | 拖把桶(机器狗) | 黄雪松 | |
CN301664027S | 外观设计 | 2011-09-07 | 简易脱水桶 | 黄雪松 | |
CN303313388S | 外观设计 | 2015-08-05 | 喷水拖把(豪华款) | 黄雪松 | |
CN303431837S | 外观设计 | 2015-11-11 | 手拉拖把 | 黄雪松 | |
CN102908113A | 发明公布 | 2013-02-06 | 旋转拖把变速装置 | 家具;家庭用的物品或设备;咖啡磨;香料磨;一般吸尘器 | 黄雪松 |
CN202027541U | 实用新型 | 2011-11-09 | 旋转拖把脱水桶 | 黄雪松 | |
CN303743489S | 外观设计 | 2016-07-13 | 拧干平拖把 | 黄雪松 | |
CN302941725S | 外观设计 | 2014-09-17 | 拖把双桶 | 黄雪松 |