变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围变更 | B级锅炉制造;D1、D2级压力容器制造;2级锅炉安装改造、维修;燃油燃气锅炉、茶浴炉、电锅炉、有机热载体锅炉、真空锅炉、空气能锅炉、蒸汽发生器、热风机组、脱硫除尘设备、输送机械、高低压成套电控设备及配件、全自动无塔供水设备、换热器、污水处理设备、水处理设备生产、销售;土石方挖掘;钢结构制作安装;水泵、水暖配件、钢材销售;水暖管道安装、维修。司炉服务;锅炉及供暖设备技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | B级锅炉制造;D1、D2级压力容器制造;2级锅炉安装改造、维修;燃油燃气锅炉、茶浴炉、电锅炉、真空锅炉、空气能锅炉、蒸汽发生器、热风机组、脱硫除尘设备、输送机械、高低压成套电控设备及配件、全自动无塔供水设备、换热器、污水处理设备、水处理设备生产、销售;土石方挖掘;钢结构制作安装;水暖配件、钢材销售;水暖管道安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2020-04-10 |
期限变更 | 2030-12-31 | 2020-02-29 | 2020-02-24 |
高级管理人员备案 | 张美玲、张洪源 | 张计堂、张美玲 | 2020-02-24 |
负责人变更 | 张洪源 | 张计堂 | 2020-02-24 |
高级管理人员备案 | 张美玲
张洪源 [新增] | 张计堂 [退出]
张美玲 | 2020-02-24 |
经营范围变更 | B级锅炉制造;D1、D2级压力容器制造;2级锅炉安装改造、维修;燃油燃气锅炉、茶浴炉、电锅炉、真气锅炉、空气能锅炉、蒸汽发生器、热风机组、脱硫除尘设备、输送机械、高低压成套电控设备及配件、全自动无塔供水设备、换热器、污水处理设备、水处理设备生产、销售;土石方挖掘;钢结构制作安装;水暖配件、钢材销售;水暖管道安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 生产换热机组、脱硫除尘设备、供水设备;经销锅炉辅机、压力容器、污水处理设备;土石方挖掘;B级锅炉的制造;锅炉水暖管道安装、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2018-05-21 |
投资人变更变更 | 张计堂:72.4%;张美玲:20.4%;张洪源:7.2%; | 张洪源:0.47%;张计堂:77.14%;张美玲:22.38%; | 2016-07-22 |
注册资本 | 5000( + 1389524% ) | 2100 | 2016-07-22 |
投资人变更 | 张计堂:*%;张美玲:*%;张洪源:*%; | 张洪源:*%;张计堂:*%;张美玲:*%; | 2016-07-22 |
注册资本变更 | 5000 | 2100 | 2016-07-22 |
投资人变更变更 | 张计堂:*%;
张美玲:*%;
张洪源:*%; | 张洪源:*%;
张计堂:*%;
张美玲:*%; | 2016-07-22 |
注册资本变更变更 | 5000( + 1389524% ) | 2100 | 2016-07-22 |
投资人变更变更 | 张计堂;张美玲;张洪源; | 张洪源;张计堂;张美玲; | 2016-07-22 |
经营范围变更 | 生产换热机组、脱硫除尘设备、供水设备;经销锅炉辅机、压力容器、污水处理设备;土石方挖掘;B级锅炉的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备;土石方挖掘,B级锅炉的制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 2015-04-23 |
经营范围变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备;土石方挖掘,B级锅炉的制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备;土石方挖掘(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 2014-07-30 |
投资人变更 | 张洪源;证件号码 :***;实缴出资(万元):10;认缴出资(万元):10;出资比例(%):0.476; 张美玲;证件号码 :***;实缴出资(万元):170;认缴出资(万元):470;出资比例(%):22.381; 张计堂;证件号码 :***;实缴出资(万元):1320;认缴出资(万元):1620;出资比例(%):77.143; | 张美玲;证件号码 :***;实缴出资(万元):170;认缴出资(万元):170;出资比例(%):11.3333; 张计堂;证件号码 :***;实缴出资(万元):1320;认缴出资(万元):1320;出资比例(%):88; 张洪源;证件号码 :***;实缴出资(万元):10;认缴出资(万元):10;出资比例(%):0.6667; | 2014-07-30 |
投资人变更变更 | 张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 2014-07-30 |
注册资本 | 2100( + 40% ) | 1500 | 2014-07-30 |
注册资本变更 | 2100 | 1500 | 2014-07-30 |
投资人变更变更 | 张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*%
张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*% | 2014-07-30 |
注册资本变更变更 | 2100( + 40% ) | 1500 | 2014-07-30 |
投资人变更变更 | 张洪源出资比例:;
张美玲出资比例:;
张计堂出资比例:; | 张美玲出资比例:;
张计堂出资比例:;
张洪源出资比例:; | 2014-07-30 |
投资人变更变更 | 张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):10;认缴出资(万元):10;出资比例(%):0.476; 张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):170;认缴出资(万元):470;出资比例(%):22.381; 张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):1320;认缴出资(万元):1620;出资比例(%):77.143; | 张美玲;证件号码:*;实缴出资(万元):170;认缴出资(万元):170;出资比例(%):11.3333; 张计堂;证件号码:*;实缴出资(万元):1320;认缴出资(万元):1320;出资比例(%):88; 张洪源;证件号码:*;实缴出资(万元):10;认缴出资(万元):10;出资比例(%):0.6667; | 2014-07-30 |
经营范围变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备;土石方挖掘(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 2013-12-31 |
其他事项备案 | 0 | 0 | 2013-12-31 |
一般经营项目变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备;土石方挖掘(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 2013-12-31 |
投资人变更 | 张建林;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张美玲;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张计堂;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):* | 张建林;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张美玲;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张计堂;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):* | 2013-11-12 |
许可经营项目变更 | B级锅炉的制造,*** | B级锅炉的制造,*** | 2013-09-04 |
期限变更 | {2003-09-15,2020-02-29} | {2003-09-15,2013-09-30} | 2013-09-04 |
经营范围变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 2013-09-04 |
经营范围变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;B级锅炉的制造,*** | 生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器,经销铁矿粉、锅炉辅机、电器、换热器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 2011-10-25 |
一般经营项目变更 | 生产换热机组、除尘设备、供水设备,经销铁矿粉、锅炉辅机、普通电器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器,经销铁矿粉、锅炉辅机、电器、换热器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 2011-10-25 |
许可经营项目变更 | B级锅炉的制造,*** | 无 | 2011-10-25 |
注册资本变更 | 1500( + 200% ) | 500 | 2011-06-16 |
实收资本变更 | 1500( + 200% ) | 500 | 2011-06-16 |
投资人变更 | 张建林;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张计堂;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张美玲;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):* | 张建林;证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张计堂;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):*张美玲;
证件号码:*;实缴出资(万元):*%认缴出资(万元):*%出资比例(%):* | 2011-06-16 |
经营范围变更 | 生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器,经销铁矿粉、锅炉辅机、电器、换热器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;* | *生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器,经销铁矿粉、锅炉辅机、电器、换热器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)*** | 2011-06-16 |
其他事项备案 | 企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:执行董事;证件编号:;职务产生方式:选举 | 企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:监事;证件号码:*;职务产生方式:选举企业:山西星辰热能设备有限公司;职务:执行董事;证件号码:*;职务产生方式:选举 | 2011-06-16 |
其他事项备案 | 经营范围:生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器,经销铁矿粉、锅炉辅机、电器、换热器、污水处理设备(法律法规禁止经营的不得经营、须国家专项审批的不得经营)***;档案编号:272;委托代理人:;委托代理人联系电话:;备注: | 经营范围:生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器;档案编号:272;委托代理人:;委托代理人联系电话:;备注: | 2009-06-25 |
注册资本变更 | 公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):500;
成立日期:*-*-15;
自然人股东姓名:张美玲;
性别:女;
人员类型:农村村民;
职务:其它人员;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):170;
占全部注册资本百分比(%):34;
实际出资额(万元):170;
所占股份数:;
备注:;
公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):500;
成立日期:*-*-15;
自然人股东姓名:张建林;
性别:男;
人员类型:农村村民;
职务:监事;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):10;
占全部注册资本百分比(%):2;
实际出资额(万元):10;
所占股份数:;
备注:;
公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):500;
成立日期:*-*-15;
自然人股东姓名:张计堂;
性别:男;
人员类型:农村村民;
职务:执行董事;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):320;
占全部注册资本百分比(%):64;
实际出资额(万元):320;
所占股份数:;
备注:; | 公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):200;
成立日期:2003-09-15;
自然人股东姓名:张美玲;
性别:女;
人员类型:;
职务:;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):70;
占全部注册资本百分比(%):35;
实际出资额(万元):70;
所占股份数:;
备注:;
公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):200;
成立日期:*-*-15;
自然人股东姓名:张建林;
性别:男;
人员类型:;
职务:监事;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):10;
占全部注册资本百分比(%):5;
实际出资额(万元):10;
所占股份数:;
备注:;
公司注册号:*****83;
公司名称:山西星辰热能设备有限公司;
注册资本(万元):200;
成立日期:*-*-15;
自然人股东姓名:张计堂;
性别:男;
人员类型:;
职务:执行董事;
现住地址:原平市楼板寨乡袁家庄村;
身份证件名称:中华人民共和国居民身份证;
身份证件号码:*;
出资方式:货币;
出资方式备注:现金;
认缴出资数额(万元):120;
占全部注册资本百分比(%):60;
实际出资额(万元):120;
所占股份数:;
备注:; | 2008-03-31 |
其他事项备案 | 经营范围:生产常压锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器; | 经营范围:生产锅炉(特种设备安全监察条例规定除外)茶炉、油罐、除尘器、供水器; | 2008-03-31 |
市场主体类型变更 | 注册资本(万元):500;注册资本(元):5000000; | 注册资本(万元):200;注册资本(元):2000000; | 2008-03-31 |
其他事项备案 | 实收资本(万元):500;实收资本(元):5000000; | 实收资本(万元):200;实收资本(元):2000000; | 2008-03-31 |
注册资本变更 | 注册资本(万元):200;
注册资本(元):2000000;
首期注册资本(万元):200;
首期注册资本(元):2000000;
核准日期:2005-05-31; | 注册资本(万元):100;
注册资本(元):1000000;
首期注册资本(万元):100;
首期注册资本(元):1000000;
核准日期:2005-12-03; | 2005-05-31 |
期限变更 | 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):200;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张建林;性别:1;人员类型:;职务:06;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):10;占全部注册资本百分比(%):10;HS出资数额(万元):10;所占股份数:;备注:; 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):200;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张计堂;性别:1;人员类型:;职务:05;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):120;占全部注册资本百分比(%):60;HS出资数额(万元):120;所占股份数:;备注:; 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):100;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张美玲;性别:2;人员类型:;职务:;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):70;占全部注册资本百分比(%):70;HS出资数额(万元):70;所占股份数:;备注:; | 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):100;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张建林;性别:1;人员类型:;职务:06;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):10;占全部注册资本百分比(%):10;HS出资数额(万元):10;所占股份数:;备注:; 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):100;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张计堂;性别:1;人员类型:;职务:05;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):60;占全部注册资本百分比(%):60;HS出资数额(万元):60;所占股份数:;备注:; 公司注册号:*****83;公司名称:山西星辰热能设备有限公司;注册资本(万元):100;成立日期:2003-09-15;自然人股东姓名:张美玲;性别:2;人员类型:;职务:;自然人股东姓名ZS:原平市楼板寨乡袁家庄村;身份证件名称:身份证;身份证件号码:*;出资方式:现金;出资数额(万元):30;占全部注册资本百分比(%):30;HS出资数额(万元):30;所占股份数:;备注:; | 2005-05-31 |