杨村2014年楼盘 平均单价:6725.83元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2014年12月 | 6870元/m² | ↑ 1.43% |
2014年11月 | 6773元/m² | ↑ 2.59% |
2014年10月 | 6602元/m² | ↓ -0.32% |
2014年9月 | 6623元/m² | ↓ -2.19% |
2014年8月 | 6771元/m² | ↑ 0.09% |
2014年7月 | 6765元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2014年6月 | 6765元/m² | 持平 |
2014年5月 | 6765元/m² | 持平 |
2014年4月 | 6765元/m² | ↑ 0.04% |
2014年3月 | 6762元/m² | ↑ 2.05% |
2014年2月 | 6626元/m² | ↑ 0.05% |
2014年1月 | 6623元/m² | ↑ 2.14% |
样本数据来自:杨村楼盘