津南区2014年楼盘 平均单价:7762.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2014年12月 | 7827元/m² | ↑ 0.54% |
2014年11月 | 7785元/m² | ↓ -2.15% |
2014年10月 | 7956元/m² | 持平 |
2014年9月 | 7956元/m² | ↑ 2.13% |
2014年8月 | 7790元/m² | ↓ -0.13% |
2014年7月 | 7800元/m² | ↑ 1.26% |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2014年6月 | 7703元/m² | ↑ 0.75% |
2014年5月 | 7646元/m² | ↑ 0.63% |
2014年4月 | 7598元/m² | ↓ -2.89% |
2014年3月 | 7824元/m² | ↑ 7.12% |
2014年2月 | 7304元/m² | ↓ -8.18% |
2014年1月 | 7955元/m² | ↓ -0.75% |
样本数据来自:津南区楼盘