配当権利落ちで22000円割れ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,891.12 | -79.59 |
ドル・円 (15:00) | 107.74円 | +0.09円 |
ユーロ・円 (15:00) | 117.65円 | -0.28円 |
日経平均終値 | 21,878.90円 | -169.34円 |
売買金額 | 23,673億円 | -2,909億円 |
騰落レシオ | 129.58% | +0.30% |
上海総合株価指数終値 | 2932.17 | +3.08 |
外国人売買動向(9/17~9/20) | -719億円買越 | (前週比)+2,449億円 |
<関連記事>
米中貿易交渉の進展期待や日米貿易協定の締結合意で上昇も、利確売りで右肩下がりに
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
米中貿易交渉の進展期待や日米貿易協定の締結合意で上昇も、利確売りで右肩下がりに [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,970.71 | +162.94 |
ドル・円 (15:00) | 107.65円 | +0.32円 |
ユーロ・円 (15:00) | 117.93円 | -0.11円 |
日経平均終値 | 22,048.24円 | +28.09円 |
売買金額 | 26,582億円 | +3,800億円 |
騰落レシオ | 129.28% | -3.84% |
上海総合株価指数終値 | 2929.09 | -26.35 |
外国人売買動向(9/9~9/13) | -3168億円買越 | (前週比)-4,596億円 |
<関連記事>
トランプ国連総会発言および弾劾懸念で下落も、22000円はキープ
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
トランプ国連総会発言および弾劾懸念で下落も、22000円はキープ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,807.77 | -142.88 |
ドル・円 (15:00) | 107.33円 | -0.24円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.04円 | -0.18円 |
日経平均終値 | 22,020.15円 | -78.69円 |
売買金額 | 22,782億円 | -4,918億円 |
騰落レシオ | 133.12% | -6.08% |
上海総合株価指数終値 | 2955.43 | -29.91 |
外国人売買動向(9/9~9/13) | -3168億円買越 | (前週比)-4,596億円 |
<関連記事>
9月末配当狙い買いで、プラスをキープ。マーケットは過熱
ブログトップへ戻る
java 未経験
9月末配当狙い買いで、プラスをキープ。マーケットは過熱 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 26,949.99 | -144.80 |
ドル・円 (15:00) | 107.57円 | -0.27円 |
ユーロ・円 (15:00) | 118.22円 | -1.01円 |
日経平均終値 | 22,098.84円 | +19.75円 |
売買金額 | 22,782億円 | -4,918億円 |
騰落レシオ | 139.20% | +2.86% |
上海総合株価指数終値 | 2985.34 | -21.11 |
外国人売買動向(9/9~9/13) | -3168億円買越 | (前週比)-4,596億円 |
<関連記事>
連休前の利確売りこなし、プラスをキープ
ブログトップへ戻る
java 未経験
連休前の利確売りこなし、プラスをキープ [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 27,094.79 | -52.29 |
ドル・円 (15:00) | 107.84円 | -0.08円 |
ユーロ・円 (15:00) | 119.23円 | +0.08円 |
日経平均終値 | 22,079.09円 | +34.64円 |
売買金額 | 27,700億円 | +4,063億円 |
騰落レシオ | 136.34% | +9.43% |
上海総合株価指数終値 | 3006.45 | +7.17 |
外国人売買動向(9/9~9/13) | -3168億円買越 | (前週比)-4,596億円 |
<関連記事>
反発も、日銀会合後上げ幅縮める
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
反発も、日銀会合後上げ幅縮める [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 27,147.08 | +36.38 |
ドル・円 (15:00) | 107.92円 | -0.29円 |
ユーロ・円 (15:00) | 119.15円 | -0.59円 |
日経平均終値 | 22,044.45円 | +83.74円 |
売買金額 | 23,637億円 | +1,263億円 |
騰落レシオ | 126.91% | +0.73% |
上海総合株価指数終値 | 2996.68 | +11.02 |
外国人売買動向(9/2~9/6) | +1428億円買越 | (前週比)+1,311億円 |
<関連記事>
後場明けに下落、連騰記録途絶える
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
後場明けに下落、連騰記録途絶える [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 27,110.80 | +33.98 |
ドル・円 (15:00) | 108.21円 | +0.04円 |
ユーロ・円 (15:00) | +0.64円 | |
日経平均終値 | 21960.71円 | -40.61円 |
売買金額 | 22,374億円 | -1,827億円 |
騰落レシオ | 126.18% | +1.72% |
上海総合株価指数終値 | 2985.66 | +7.54 |
外国人売買動向(9/2~9/6) | +1428億円買越 | (前週比)+1,311億円 |
<関連記事>
地政学リスク跳ねのけ10連騰、大台突破
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア
地政学リスク跳ねのけ10連騰、大台突破 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 27076.82 | -105.63 |
ドル・円 (15:00) | 108.17円 | +0.06円 |
ユーロ・円 (15:00) | -0.59円 | |
日経平均終値 | 22,001.32円 | +13.03円 |
売買金額 | 24,201億円 | -9,147億円 |
騰落レシオ | 124.46% | +0.42% |
上海総合株価指数終値 | 2978.12 | -53.12 |
外国人売買動向(9/2~9/6) | +1428億円買越 | (前週比)+1,311億円 |
<関連記事>
さらにさらにさらに順調に上昇
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア
さらにさらにさらに順調に上昇 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 27,182.45 | +45.41 |
ドル・円 (15:00) | 108.11円 | +0.12円 |
ユーロ・円 (15:00) | +0.76円 | |
日経平均終値 | 21,988.29円 | +228.68円 |
売買金額 | 33,348億円 | +5,647億円 |
騰落レシオ | 124.04% | +4.29% |
上海総合株価指数終値 | 3031.24 | - |
外国人売買動向(9/2~9/6) | +1428億円買越 | (前週比)+1,311億円 |
<関連記事>
さらにさらに順調に上昇
ブログトップへ戻る
北海道 エンジニア