米ハイテク株指数の史上最高値更新で、大幅続伸 [株式日記]
指標名 | 値 | 前営業日比 |
---|---|---|
NYダウ | 44,782.00 | -128.65 |
NASDAQ | 19,403.95 | +185.78 |
ドル・円 (15:00) | 150.12円 | -0.36円 |
ユーロ・円 (15:00) | 157.42円 | -0.99円 |
日経平均終値 | 39,248.86円 | +735.84円 |
売買金額 | 50,748億円 | +10,852億円 |
騰落レシオ | 113.10% | -1.78% |
上海総合株価指数終値 | 3378.81 | +14.82 |
外国人売買動向 東証プライム (11/18~11/22) | -3532億円買越 | (前週比)-4887億円 |
<関連記事>
後場、GPIF報道を好感し反発
ブログトップへ戻る
札幌 エンジニア 研修
コメント 0