西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设 项目西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录-千里马招标网

西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设 项目西充县鹤鸣庵水厂新建装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录

发布时间: 2024年12月20日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
******装配式一体化设备建设 项目******装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录

******装配式一体化设备建设 项目******装配式一体化设备建设项目施工标段开标记录表
开标时间: 2024-12-20 09:10:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **中****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
2 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
3 **省****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 180日历天
4 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
5 **易****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
6 ****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
7 **圣****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
8 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
9 **中****公司 符合要求 02 ****804.53 质量标准:符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
10 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
11 **省渝达工程****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
12 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
13 **裕博****公司 符合要求 02 0.00 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180
14 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
15 中海****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
16 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
17 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
18 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
19 **圣楷杰****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
20 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
21 **润泽渔鸿****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
22 **中亿****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准。 180 日历天
23 **兴****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
24 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
25 **山岩****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
26 **川泰****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
27 ****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
28 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
29 ****集团有限公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
30 **艾欧****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
31 **省志云****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
32 **省鑫****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
33 **辉鼎****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
34 **市建****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
35 **久泰****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
36 **华发****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天,计划开工日期:2025年01月01日,计划竣工日期:2025年06月30日。
37 **中鼎****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
38 ****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
39 **天****公司 符合要求 02 0.00 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180
40 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
41 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
42 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
43 **天****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
44 ******公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180日历天
45 **中威****公司 符合要求 02 ****804.53 符合国家现行施工质量验收规范合格标准 180 日历天
最高投标限价(元) ****804.53
招标人代表: 赵欢 记录人: 陈远昌、何庆先 监标人: 吉莉
招标项目商机
暂无推荐数据