工布江达县错高乡结巴村基础配套设施建设项目开标记录-千里马招标网

工布江达县错高乡结巴村基础配套设施建设项目开标记录

发布时间: 2024年11月23日
摘要信息
中标单位
中标金额
中标单位联系人
招标单位
招标编号
招标估价
招标联系人
代理单位
代理单位联系人
关键信息
招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请 或 拨打咨询热线: 400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
开标参与人 开标地点 开标时间 开标记录内容
开标室2
2024-11-22 10:00
投标人名称 投标总报价 (元) 控制价(万元) 工期 投标文件递交时间
****集团有限公司 ****947.82 ****900.00 270 2024-11-21 18:24:35
甘****公司 ****940.63 ****900.00 270 2024-11-21 22:32:19
****公司 ****661.45 ****900.00 270 2024-11-22 8:22:55
**坤****公司 ****555.59 ****900.00 270 2024-11-21 15:34:56
**宏汇建筑****公司 ****444.06 ****900.00 270 2024-11-21 23:59:28
****公司 ****471.77 ****900.00 270 2024-11-21 21:33:58
****集团有限公司 ****479.33 ****900.00 270 2024-11-21 19:48:56
******公司 ****880.11 ****900.00 270 2024-11-22 0:01:50
******公司 ****910.19 ****900.00 270 2024-11-21 18:05:01
******公司 ****849.51 ****900.00 270 2024-11-21 21:29:21
****公司 ****662.12 ****900.00 270 2024-11-21 17:39:23
****集团有限公司 ****364.01 ****900.00 270 2024-11-21 19:48:29
******公司 ****319.82 ****900.00 270 2024-11-21 18:46:29
****公司 ****974.03 ****900.00 270 2024-11-22 9:12:35
**省抚鸣****公司 ****802.82 ****900.00 270 2024-11-21 18:25:32
****集团有限公司 ****308.45 ****900.00 270 2024-11-21 18:14:27
****公司 ****977.20 ****900.00 270 2024-11-21 22:51:00
******公司 ****219.68 ****900.00 270 2024-11-21 19:57:35
******公司 ****664.09 ****900.00 270 2024-11-21 17:58:02
**县水利****公司 ****309.46 ****900.00 270 2024-11-21 18:16:58
重****公司 ****762.27 ****900.00 270 2024-11-21 21:59:34
****公司 ****661.39 ****900.00 270 2024-11-22 8:46:59
******公司 ****038.35 ****900.00 270 2024-11-22 0:27:47
****公司 ****380.91 ****900.00 270 2024-11-21 18:35:47
****集团有限公司 ****905.59 ****900.00 270 2024-11-22 9:15:07
****公司 ****900.00 2024-11-22 9:40:25
****集团有限公司 ****168.17 ****900.00 270 2024-11-21 17:46:47
******公司 ****080.79 ****900.00 270 2024-11-22 8:19:07
**(福****公司 ****660.10 ****900.00 270 2024-11-22 1:11:06
**鼎鼎****公司 ****886.59 ****900.00 270 2024-11-21 20:42:05
**佰****公司 ****716.38 ****900.00 270 2024-11-21 19:46:21
******公司 ****417.73 ****900.00 270 2024-11-21 21:40:17
******公司 ****935.80 ****900.00 270 2024-11-22 8:40:49
****集团有限公司 ****091.93 ****900.00 270 2024-11-22 0:11:49
江****公司 ****274.78 ****900.00 270 2024-11-22 9:37:03
**省建筑****公司 ****564.88 ****900.00 270 2024-11-22 8:00:11
**市****公司 ****068.85 ****900.00 270 2024-11-21 21:31:05
****公司 ****381.77 ****900.00 270 2024-11-21 20:53:47
宜****公司 ****907.33 ****900.00 270 2024-11-22 2:02:14
******公司 ****530.84 ****900.00 270 2024-11-21 18:12:33
**市****公司 ****708.53 ****900.00 270 2024-11-21 21:59:19
******公司 ****149.36 ****900.00 270 2024-11-21 19:00:19
******公司 ****440.49 ****900.00 270 2024-11-21 18:52:23
******公司 ****169.41 ****900.00 270 2024-11-21 22:53:12
******公司 ****415.80 ****900.00 270 2024-11-21 21:05:17
****公司 ****541.99 ****900.00 270 2024-11-21 21:31:47
********公司 ****409.88 ****900.00 270 2024-11-21 18:38:55
******公司 ****503.47 ****900.00 270 2024-11-21 17:51:51
******公司 ****507.59 ****900.00 270 2024-11-21 16:30:58
**乾元****公司 ****193.81 ****900.00 270 2024-11-22 8:30:52
******公司 ****241.94 ****900.00 270 2024-11-22 0:31:57
******公司 ****306.80 ****900.00 270 2024-11-22 8:20:50
******公司 ****072.90 ****900.00 270 2024-11-21 22:03:05
**省****公司 ****699.66 ****900.00 270 2024-11-22 1:11:22
**市****公司 ****115.27 ****900.00 270 2024-11-21 19:56:50
**市****公司 ****950.50 ****900.00 270 2024-11-22 9:19:24
****集团****公司 ****670.39 ****900.00 270 2024-11-21 18:47:12
******公司 ****300.84 ****900.00 270 2024-11-21 21:55:43
****集团有限公司 ****711.29 ****900.00 270 2024-11-22 0:15:14
******公司 ****636.99 ****900.00 270 2024-11-22 8:58:01
**县****公司 ****720.11 ****900.00 270 2024-11-21 18:29:30
****集团有限公司 ****687.94 ****900.00 270 2024-11-22 0:57:00
******公司 ****259.19 ****900.00 270 2024-11-21 23:59:17
**恒****公司 ****688.36 ****900.00 270 2024-11-21 18:52:53
**恒****公司 ****118.39 ****900.00 270 2024-11-21 19:45:26
******公司 ****720.23 ****900.00 270 2024-11-22 9:12:11
******公司 ****122.01 ****900.00 270 2024-11-21 19:37:12
******公司 ****267.76 ****900.00 270 2024-11-22 9:10:27
******公司 ****779.25 ****900.00 270 2024-11-21 18:52:54
**宏****公司 ****860.30 ****900.00 270 2024-11-21 17:45:26
****公司 ****259.90 ****900.00 270 2024-11-21 22:42:57
****公司 ****967.26 ****900.00 270 2024-11-22 8:18:28
****集团有限公司 ****153.18 ****900.00 270 2024-11-21 23:13:32
****公司 ****136.78 ****900.00 270 2024-11-21 18:04:09
****公司 ****494.82 ****900.00 270 2024-11-21 23:24:05
**长龙****公司 ****002.78 ****900.00 270 2024-11-21 18:36:05
******公司 ****362.81 ****900.00 270 2024-11-21 18:28:49
深****公司 ****212.85 ****900.00 270 2024-11-21 20:51:11
******公司 ****670.36 ****900.00 270 2024-11-21 17:37:58
******公司 ****088.88 ****900.00 270 2024-11-21 17:38:04
****公司 ****456.10 ****900.00 270 2024-11-21 17:48:52
****公司 ****539.28 ****900.00 270 2024-11-22 8:12:39
******公司 ****643.26 ****900.00 270 2024-11-22 2:46:33
******公司 ****223.43 ****900.00 270 2024-11-21 18:20:46
******公司 ****713.44 ****900.00 270 2024-11-21 18:48:57
****公司 ****474.35 ****900.00 270 2024-11-22 8:47:13
******公司 ****932.47 ****900.00 270 2024-11-22 0:04:41
****公司 ****821.24 ****900.00 270 2024-11-22 8:03:04
******公司 ****338.09 ****900.00 270 2024-11-22 8:29:41
江****集团有限公司 ****790.54 ****900.00 270 2024-11-21 19:00:16
**三和恒生****公司 ****887.09 ****900.00 270 2024-11-21 18:48:28
**省**县****公司 ****331.76 ****900.00 270 2024-11-21 17:44:08
******公司 ****928.24 ****900.00 270 2024-11-22 0:11:38
甘****公司 ****809.23 ****900.00 270 2024-11-21 20:26:47
**华丰****公司 ****636.24 ****900.00 270 2024-11-22 1:03:51
****公司 ****646.33 ****900.00 270 2024-11-21 21:56:44
****公司 ****929.09 ****900.00 270 2024-11-22 1:00:42
******公司 ****781.46 ****900.00 270 2024-11-21 23:32:00
**雪龙****公司 ****662.76 ****900.00 270 2024-11-22 9:23:19
******公司 ****965.51 ****900.00 270 2024-11-21 18:05:11
****集团有限公司 ****113.48 ****900.00 270 2024-11-22 1:40:28
******公司 ****163.07 ****900.00 270 2024-11-21 17:14:03
**柏庭****公司 ****428.30 ****900.00 270 2024-11-22 8:25:37
**毕****公司 ****936.38 ****900.00 270 2024-11-21 18:27:06
**标新****公司 ****854.22 ****900.00 270 2024-11-21 17:58:24
******公司 ****096.35 ****900.00 270 2024-11-21 23:46:28
**市****公司 ****973.53 ****900.00 270 2024-11-21 18:37:46
****公司 ****395.81 ****900.00 270 2024-11-22 8:48:10
****公司 ****912.67 ****900.00 270 2024-11-21 22:39:51
**宏远****公司 ****707.54 ****900.00 270 2024-11-21 20:12:48
**省****公司 ****572.90 ****900.00 270 2024-11-21 18:28:14
******公司 ****880.72 ****900.00 270 2024-11-21 20:44:01
******公司 ****713.03 ****900.00 270 2024-11-21 16:10:00
**省****公司 ****265.13 ****900.00 270 2024-11-22 9:24:25
江****公司 ****489.29 ****900.00 270 2024-11-21 23:47:45
******公司 ****469.27 ****900.00 270 2024-11-22 1:02:39
******公司 ****602.46 ****900.00 270 2024-11-21 18:23:16
******公司 ****451.80 ****900.00 270 2024-11-22 7:52:41
******公司 ****336.71 ****900.00 270 2024-11-21 17:58:53
******公司 ****398.01 ****900.00 270 2024-11-21 17:56:00
江****公司 ****540.52 ****900.00 270 2024-11-21 18:01:59
******公司 ****839.99 ****900.00 270 2024-11-21 17:59:54
****集团****公司 ****040.29 ****900.00 270 2024-11-21 19:08:25
****集团****公司 ****083.30 ****900.00 270 2024-11-21 22:36:05
招标进度跟踪
2024-11-23
开标公示
工布江达县错高乡结巴村基础配套设施建设项目开标记录
当前信息
招标项目商机
暂无推荐数据