净值估算(25-02-25 15:00)
单位净值 (2025-02-25)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-25 | 1.5414 | 1.5414 | 0.64% |
02-24 | 1.5316 | 1.5316 | -0.14% |
02-21 | 1.5337 | 1.5337 | 3.68% |
02-20 | 1.4793 | 1.4793 | 1.56% |
02-19 | 1.4566 | 1.4566 | 5.83% |
02-18 | 1.3763 | 1.3763 | -1.73% |
02-17 | 1.4005 | 1.4005 | 2.14% |
02-14 | 1.3712 | 1.3712 | 0.50% |
02-13 | 1.3644 | 1.3644 | -2.46% |
02-12 | 1.3988 | 1.3988 | 1.00% |
02-11 | 1.3849 | 1.3849 | 0.14% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 12.00% | 19.28% | 32.56% | 80.28% | 29.01% | 48.41% | -- | -- |
同类平均 | 2.02% | 5.85% | 5.29% | 29.98% | 4.54% | 21.13% | 1.18% | -7.23% |
沪深300 | 0.33% | 2.42% | 2.02% | 17.99% | -0.24% | 12.49% | -3.33% | -14.16% |
跟踪标的 | 12.76% | 20.65% | 33.58% | 86.02% | 30.66% | 50.58% | 23.00% | 12.08% |
同类排名 | 9 | 3509 | 207 | 3521 | 30 | 3231 | 117 | 3002 | 19 | 3444 | 256 | 2610 | -- | 2051 | -- | 1691 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 100.61%
近1年 95.00%
近1年 88.70%
近1年 87.41%
近1年 86.95%
近1年 86.87%
近1年 48.41%
日涨幅1.91%
日涨幅1.91%
日涨幅1.90%
日涨幅1.88%
日涨幅1.88%
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1