齐河城区小区租金榜单
齐河城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 国科国际高尔夫别墅 | 3942元/月 | 0.01% ↑ |
2. 清河公馆 | 3400元/月 | 1.21% ↑ |
3. 北国之春(一期) | 3243元/月 | 0.03% ↑ |
4. 百合新城玺园南区 | 2250元/月 | 0% ↑ |
5. 百合新城锦兰园 | 2000元/月 | 0.03% ↑ |
齐河城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 孟孙社区 | 494元/月 | 0% ↑ |
2. 永祥小区 | 559元/月 | 0.11% ↑ |
3. 齐河宾馆家属院 | 583元/月 | 0% ↑ |
4. 安康小区(齐河) | 590元/月 | 0% ↑ |
5. 晏南小区 | 624元/月 | 0.08% ↓ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
城区齐河城区
齐晏大街
多层、高层
950
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据