Albania
Aspetto
Albania | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Motto: (SQ) Ti, Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqiptar
(NAP) Te, Albania, me da 'o onore, me da 'o nomme Albanese | |||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Repubbreca 'e Albania | ||||||||
Nòmme ufficiale: | Republika e Shqipërisë | ||||||||
Lengua ufficiale: | Albanese | ||||||||
Capitale: | Tirana | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca parlamentare | ||||||||
Capo 'e stato: | Ilir Meta | ||||||||
Capo 'e guviérno: | Edi Rama | ||||||||
Ndepennenza: | 28 'e nuvembre 1912 'e ll'Impero ottomano | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 14 'e dicembre 1955 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 28.748 km² (139°) | ||||||||
% d''e Acque: | 4,7 % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2012): | 3.204.284 ab. (132°) | ||||||||
Denzità: | 104 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Lek albanese | ||||||||
PIL (PPA) (2008): | 21.828 milioni di $ (111°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2011): | 7.848 $ (96°) | ||||||||
HDI (2011): | 0,739 (alto) (70°) | ||||||||
Energia: | 0,21 kW/ab. | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .al | ||||||||
Prefisso tel.: | +355 | ||||||||
Targa autom.: | AL | ||||||||
Inno nazzionale: | Hymni i Flamurit | ||||||||
Festa nazzionale: | 28 'e nuvembre | ||||||||
L'Albania è na repubbreca 'e ll'Europa meridiunale. 'A capitale soja è Tirana.