瓜生期待
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3 | 1 | 1 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 27 | 115 | S1 | 逃 | |
△ | 3 | 2 | 2 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 30 | 117 | S1 | 両 | |
× | 3 | 3 | 3 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 30 | 105 | S1 | 逃 | |
4 | 4 | 4 | 月森亮輔 | 岡山 | 32 | 101 | S2 | 両 | ||
◎ | 3 | 5 | 瓜生崇智 | 熊本 | 29 | 109 | S1 | 追 | ||
4 | 5 | 6 | 田尾駿介 | 高知 | 32 | 111 | S1 | 追 | ||
▲ | 3 | 7 | 山口富生 | 岐阜 | 54 | 68 | S1 | 追 | ||
4 | 6 | 8 | 佐藤壮 | 千葉 | 32 | 100 | S2 | 追 | ||
注 | 3 | 9 | 原誠宏 | 香川 | 39 | 91 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 柳詰 正宏 | S2 |
小川期待
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3 | 1 | 1 | 香川雄介 | 香川 | 50 | 76 | S1 | 追 | |
注 | 3 | 2 | 2 | 大森慶一 | 北海道 | 43 | 88 | S1 | 追 | |
△ | 3 | 3 | 3 | 川口公太朗 | 岐阜 | 34 | 98 | S1 | 追 | |
3 | 4 | 4 | 嶋田誠也 | 福岡 | 32 | 109 | S1 | 追 | ||
◎ | 3 | 5 | 小川真太郎 | 徳島 | 32 | 107 | S1 | 両 | ||
4 | 5 | 6 | 坂本修一 | 岡山 | 37 | 99 | S2 | 追 | ||
× | 3 | 7 | 谷口遼平 | 三重 | 30 | 103 | S1 | 逃 | ||
4 | 6 | 8 | 坂本貴史 | 青森 | 35 | 94 | S1 | 両 | ||
▲ | 3 | 9 | 坂本健太郎 | 福岡 | 44 | 86 | S1 | 両 | ||
誘導員 | 松尾 信太郎 | S2 |
町田期待
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 3 | 1 | 1 | 川口聖二 | 岐阜 | 30 | 103 | S1 | 両 | |
△ | 3 | 2 | 2 | 橋本強 | 愛媛 | 39 | 89 | S1 | 追 | |
3 | 3 | 3 | 大矢崇弘 | 東京 | 33 | 107 | S2 | 両 | ||
▲ | 3 | 4 | 4 | 中川誠一郎 | 熊本 | 45 | 85 | S1 | 両 | |
○ | 3 | 5 | 佐々木龍 | 神奈川 | 34 | 109 | S2 | 追 | ||
4 | 5 | 6 | 松尾透 | 福岡 | 39 | 96 | S1 | 追 | ||
◎ | 3 | 7 | 町田太我 | 広島 | 24 | 117 | S1 | 逃 | ||
4 | 6 | 8 | 窪木一茂 | 福島 | 35 | 119 | S2 | 逃 | ||
注 | 3 | 9 | 志智俊夫 | 岐阜 | 52 | 70 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 八尋 英輔 | S2 |
地元期待
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 2 | 1 | 1 | 北津留翼 | 福岡 | 39 | 90 | S1 | 逃 | |
× | 2 | 2 | 2 | 和田健太郎 | 千葉 | 43 | 87 | S1 | 追 | |
▲ | 3 | 3 | 3 | 竹内智彦 | 宮城 | 47 | 84 | S1 | 追 | |
3 | 4 | 4 | 阿竹智史 | 徳島 | 42 | 90 | S1 | 両 | ||
○ | 3 | 5 | 園田匠 | 福岡 | 43 | 87 | S1 | 追 | ||
3 | 5 | 6 | 元砂勇雪 | 奈良 | 33 | 103 | S2 | 両 | ||
△ | 2 | 7 | 佐々木豪 | 愛媛 | 28 | 109 | S1 | 逃 | ||
3 | 6 | 8 | 志田龍星 | 岐阜 | 27 | 119 | S1 | 逃 | ||
注 | 3 | 9 | 根田空史 | 千葉 | 36 | 94 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 八谷 誠賢 | S2 |
大激戦だ
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 藤井侑吾 | 愛知 | 29 | 115 | S1 | 逃 | ||
× | 3 | 2 | 2 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 26 | 113 | S1 | 逃 | |
△ | 2 | 3 | 3 | 小原佑太 | 青森 | 28 | 115 | S1 | 逃 | |
▲ | 3 | 4 | 4 | 井上昌己 | 長崎 | 45 | 86 | S1 | 追 | |
注 | 2 | 5 | 山田久徳 | 京都 | 37 | 93 | S1 | 両 | ||
3 | 5 | 6 | 岡村潤 | 静岡 | 43 | 86 | S1 | 追 | ||
○ | 3 | 7 | 大槻寛徳 | 宮城 | 45 | 85 | S1 | 追 | ||
3 | 6 | 8 | 山賀雅仁 | 千葉 | 42 | 87 | S2 | 両 | ||
◎ | 2 | 9 | 守澤太志 | 秋田 | 39 | 96 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 林 大悟 | S1 |
連勝締め
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 3 | 1 | 1 | 吉澤純平 | 茨城 | 39 | 101 | S1 | 両 | |
◎ | 1 | 2 | 2 | 清水裕友 | 山口 | 30 | 105 | SS | 逃 | |
3 | 3 | 3 | 佐藤友和 | 岩手 | 41 | 88 | S1 | 両 | ||
× | 3 | 4 | 4 | 阿部将大 | 大分 | 28 | 117 | S1 | 逃 | |
△ | 3 | 5 | 福島武士 | 香川 | 39 | 96 | S1 | 追 | ||
▲ | 5 | 5 | 6 | 成松春樹 | 佐賀 | 38 | 93 | S2 | 両 | |
2 | 7 | 杉森輝大 | 茨城 | 42 | 103 | S1 | 両 | |||
3 | 6 | 8 | 青野将大 | 神奈川 | 30 | 117 | S1 | 逃 | ||
○ | 3 | 9 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 29 | 107 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 大坪 功一 | S1 |
窓場中心
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | 2 | 1 | 1 | 山田英明 | 佐賀 | 41 | 89 | S1 | 両 | |
○ | 2 | 2 | 2 | 三谷将太 | 奈良 | 39 | 92 | S1 | 追 | |
注 | 2 | 3 | 3 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 29 | 115 | S1 | 両 | |
3 | 4 | 4 | 和田圭 | 宮城 | 38 | 92 | S1 | 追 | ||
◎ | 1 | 5 | 窓場千加頼 | 京都 | 33 | 100 | S1 | 両 | ||
3 | 5 | 6 | 東口善朋 | 和歌山 | 45 | 85 | S1 | 追 | ||
× | 2 | 7 | 諸橋愛 | 新潟 | 47 | 79 | S1 | 追 | ||
▲ | 3 | 6 | 8 | 小松崎大地 | 福島 | 42 | 99 | S1 | 逃 | |
3 | 9 | 小岩大介 | 大分 | 40 | 90 | S1 | 追 | |||
誘導員 | 柳詰 正宏 | S2 |
番手和田
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 2 | 1 | 1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 28 | 117 | SS | 逃 | |
2 | 2 | 2 | 中本匠栄 | 熊本 | 37 | 97 | S1 | 追 | ||
○ | 1 | 3 | 3 | 北井佑季 | 神奈川 | 34 | 119 | S1 | 逃 | |
3 | 4 | 4 | 神山拓弥 | 栃木 | 37 | 91 | S1 | 追 | ||
◎ | 1 | 5 | 和田真久留 | 神奈川 | 33 | 99 | S1 | 両 | ||
3 | 5 | 6 | 山本伸一 | 奈良 | 41 | 101 | S1 | 両 | ||
△ | 1 | 7 | 南修二 | 大阪 | 43 | 88 | S1 | 追 | ||
▲ | 3 | 6 | 8 | 小林泰正 | 群馬 | 30 | 113 | S1 | 逃 | |
注 | 2 | 9 | 伊藤旭 | 熊本 | 24 | 117 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 松尾 信太郎 | S2 |
神奈川勢
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 34 | 99 | S1 | 両 | |
△ | 2 | 2 | 2 | 三谷竜生 | 奈良 | 37 | 101 | S1 | 両 | |
× | 2 | 3 | 3 | 坂井洋 | 栃木 | 30 | 115 | S1 | 逃 | |
▲ | 2 | 4 | 4 | 宿口陽一 | 埼玉 | 40 | 91 | S1 | 両 | |
注 | 2 | 5 | 稲川翔 | 大阪 | 39 | 90 | S1 | 両 | ||
3 | 5 | 6 | 酒井雄多 | 福島 | 28 | 109 | S1 | 逃 | ||
○ | 1 | 7 | 松井宏佑 | 神奈川 | 32 | 113 | S1 | 逃 | ||
3 | 6 | 8 | 山崎芳仁 | 福島 | 45 | 88 | S1 | 両 | ||
2 | 9 | 岩津裕介 | 岡山 | 42 | 87 | S1 | 追 | |||
誘導員 | 八尋 英輔 | S2 |
激戦必至
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
注 | 1 | 1 | 1 | 新山響平 | 青森 | 31 | 107 | SS | 逃 | |
× | 2 | 2 | 2 | 平原康多 | 埼玉 | 42 | 87 | S1 | 両 | |
◎ | 2 | 3 | 3 | 松本貴治 | 愛媛 | 30 | 111 | S1 | 両 | |
2 | 4 | 4 | 岩本俊介 | 千葉 | 40 | 94 | S1 | 逃 | ||
▲ | 2 | 5 | 森田優弥 | 埼玉 | 26 | 113 | S1 | 逃 | ||
△ | 3 | 5 | 6 | 中釜章成 | 大阪 | 27 | 113 | S2 | 逃 | |
2 | 7 | 永澤剛 | 青森 | 39 | 91 | S1 | 追 | |||
3 | 6 | 8 | 雨谷一樹 | 栃木 | 34 | 96 | S1 | 両 | ||
○ | 1 | 9 | 太田海也 | 岡山 | 25 | 121 | S1 | 逃 | ||
誘導員 | 八谷 誠賢 | S2 |
激戦模様
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◎ | 1 | 1 | 1 | 眞杉匠 | 栃木 | 25 | 113 | SS | 逃 | |
2 | 2 | 2 | 山崎賢人 | 長崎 | 31 | 111 | S1 | 逃 | ||
△ | 2 | 3 | 3 | 中野慎詞 | 岩手 | 25 | 121 | S1 | 逃 | |
× | 2 | 4 | 4 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 25 | 115 | S1 | 逃 | |
2 | 5 | 桑原大志 | 山口 | 48 | 80 | S1 | 追 | |||
3 | 5 | 6 | 河端朋之 | 岡山 | 39 | 95 | S1 | 逃 | ||
注 | 2 | 7 | 小原太樹 | 神奈川 | 36 | 95 | S1 | 追 | ||
▲ | 2 | 6 | 8 | 山田庸平 | 佐賀 | 37 | 94 | S1 | 両 | |
○ | 2 | 9 | 武藤龍生 | 埼玉 | 33 | 98 | S1 | 追 | ||
誘導員 | 林 大悟 | S1 |
首位争い
予 想 |
好 気 合 |
総 評 |
枠 番 |
車 番 |
選手名 | 府県 | 年 齢 |
期 別 |
級 班 |
脚 質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
× | 1 | 1 | 1 | 松浦悠士 | 広島 | 34 | 98 | SS | 両 | |
◎ | 1 | 2 | 2 | 脇本雄太 | 福井 | 35 | 94 | SS | 逃 | |
注 | 1 | 3 | 3 | 荒井崇博 | 長崎 | 46 | 82 | S1 | 追 | |
2 | 4 | 4 | 寺崎浩平 | 福井 | 30 | 117 | S1 | 逃 | ||
2 | 5 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 42 | 96 | S1 | 追 | |||
○ | 2 | 5 | 6 | 村上博幸 | 京都 | 45 | 86 | S1 | 追 | |
▲ | 2 | 7 | 犬伏湧也 | 徳島 | 29 | 119 | S1 | 逃 | ||
2 | 6 | 8 | 菅田壱道 | 宮城 | 38 | 91 | S1 | 両 | ||
△ | 2 | 9 | 浅井康太 | 三重 | 40 | 90 | S1 | 両 | ||
誘導員 | 大坪 功一 | S1 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
岐阜 Kドリームス杯ガールズケイリン
33万4650円
0円キャリー
小倉競輪朝日新聞社杯競輪祭
154万1850円
118万5150円キャリー
1817万8800円
1573万6200円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.