1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R | 11R | 12R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A級予選 | A級初日特選 | S級予選 | S級初特選 | ||||||||
結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 | 結果 |
オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ | オッズ |
映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 | 映像 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
|
|
開催日程 | グレード・種別 | レース名称 | 開催情報 |
---|---|---|---|
01月11日 ~ 01月13日 |
|
ウィンチケットミッドナイト競輪 | |
01月27日 ~ 01月29日 |
|
大阪・関西万博協賛競輪 | |
02月10日 ~ 02月12日 |
|
CTC杯&東京スポーツ杯 | |
02月16日 ~ 02月18日 |
|
京王電鉄杯&スポニチ杯 | |
02月28日 ~ 03月02日 |
|
真備杯&L新橋杯&ニッカン杯 | |
03月07日 ~ 03月09日 |
|
JFN杯&日刊スポーツ杯 |
所在地 | 東京都調布市多摩川4-31-1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連絡先 | 042-489-1311 | ||||||||||||
WEBサイト | http://www.keiokaku.com/ | ||||||||||||
バンクの特徴 | ・直線の長さは普通でカントはゆるめ ・決め手的にはオーソドックス ・直線は外が伸びにくく、インを突いた選手が伸びる事も ”以前は急に向かい風になったり、追い風になったり風が舞うバンク。ただ2センターの建物がなくなり、今は風が安定し走り易くなった。” |
||||||||||||
バンクデータ |
方角 周長 400m
最高上がりタイム:10.40秒 シェーン パーキンス 2015/08/14 |
||||||||||||
アクセス | ■徒歩 京王線・京王多摩川駅から徒歩1分 |
||||||||||||
駐車場 | 競輪場周辺に有料400台(800円・1000円/回) ※なるべく電車をご利用ください |
||||||||||||
入場料 | ■入場料 50円 ■有料席 メインスタンド2・3階 500円 メインスタンド4階 3,000円 バックスタンド2階 200円 バックスタンド3階 500円 すわって投票4階 2,000円 |
||||||||||||
施設案内 | ファーストフード 8店舗 レストラン 1店舗 お客様休憩所 1ヶ所 |
ロイヤルメンバーズサービス
K3
岸和田
2万0770円
京王閣 京王電鉄杯&スポニチ杯
1万0870円
0円キャリー
小松島競輪ウィンチケットミッドナイトG3
4840万0050円
4840万0050円キャリー
360万5250円
360万5250円キャリー
Kドリームスとは、いつでもどこでも競輪投票ができる競輪車券販売サイトです。パソコンやスマートフォン、タブレット、携帯電話すべてに対応していて簡単に競輪をお楽しみいただけます。もちろん、レース出走表やオッズ情報、アオケイ記者による予想情報も充実しているので初心者でもお気軽にご利用いただけます。
© Kdreams, Inc.
© Rakuten Group, Inc.