2022年10月末の株主優待、貸借残速報!
【2022年10月末】優待クロス用「貸借残・出来高・逆日歩」比較データ
逆日歩回避で美味しい株主優待クロス生活を目指している方必見、昨年データとの比較!
- 株価:権利日当日の株価の比較
- 前日貸借残:前日からどれだけ貸借残が増えたのかの参考
- 当日貸借残:2022年データは速報値!
- 出来高:出来高も逆日歩回避の参考になります!
- 逆日歩(円):品貸料率×品貸日数
- 最大逆日歩(円):最高料率×品貸日数
逆日歩に影響がある、規制情報等がある場合、昨年データ比較一覧表の後に説明していますが、逆日歩、貸借残結果の数値と一緒に確認できるよう、「逆日歩・最大逆日歩」の箇所を色付きにしています。
- 申込停止:104のようにグレーマーカー付き
- 注意喚起:905のようにオレンジマーカー付き
2022年10月末 貸借残速報一覧表
銘柄名 | 株価 | 前日 貸借残 | 当日 貸借残 | 差分 | 出来高 | 逆日歩 | 最大 逆日歩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301 学情 | 1,384 | -138,300 | -645,200 | -506,900 | 754,200 | - | 11.2 |
1,179 | -64,500 | -286,200 | -221,700 | 451,000 | 2.70 | 9.6 | |
2910 ロック・フィールド | 1,440 | -137,600 | -318,400 | -180,800 | 583,100 | - | 12.0 |
1,668 | -71,100 | -137,600 | -66,500 | 440,500 | 1.50 | 13.6 | |
3038 神戸物産 | 3,225 | 106,600 | -756,300 | -862,900 | 4,837,600 | - | 26.4 |
3,765 | 282,600 | -14,500 | -297,100 | 2,571,600 | 0.00 | 30.4 | |
3134 Hamee | 865 | 0 | -53,400 | -53,400 | 185,800 | - | 7.2 |
1,285 | -87,900 | -83,700 | 4,200 | 163,300 | 0.15 | 10.4 | |
3329 東和フードサービス | 1,481 | -126,700 | -369,400 | -242,700 | 313,000 | - | 12.0 |
1,520 | -87,200 | -275,600 | -188,400 | 271,700 | 38.40 | 12.8 | |
3476 投資法人みらい | 48,100 | 202 | -14,193 | -14,395 | 33,856 | - | 400.0 |
53,400 | -544 | -8,678 | -8,134 | 15,292 | 60.00 | 480.0 | |
4355 ロングライフホールディング | 168 | 0 | -9,100 | -9,100 | 74,000 | - | 4.0 |
310 | 3,100 | -63,500 | -66,600 | 206,900 | 1.20 | 4.0 | |
7640 トップカルチャー | 204 | -29,300 | -65,800 | -36,500 | 87,600 | - | 4.0 |
330 | -68,400 | -211,300 | -142,900 | 330,600 | 3.75 | 4.0 | |
7856 萩原工業 | 1,070 | -175,600 | -605,000 | -429,400 | 856,100 | - | 8.8 |
1,519 | -58,500 | -261,500 | -203,000 | 387,200 | 2.85 | 12.8 | |
8079 正栄食品工業 | 4,130 | -125,000 | -315,200 | -190,200 | 337,700 | - | 33.6 |
4,070 | -43,700 | -165,500 | -121,800 | 272,000 | 6.75 | 32.8 | |
8917 ファースト住建 | 1,100 | -101,000 | -206,200 | -105,200 | 229,400 | - | 17.6 |
1,254 | -85,600 | -237,700 | -152,100 | 358,200 | 9.00 | 10.4 | |
8975 いちごオフィスリート投資法人 | 82,600 | -366 | -7,886 | -7,520 | 16,918 | - | 720.0 |
90,000 | 0.0 | -4,523 | -4,523 | 10,651 | 75.00 | 720.0 | |
9279 ギフトHD | 3,315 | -47,200 | -207,800 | -160,600 | 308,100 | - | 54.4 |
2,708 | 0.0 | -71,000 | -71,000 | 193,800 | 3.15 | 22.4 | |
9603 エイチ・アイ・エス | 2,032 | 246,200 | 139,600 | -106,600 | 1,001,400 | - | 33.6 |
2,468 | 22,500 | 28,900 | 6,400 | 1,305,500 | 0.00 | 20.0 | |
9678 カナモト | 2,120 | -134,900 | -278,300 | -143,400 | 608,700 | - | 17.6 |
2,433 | -38,300 | -315,200 | -276,900 | 1,280,800 | 0.45 | 20.0 | |
9824 泉州電業 | 5,450 | -11,000 | -47,200 | -36,200 | 90,300 | - | 88.0 |
4,715 | -19,000 | -52,700 | -33,700 | 119,800 | 6.45 | 38.4 |
株価、貸借残、出来高、逆日歩は全て下段、2021年データとの比較です。並べて表示することで、色々気が付くことがあるのではないでしょうか?
10月末優待クロス【規制情報等の比較】
2022年10月末 逆日歩影響指標
クロス取引優待(つなぎ売り)で成功するために必要な情報です。
- (8917)ファースト住建:注意喚起
- (9279)ギフトホールディングス:注意喚起
- (9603)エイチ・アイ・エス:注意喚起
- (9824)泉州電業:注意喚起
注意喚起や申込停止になると逆日歩が更に2倍になります。
2021年10月末 逆日歩影響指標
過去の規制等の情報です。
- (9603)エイチ・アイ・エス:注意喚起
比較してみる事で、常連注意喚起銘柄なども判明します。
なお、逆日歩が発生している優待月の銘柄は、トップページに掲載中です。
【2022年10月末】貸借残速報まとめ
逆日歩日数が1日という事もあり、突撃クロスした方も多いのでは?
ロック・フィールドが、高額逆日歩の予感ですが、それでも100株で1,200円なので、運がよければプラスです。
神戸物産は、優待権利日最終日でも、一般信用売り在庫が出ていましたが、貸株残は結構増えています。
全体的に、昨年より、貸借残が増えている銘柄が多いです。
現時点で、逆日歩なしなのは、エイチ・アイ・エスぐらいでしょう。
明日は、2022年10月末の逆日歩速報をお届け予定!