3月末の株主優待銘柄、予算別一覧リスト!
2023年度の株主優待銘柄は、全部で700を軽く超えています。
クロス取引可能な貸借銘柄だけでも、500以上と、断トツの多さ!
一般信用売り在庫があって、クロス取引可能な制度信用銘柄も含めると、3月末のクロス取引銘柄は600以上!
そんな3月末の株主優待銘柄を、投資金額の安い順にまとめました!
まだまだあなたの知らない、クロス取引おすすめ銘柄が見つかるかもしれません!
2024年3月末の株主優待おすすめ一覧が完成したので、当記事は過去データとして残しておきます。
株主優待2023年3月末予算別一覧表
3月末の株主優待、クロス取引を目的とした予算別一覧表です。
- 最低投資金額の安い順に表示!
- 投資金額は毎日更新!
- 基本は単元株での投資金額!
- 全株主の明記がある場合は、1株以上で投資金額を算出!
- 必要投資金額は、あくまでクロス取引を対象にランキング!
- 比較対象の投資金額は、優待が貰えるかが重要!
- 1株以上があっても、優待価格販売のみなら、100株での投資金額で比較
株主優待・予算別一覧表【3月末のクロス取引(つなぎ売り)に向けて】
予算別一覧表の説明
表の左から順番に項目の説明です。
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名
- 投資額:優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要株:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各銘柄が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
2023年3月末の株主優待リスト
株主優待【優待月毎に確認】
気になる優待内容を月毎予算でチェック!
2024/11/07 19:30 投資金額 更新
【2023年3月末】株主優待一覧(投資金額3万円以内)
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
9355 リンコーコーポレーション | 0.2 | 1 | ご宿泊20%OFF、ご朝食を優待料金でご利用可レストランご飲食代10%OFF | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 宿泊 |
※ANAクラウンプラザホテル新潟で利用可。 | |||||
2694 焼肉坂井HD | 0.7 | 100 | ③15%引2枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
7.1 | 1,000 | ①3月末:500円 ①9月末:500円 ③15%引3枚20%割引券2枚 | |||
14.2 | 2,000 | ①3月末:1,500円 ①9月末:1,000円 ③20%引3枚 | |||
35.5 | 5,000 | ①3月末:4,000円 ①9月末:2,500円 ③20%引3枚 | |||
71.0 | 10,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ③20%引5枚 | |||
142 | 20,000 | ①3月末:8,000円 ①9月末:5,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | |||
213 | 30,000 | ①3月末:12,000円 ①9月末:7,500円 ②20,000円 ③20%引5枚 | |||
284 | 40,000 | ①3月末:16,000円 ①9月末:10,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | |||
355 | 50,000 | ①3月末:18,000円 ①9月末:12,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | |||
426 | 60,000 | ①3月末:20,000円 ①9月末:14,000円 ②20,000円 ③20%引5枚 | |||
①株主優待券②特別株主優待券<3月末>③割引券<3月末・9月末> | |||||
※取扱店舗: ①はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)、または指定商品及びおせちの通信販売。 ②は指定の高価格業態店舗、またはおせちの通信販売。 ③はグループ業態の店舗(②の利用可能店舗及び一部業態店舗を除く)。(2018年実績) | |||||
7615 YU-WA Creation Holdings | 0.7 | 100 | 1枚 | 貸借 ・ 東S | ファッション |
優待券(10%割引) | |||||
一部商品(仕立て、加工代金、特別ご提供品、レンタル)等除く、株主様及び株主様からのご紹介の方ならどなたでもご利用可(有効期間中、利用回数制限なし) | |||||
6803 ティアック | 0.9 | 100 | 有効期間中5回使用可能なクーポンコード | 貸借 ・ 東S | 日用品・家電 |
自社ECサイトで利用可能な20%割引クーポン | |||||
備考なし | |||||
8107 キムラタン | 0.9 | 200 | 1枚(2,000円分)1個(3,000円分) | 貸借 ・ 東S | ファッション |
4.4 | 1,000 | 3枚(6,000円分)3個(9,000円分) | |||
44.0 | 10,000 | 5枚(10,000円分)5個(16,000円分) | |||
440 | 100,000 | 10枚(20,000円分)10個(35,000円分) | |||
①優待券(1枚:2,000円)自社の一部店舗(直営店)で5,000円のお買い物につき1枚ご利用可 | |||||
備考なし | |||||
3202 ダイトウボウ | 1.0 | 100 | 6か月以上:②1回分 1年以上:②2回分 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 |
10.1 | 1,000 | 6か月以上:①2,000円相当 ②1回分 1年以上:①3,000円相当 ②2回分 | |||
20.2 | 2,000 | 6か月以上:①4,000円相当 ②1回分 1年以上:①5,000円相当 ②2回分 | |||
①クオ・カード ②自社ECサイト取扱い商品の優待割引券 | |||||
備考なし | |||||
9980 MRKHD | 1.0 | 100 | ②5,000円分 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
2.0 | 200 | ②10,000円分 | |||
4.1 | 400 | ①10,000ポイント + ②10,000円分 | |||
8.2 | 800 | ①14,000ポイント + ②10,000円分 | |||
16.3 | 1,600 | ①24,000ポイント + ②10,000円分 | |||
24.5 | 2,400 | ①30,000ポイント + ②10,000円分 | |||
①自社グループ商品との交換ポイント ②特別優待割引券 | |||||
※②は、MISEL(株)が提供する商品・サービスをご利用時に利用可能。※②は、10,000円以上のお支払毎に5,000円券1枚利用可能。 | |||||
9854 愛眼 | 1.5 | 100 | 1枚一律補聴器10%割引券1枚(特別限定品は割引対象外) | 貸借 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 |
7.4 | 500 | 2枚 | |||
メガネ30%割引券 | |||||
※同割引券ご使用により特別限定品は20%割引※メガネフレームのみ又はメガネレンズのみのご購入の場合でもご使用可 | |||||
9432 日本電信電話 | 1.5 | 100 | 2年以上3年未満 1,500ポイント 5年以上6年未満 3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | その他 |
dポイントの贈呈 | |||||
※保有期間の考え方:株式購入後、初めて株主名簿に記載された日を「起算日」とする。株主名簿記載の確定は毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日。※保有期間は、同一の株主番号で株主名簿に連続して記載された期間。※dポイントの進呈にあたっては、自社既定の方法でエントリーをする必要がある。 | |||||
7578 ニチリョク | 1.5 | 100 | ・霊園購入に際しては墓石と工事代金の合計額から10%割引(一部の霊園を除く)・堂内陵墓購入に際しては販売価格から3万円分のご優待・仏壇購入に際しては購入金額より10%割引・葬儀施行(首都圏、名古屋地域)については愛彩花倶楽部会員価格を適用 ・ラステルご安置料金1泊分無料(ご安置1泊 税別12,000円) | 制度 ・ 東S | その他 |
備考なし | |||||
3598 山喜 | 1.6 | 100 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | 制度 ・ 東S | ファッション |
3.1 | 200 | 株主ご優待券:1,000円券 1枚 | |||
6.3 | 400 | 株主ご優待券:2,500円券 1枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | |||
31.4 | 2,000 | 株主ご優待券:2,500円券 2枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | |||
94.2 | 6,000 | 株主ご優待券:2,500円券 3枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | |||
157 | 10,000 | 株主ご優待券:2,500円券 5枚 オーダーシャツ割引券:2,500円券 1枚 | |||
自社で利用可能な優待券、割引券を進呈 | |||||
4319 TAC | 1.6 | 100 | 1枚 | 制度 ・ 東S | その他 |
16.1 | 1,000 | 2枚 | |||
受講割引券(10%割引) | |||||
・入会金、書籍・文具・機材等の物販を除き、自社開講講座の受講料(定価に対して割引。 ・TACが行なう他の割引制度・キャンペーンとの併用は不可。お申込みになる講座によっては、必ずしも最も有利な金額にならない場合がございますので、ご注意ください。 ・直営校22校および提携校14校(2019年3月末日現在)でご利用になれます。Webでのお申込み (e受付)および生協・書店等の代理店ではご利用になれません。 ・優待券利用時以前に申込まれている講座受講料の返金はいたしません。 ・ご利用枚数は、ご利用日を含む直前1年間で合計4枚までとなります。 ・送付時期:<3月末の株主様>6月下旬予定、<9月末の株主様>12月中旬予定 | |||||
7022 サノヤスHD | 1.6 | 100 | ①2枚 ②1枚 | 貸借 ・ 東S | 娯楽・芸術 |
16.4 | 1,000 | 抽選で当たる遊園地チケット 2枚(1年間有効) | |||
①「モザイクモール港北大観覧車」の乗車券(1年間有効) ②「パレットタウン大観覧車」のペア乗車券(2022年8月31日まで有効) | |||||
※②の「パレットタウン大観覧車」は、2022年8月31日をもって営業終了。応募いただいた株主様の中から抽選で300名の方に、次の①~④の中でご希望の遊園地の入園券+フリーパス2枚を贈呈。①那須ハイランドパーク②東武動物園③ひらかたパーク④グリーンランド | |||||
2764 ひらまつ | 1.8 | 100 | ①10%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 宿泊 その他 |
8.9 | 500 | ①20%割引 ②10%割引 ③特別価格にて招待 ④20%割引 | |||
①レストランご飲食代、ホテルご宿泊代・ご飲食代の割引②ご婚礼におけるご飲食代の割引③株主様限定のご優待フェア(お食事会)開催④通信販売におけるワイン代の割引 | |||||
※詳しくは自社ホームページを参照。 | |||||
7779 CYBERDYNE | 1.9 | 100 | 1万円割引10%割引 | 貸借 ・ 東G | その他 |
18.5 | 1,000 | 3万円割引20%割引 | |||
37.0 | 2,000 | 5万円割引30%割引 | |||
55.5 | 3,000 | 8万円割引50%割引 | |||
以下①・②のいずれかを選択①自宅でNeuro HALFIT 個人レンタル(3ヶ月) | |||||
※詳しくは自社ホームページを参照。 | |||||
2196 エスクリ | 2.0 | 100 | ①+② | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 ファッション 日用品・家電 食事(割引)券 その他 |
6.1 | 300 | ①+②+③2,000円分 | |||
10.2 | 500 | ①+②+③4,000円分 | |||
20.4 | 1,000 | ①+②+③10,000円分 | |||
①自社レストラン 30%割引券②ウェディングアイテムチケット 30万円分③アニクリギフトストア(自社オンラインギフトショップ)クーポン | |||||
備考なし | |||||
9760 進学会HD | 2.1 | 100 | ①1,000円+②3,000円 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード スポーツ その他 |
①QUOカード ②株主優待券(500円相当割引券) | |||||
※②は自社で運営している学習塾・スポーツクラブで使用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
8105 堀田丸正 | 2.2 | 500 | 2,000円相当 | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
6.5 | 1,500 | 6,000円相当 | |||
10.8 | 2,500 | 10,000円相当 | |||
自社グループおよびRIZAPグループ商品からご希望の優待商品を選択 | |||||
備考なし | |||||
3372 関門海 | 2.2 | 100 | 1枚(税込2,000円相当) | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 食事(割引)券 |
6.6 | 300 | 2枚(税込4,000円相当) | |||
13.2 | 600 | 4枚(税込8,000円相当) | |||
22.0 | 1,000 | 6枚(税込12,000円相当) | |||
優待券(税込2,000円) | |||||
※自社グランドメニューの通常コース(1コース毎に1枚限り)、または、株主優待券送付時に同時の「お取り寄せ」にて利用可能(複数枚利用可能)。 | |||||
7494 コナカ | 2.3 | 100 | 3枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション |
22.5 | 1,000 | 5枚 | |||
67.5 | 3,000 | 10枚 | |||
20%割引券 | |||||
※紳士服コナカ、紳士服フタタ、SUIT SELECTなどの店舗で利用可。詳しくは自社ホームページを参照。 |
スポンサーリンク
【2023年3月末】株主優待一覧(投資金額3万円前後)
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7918 ヴィア・HD | 1.2 | 100 | 10枚 2,500円相当 | 制度 ・ 東P | 飲食料品 食事(割引)券 その他 |
3.5 | 300 | 20枚 5,000円相当 | |||
6.9 | 600 | 30枚 7,500円相当 | |||
11.5 | 1,000 | 40枚 10,000円相当 | |||
株主割引券(250円券) | |||||
※有効期限:1年間※お会計(税込)1,000円毎に250円割引き。 ※利用条件:テイクアウト利用および、一部FC店舗での利用を除く | |||||
4344 ソースネクスト | 2.3 | 100 | 3月末 1,000ポイント 9月末 1,500ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
11.7 | 500 | 3月末 2,000ポイント 9月末 2,000ポイント | |||
23.3 | 1,000 | 3月末 4,000ポイント 9月末 4,000ポイント | |||
233 | 10,000 | 3月末 10,000ポイント 9月末 10,000ポイント | |||
株主優待ポイントを進呈(1ポイント≒1円) | |||||
1年以上継続保有 3月末 1,000ポイント 9月末 500ポイント※1年以上継続保有:2022年3月末時点で1年以上継続保有している株主様が対象。 | |||||
2928 RIZAPグループ | 2.4 | 100 | ①5,000円分 | 制度 ・ 札ア | 飲食料品 日用品・家電 娯楽・芸術 スポーツ その他 オリジナル・限定 |
9.7 | 400 | ②10,000ポイント | |||
19.4 | 800 | ②14,000ポイント | |||
38.7 | 1,600 | ②24,000ポイント | |||
58.1 | 2,400 | ②30,000ポイント | |||
96.8 | 4,000 | ②36,000ポイント | |||
194 | 8,000 | ②72,000ポイント | |||
387 | 16,000 | ②144,000ポイント | |||
①特別優待券 ②株主優待ポイント①は、全てのRIZAP関連サービスで利用可能。 ②は、ECサイトクーポン13サイト対象。 | |||||
※優待商品ご参考:自社グループ各社のECサイトで利用可能なクーポン券、美容商品、健康食品、インテリア雑貨、キッチン雑貨、ゴルフ用品、アパレル雑貨、ボディメイクご利用割引券、オリジナル商品、寄付等。 | |||||
8783 GFA | 2.5 | 100 | <100株~1,000株> 1株あたり10ポイント | 制度 ・ 東S | 飲食料品 娯楽・芸術 宿泊 その他 |
25.4 | 1,001 | <1,001株~5,000株> 1株あたり8ポイント | |||
127 | 5,001 | <5,001株~10,000株> 1株あたり5ポイント | |||
254 | 10,001 | <10,001株~15,000株> 1株あたり3ポイント | |||
381 | 15,001 | 1株あたり1ポイント | |||
株主優待ポイント(1ポイント≒1円) | |||||
備考なし | |||||
8742 小林洋行 | 2.6 | 100 | 2枚 | 貸借 ・ 東S | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
25.5 | 1,000 | 5枚 | |||
全国共通お米券1年以上継続保有* | |||||
* 毎年3月末日を基準日として、3月末日及び9月末日の株主名簿に同一株式番号で3回以上連続して記載または記録されていること。 | |||||
4678 秀英予備校 | 2.6 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード その他 |
図書カード | |||||
3347 トラスト | 2.7 | 100 | 1冊(5枚綴り) | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード 交通・旅行 |
27.3 | 1,000 | 3,000円分 | |||
Jネットレンタカー利用割引券<3月末> | |||||
※発行後1年間有効 | |||||
8207 テンアライド | 2.7 | 100 | 1,000円相当 | 制度 ・ 東S | 食事(割引)券 |
13.7 | 500 | 5,000円相当 | |||
27.3 | 1,000 | 10,000円相当 | |||
無料飲食券 | |||||
※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
4650 SDエンターテイメント | 2.8 | 100 | ①7,000ポイント+②4枚(4,000円分) | 制度 ・ 東S | 飲食料品 日用品・家電 娯楽・芸術 スポーツ |
5.5 | 200 | ①13,000ポイント+②4枚(4,000円分) | |||
11.1 | 400 | ①25,000ポイント+②4枚(4,000円分) | |||
16.6 | 600 | ①31,000ポイント+②4枚(4,000円分) | |||
27.7 | 1,000 | ①37,000ポイント+②4枚(4,000円分) | |||
①優待ポイント ②自社ECサイト「Northern LABO」の株主特別割引券 | |||||
※①はポイント相当の自社ECサイト(オンラインショップ)で利用可能な値引きクーポン、または自社及びRIZAPグループ商品との交換 | |||||
7277 TBK | 2.8 | 100 | ①500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード |
13.9 | 500 | ②2.0Kg | |||
27.7 | 1,000 | ②5.0Kg | |||
①クオ・カード②山形県産お米「つや姫」継続保有1年以上 | |||||
※継続保有1年以上:基準日(3月末日)の株主名簿に記載され、毎年9月末日および3月末日の株主名簿に同一の株主番号で連続して3回以上記載または記録された株主様。 | |||||
4720 城南進学研究社 | 2.8 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード | |||||
3556 リネットジャパングループ | 2.8 | 100 | 継続保有2年未満: ①買取査定金額30,000円以上で査定金額10,000円加算。 査定金額30,000円未満の場合は1,000円加算。②1,000円分継続保有2年以上:①買取査定金額30,000円以上で査定金額15,000円加算。 査定金額30,000円未満の場合は1,500円加算。②1,500円分 | 制度 ・ 東G | ファッション 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード 娯楽・芸術 その他 |
①NETOFF宅配買取クーポン ②NETOFFお買い物券 | |||||
※継続保有2年以上:毎年3月末日又は9月末日現在の自社株主名簿に、同一株主番号で5回以上連続で記載または記録された株主様。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
2464 ビジネス・ブレークスルー | 3.2 | 100 | ①10%割引+②無料レッスン2回分(3,960円(税込)相当) | 制度 ・ 東P | 宿泊 その他 |
31.7 | 1,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)優待価格 | |||
1,585 | 50,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(スーペリア)無料 | |||
3,170 | 100,000 | ①20%割引+②無料レッスン4回分(7,920円(税込)相当)+③平日宿泊(プレミアム(月の道))無料 | |||
①自社が提供する教育プログラムの中から株主対象プログラムを優待価格で受講、利用可能②自社グループが提供するオンライン英会話レッスンを受講・利用可能③自社が保有するATAMIせかいえに優待価格にてご招待 | |||||
※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
9380 東海運 | 3.2 | 100 | 500円 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード オリジナル・限定 |
31.7 | 1,000 | 3,000円(1,000円相当額QUOカードを3枚セットで贈呈) | |||
社会貢献型QUOカード | |||||
8285 三谷産業 | 3.2 | 100 | 自社選定商品1,500円相当 | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 その他 |
9.7 | 300 | 自社選定商品5,000円相当(複数種類より1つ選択) | |||
16.2 | 500 | 自社選定商品8,000円相当(複数種類より1つ選択) | |||
48.5 | 1,500 | 自社選定商品10,000円相当(複数種類より1つ選択)5年以上継続保有 上記に加え、抽選優待として自社陶磁器工場の視察等 | |||
ニッコー(株)製の陶磁器製品(2023年3月末のみ) | |||||
※「5年以上継続保有」とは毎年9月末もしくは3月末の自社株主名簿を基準とし、同一株主番号にて11回連続して記載されていること(株主優待制度変更以前も含む通算期間)※「5年以上継続保有」とは毎年9月末もしくは3月末の自社株主名簿を基準とし、同一株主番号にて11回連続して記載されていること(株主優待制度変更以前も含む通算期間) | |||||
7859 アルメディオ | 3.3 | 100 | 500円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード継続保有5年以上 | |||||
※毎年3月末日及び9月末日現在の自社株主名簿に同一株主番号で100株以上を基準日を含めて11回以上連続して記載または記録されていること。 | |||||
4679 田谷 | 3.4 | 100 | (2,200円)1枚 | 制度 ・ 東S | 日用品・家電 その他 |
16.8 | 500 | (6,600円)1枚 | |||
33.5 | 1,000 | (6,600円)2枚 | |||
優待券 | |||||
店舗にて全ての美容施術および商品購入にご利用可。来店不可の場合、推奨商品と交換。 | |||||
7455 パリミキHD | 3.4 | 100 | 2枚 | 貸借 ・ 東P | ファッション その他 |
株主優待カード(通常価格より20%割引) | |||||
・自社グループ会社である株式会社三城の店舗において利用可。・メガネフレームのみ、またはレンズのみ、あるいはサングラスのご購入に利用可。・補聴器等は通常価格より10%割引。・株主様ご本人のほか、ご家族、ご友人様も利用可。・カード1回のご利用につき、同時のご購入最大5名まで利用可。 | |||||
8135 ゼット | 3.6 | 100 | 小売り価格の20%割引 | 制度 ・ 東S | ファッション スポーツ |
自社が運営する「ゼットオンラインショップ」において、取扱商品の割引 | |||||
<3月末>6月下旬送付(ご利用期間:同年7月1日~11月15日)<9月末>11月下旬送付(ご利用期間:同年12月1日~翌年6月15日)※自社オンラインショップにてご注文いただく際にご入力いただく優待コード・ID・パスワードが記載された優待案内を送付させていただきます。※優待のご利用は、期間中は何回も可能です。 | |||||
4838 スペースシャワーネットワーク | 3.7 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
クオ・カード | |||||
備考なし |
スポンサーリンク
銘柄名 | 投資 金額 |
必要 株数 |
優待価値 | 貸借 市場 | 優待 種類 |
---|---|---|---|---|---|
7883 サンメッセ | 3.7 | 100 | 500円分 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
18.7 | 500 | 2,000円分 | |||
37.4 | 1,000 | 3,000円分 | |||
クオ・カード | |||||
2652 まんだらけ | 3.9 | 100 | 1冊希望 500円3冊(6ヶ月分)希望 1,000円1年未満:2,000円分 1年以上:5,000円分 | 貸借 ・ 東S | 娯楽・芸術 その他 |
19.4 | 500 | 1年未満:4,000円分 1年以上:10,000円分 | |||
38.8 | 1,000 | 1年未満:7,000円分 1年以上:20,000円分 | |||
194 | 5,000 | 1年未満:10,000円分 1年以上:50,000円分 | |||
自社発行隔月刊誌「まんだらけZENBU」を希望者様へ有料にて提供<9月末・3月末> | |||||
※全国の店舗で利用可※有効期間:1年間(毎年1月1日~12月31日) | |||||
6096 レアジョブ | 4.0 | 100 | ①+②+③ | 貸借 ・ 東P | その他 |
11.9 | 300 | ①+②+③+④ | |||
①自社サービス「レアジョブ英会話」株主優待券10,000円分②自社子会社サービス「リップルキッズパーク」レッスンチケット60枚(12回分)(最大9,240円相当)③自社子会社サービス「資格スクエア」2割引クーポン(最大140,000円相当)④当社サービス「レアジョブ英会話 スマートメソッド(R)コース」株主優待券100,000円分 | |||||
※①の利用上限金額は、利用者様がご契約いただいております自社サービス「レアジョブ英会話」の1カ月分の料金となります。 ただし、ご契約プランが月額10,000円を下回る場合において、差額分については返金しません。※②の株式会社エンビジョンが提供する「リップルキッズパーク」のチケットの利用にあたっての諸条件は同社ホームページにて内容をご参照ください。※③の株式会社資格スクエアが提供する「司法試験予備試験講座」にて利用した場合の割引相当金額になります。※④のサービス概要および受講にあたっての諸条件は自社ホームページを参照ください。 | |||||
9475 昭文社HD | 4.0 | 100 | 自社製品(3,000円相当) | 貸借 ・ 東S | その他 |
備考なし | |||||
7201 日産自動車 | 4.1 | 100 | 紹介者である株主様ご本人:5,000円相当のデジタルカタログギフト | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 その他 |
株主様紹介特典制度株主様に日産車新車のご購入を検討されている方をご紹介いただき、紹介を受けた方が日産車新車をご購入された場合に、次の特典を贈呈。 | |||||
※株主様の紹介を受けて日産車新車のご購入されたお客様にも5,000円分プレゼント※株主様本人の購入は、10,000円分プレゼント | |||||
7571 ヤマノHD | 6.1 | 1,000 | 2,000円分(2枚) | 貸借 ・ 東S | ファッション 日用品・家電 その他 |
18.3 | 3,000 | 5,000円分(5枚) | |||
30.5 | 5,000 | 10,000円分(10枚) | |||
株主優待券(1,000円券) | |||||
※グループ各店にて利用または指定の美容商品から選択(申込書と株主優待券を郵送)。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
9831 ヤマダHD | 4.4 | 100 | 1枚(500円分)2枚(1,000円分) | 貸借 ・ 東P | 日用品・家電 |
21.9 | 500 | 4枚(2,000円分)6枚(3,000円分) | |||
43.8 | 1,000 | 10枚(5,000円分) | |||
438 | 10,000 | 50枚(25,000円分) | |||
株主優待券(500円)<3月末> | |||||
※1回のお買い上げ金額(1枚の伝票またはレシート)が、税込み合計金額1,000円以上につき、1,000円ごとに1枚(500円)利用可能。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | |||||
2139 中広 | 4.5 | 100 | 1,000円分 | 貸借 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
QUOカード6ヶ月以上継続保有 | |||||
※9月末及び3月末時点の自社株主名簿に、同一の株主番号で連続して記載または記録されている株主様。 | |||||
7837 アールシーコア | 4.7 | 100 | ・「フェザント山中湖」の利用時、下記いずれかを選択(但し、他の割引制度・クーポンとの併用不可) A)別荘レンタル利用の際、ビジター宿泊利用料金30%割引 B)宿泊料金を除くレストラン等サービス利用料金10%割引(但し、フェザント会員割引との併用可)・オリジナル木材用防腐スプレー税抜価格の20%割引(購入1回かつ12本以内)株主アンケートでご希望された方には、複数のオリジナル・ノベルティグッズまたはオリジナルカレンダーの中から1点選択 | 貸借 ・ 東S | 日用品・家電 宿泊 その他 オリジナル・限定 |
9.3 | 200 | 「フェザント山中湖」タイムシェア別荘、オーナー制度、メンバー制度の購入時初期費用5%割引※別途、年会費・修繕積立金等毎年必要 | |||
23.3 | 500 | BESSのログ小屋 IMAGOの購入割引特典 | |||
株主優待券 | |||||
・基準日から1年間有効 | |||||
3512 日本フエルト | 4.8 | 100 | 継続保有 1年以上:300円相当 3年以上:600円相当 | 制度 ・ 東S | 買い物券 プリペイドカード |
14.3 | 300 | 継続保有 1年以上:1,000円相当 3年以上:2,000円相当 | |||
47.5 | 1,000 | 2,000円相当 | |||
クオ・カード | |||||
8616 東海東京フィナンシャル・HD | 4.8 | 100 | <100株以上1,000株未満> 一律 500円相当 | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 買い物券 プリペイドカード その他 |
48.0 | 1,000 | 2,000円相当の名産品1点 | |||
144 | 3,000 | 2,000円相当の名産品2点 | |||
240 | 5,000 | 5,000円相当の名産品1点 | |||
480 | 10,000 | 5,000円相当の名産品2点 | |||
①1,000株以上保有の株主さま:保有株式数に応じたカタログギフト | |||||
3232 三重交通グループHD | 4.9 | 100 | (1)共通路線バス乗車券2枚 ・リフォーム工事3%割引券1枚・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 | 貸借 ・ 東P | 食事(割引)券 娯楽・芸術 スポーツ 交通・旅行 宿泊 その他 |
49.2 | 1,000 | (1)共通路線バス乗車券4枚①・カッコーパルック・三交バスハイク・三交ぶらさんぽ・熊野古道ウォーク旅行代金5%割引券2枚 ・三交不動産:共通割引券1枚(分譲商品1%割引、注文住宅3%割引、リフォーム工事3%割引) 、アンク買物券(500円)2枚 ・三重交通商事:ワックス洗車券1枚、共通割引券2枚(車検20%割引) ・東急ハンズ(名古屋店、アネックス店(名古屋市)、桑名店、名古屋モゾ ワンダーシティ店)5%割引カード1枚 ・三重いすゞ自動車:共通割引券1枚、エンジンオイル交換工賃サービス券1枚 ・名阪関ドライブイン・名阪上野ドライブイン共通割引券5枚(レストラン飲食料金20%割引) ・御在所ロープウエイ往復乗車券引換券2枚、御在所岳山上観光リフト片道乗車券4枚 ・三重カンツリークラブ:ゴルフ練習場ワンコイン引換券(24球)5枚 ・鳥羽シーサイドホテル:宿泊30%割引券5枚、婚礼割引券2枚(披露宴にかかる飲食料金20%割引)、館内サービス券1枚(貸切家族風呂利用料金1,000円割引、石けん1個プレゼント) ・三交イン:平日1,000円割引、土日祝2,000円割引3枚 ・三交ドライビングスクール共通割引券1枚(入学金10,000円割引) | |||
492 | 10,000 | (1)共通路線バス乗車券19枚①に加え、 (2)2枚 (3)1枚 | |||
1,181 | 24,000 | (1)共通路線バス乗車券4枚+共通路線バス全線乗車証1枚①に加え、 (2)4枚 (3)2枚・鳥羽シーサイドホテルペア宿泊券1枚 | |||
株主様ご優待券1冊(グループ優待券)(1)三重交通・名阪近鉄バス(2)三交タクシー利用券(500円)(3)三交イン宿泊券 | |||||
備考なし | |||||
7743 シード | 5.0 | 100 | コンタクトレンズ:優待特別価格でのご提供眼鏡:店頭価格から30%割引(上限10,000円)10,000円相当保有年数 3年未満:1,000ポイント 3年以上:3,000ポイント | 貸借 ・ 東P | 飲食料品 日用品・家電 買い物券 プリペイドカード その他 |
49.6 | 1,000 | 保有年数 3年未満:3,000ポイント 3年以上:5,000ポイント | |||
149 | 3,000 | 保有年数 3年未満:4,000ポイント 3年以上:6,000ポイント | |||
A・B・Cいずれか1つのコースを選択Aコース:株主優待券 | |||||
※1ポイント=1円相当 | |||||
