株主優待クロス、7月末の情報をまとめました。
株主優待2022年7月末予算別一覧表って何?
7月末の株主優待情報を予算別に一覧表にしたものです。
優待に必要な最低必要金額の株価の安い順に表示しています。
必要金額の株価は、記事を更新するたびに最新データに変更しているので、株価の変動によって、表示順番が変わります。
株主優待と配当・予算別一覧表【7月末取得に向けて】
- 銘柄名:上段に株式コード、下段に企業名を記載
- 必要額:記事更新時における優待毎の必要金額(株価×必要株数)
- 必要額数:優待取得に必要な株数
- 優待価値:各企業が発表している必要株数毎の優待価値
- 説明:優待内容の説明
- 備考:長期保有制度の設定など、補足や注意事項
- 権利確定日:優待の権利が貰える月日
- 配当:優待毎の必要株数に合わせた貰える配当金額
- 貸借:制度信用の種類(貸借はクロス取引可能)
- 優待の種類:貰える株主優待を種類別に分類
配当金額は、予定配当であり、必ず貰える事が保証されているわけではありません。また、優待権利日の7月末に優待と一緒に配当が貰えるとも限りませんので、ご注意ください。
2022年7月末の株主優待リスト
7月末が権利日の株主優待、保有株数によって、優待内容が色々選べます。
最低必要株数をベースに予算別にまとめているので、株初心者は、少ない金額からチャレンジするのがおすすめです。
【2022年7月末権利日】10万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070 アマガサ | 3 | 100 | ① | ①自社運営ECサイトに掲載の靴商品から1つ選択②JBダイヤモンドのピアス③JBダイヤモンドのネックレスまたはブレスレット<1月末日> | ※継続保有:1月末日及び7月末日を権利確定日とし、期末日(1月末日)及び中間期末日(7月末日)の株主名簿に、同一株主番号に連続して記載または記録されていること。 | 1月末日・7月末日 | 0 | 制度 | ファッション |
5 | 200 | 継続保有半年以上 ① | 0 | ||||||
13 | 500 | 継続保有半年以上 ①+② | 0 | ||||||
26 | 1,000 | 継続保有半年以上 ①+③ | 0 | ||||||
3159 丸善CHIホールディングス | 4 | 100 | 500円 | 商品券 | ※全国の丸善、ジュンク堂書店の店舗で利用可。 | 7月末日 | 200 | 貸借 | 娯楽・芸術 |
8 | 200 | 1,000円 | 400 | ||||||
19 | 500 | 2,000円 | 1,000 | ||||||
75 | 2,000 | 3,000円 | 4,000 | ||||||
113 | 3,000 | 4,000円 | 6,000 | ||||||
150 | 4,000 | 5,000円 | 8,000 | ||||||
188 | 5,000 | 6,000円 | 10,000 | ||||||
6091 ウエスコホールディングス | 5 | 100 | 1枚 | 四国水族館(香川県宇多津町)の入場券 | 備考なし | 7月末日 | 1,600 | 貸借 | 娯楽・芸術 |
6040 日本スキー場開発 | 7 | 100 | ①自社グループの運営スキー場の割引チケット 5枚(1枚で5名様ご利用可)②自社グループのレンタル(スパイシーレンタル)の割引チケット 5枚(1枚で5名様ご利用可)③自社グループのスキー場の特別割引チケット 2枚(1枚で5名様ご利用可)④自社グループのスキー場近隣温泉施設の割引チケット 1枚(1枚で5名様ご利用可)⑤日本駐車場開発が運営・管理している時間貸し駐車場の1日駐車料金30%割引チケット 5枚⑥日本駐車場開発グループ 那須ハイランドパーク 割引チケット 2枚(1枚で4名様ご利用可)⑦日本駐車場開発グループ 那須高原りんどう湖ファミリー牧場 割引チケット 2枚⑧日本駐車場開発グループ Do Camper 北海道キャンピングカーレンタル30%割引チケット 1枚 | 株主様ご優待割引チケット | ※他の割引券やキャンペーン料金との併用は不可。※割引後の価格に10円未満が生じる場合は、10円未満を切り捨てた金額となる。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 7月末日 | 700 | 制度 | 飲食料品、スポーツ、交通・旅行、その他 |
207 | 3,000 | ⑨自社グループの共通ウィンターシーズン券 | 21,000 | ||||||
3663 アートスパークホールディングス | 8 | 100 | 「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス6か月版」のアクティベーションコードが記載されたカード。 | ※詳しくは自社ホームページを参照。 | 7月末日・12月末日 | 800 | 制度 | 娯楽・芸術 | |
2424 ブラス | 8 | 100 | 継続保有期間 半年以上:① | ①披露宴割引券 10万円分(全国の自社店舗で利用可)②クオ・カード 1,000円分 | ※半年以上継続保有:1月31日の中間期株主名簿及び7月31日の期末期株主名簿に同一株主番号で連続して記載または記録され、かつ、規定株式数以上の自社株式を保有していること。 | 7月末日 | 400 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード、その他 |
17 | 200 | 継続保有期間 半年以上:① + ② | 800 | ||||||
7196 Casa | 9 | 100 | 1,000円分 | クオ・カード | 備考なし | 7月末日 | 3,000 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード |
45 | 500 | 2,000円分 | 15,000 | ||||||
89 | 1,000 | 3,000円分 | 30,000 |
必要株数によって優待の種類も色々ありますが、最低必要株数を基準にして1万円から10万円までの予算で購入出来る株主優待を表示しています。
必要金額は、記事公開時の株価を基準としている為、優待権利日当日の必要金額を保証しているわけではありません。あくまで目安としてご参照ください。
7月の優待情報一覧表は横にスライドする事も可能で、優待詳細情報、配当、種類なども比較できます。
また、『アマガサ、日本スキー場開発、アートスパークホールディングス、ブラス、Casa』は、貸借銘柄ではありません。各証券会社で一般信用での取り扱いがなければ、クロス取引はできず、現物取引のみとなるのでご注意ください。
【2022年7月末権利日】20万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418 バルニバービ | 10 | 100 | ①1,000円×1枚 | (1)①食事券 もしくは ②オリジナル商品引換 | ②の引換内容:食事券1枚につき、1アイテム(自家焙煎コーヒー豆オリジナル詰合せセット、オリジナルブレンド米「アス米」、オリジナル焼き菓子など)と交換可 | 7月末日・1月末日 | 750 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券、娯楽・芸術、宿泊、その他、オリジナル・限定 |
20 | 200 | ①2,000円×1枚 もしくは ②1年以上 ブロンズ:③3%割引3年以上 シルバー:③5%割引、④ | 1,500 | ||||||
51 | 500 | お食事券、宿泊券、ECサイト利用チケット、オリジナル商品など。当選されなかった方にももれなくバルニバービグループ全店で利用可能な500円の電子クーポンを発行。 | 3,750 | ||||||
61 | 600 | ①2,000円×2枚 もしくは ②半年以上 ブロンズ:③3%割引1年以上 シルバー:③5%割引、④3年以上 ゴールド:③10%割引、⑤、⑥ | 4,500 | ||||||
101 | 1,000 | 2年以上 ゴールド:③10%割引、⑤、⑥ | 7,500 | ||||||
7614 オーエムツーネットワーク | 12 | 100 | 自社オリジナルギフト商品を30%割引価格で販売 | <1月末、7月末> | 備考なし | 1月末日・7月末日 | 2,400 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券、オリジナル・限定 |
58 | 500 | 3,000円相当 | 12,000 | ||||||
116 | 1,000 | 5,000円相当 | 24,000 | ||||||
3921 ネオジャパン | 12 | 100 | 500円分 | クオ・カード | 備考なし | 1月末日・7月末日 | 1,900 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
23 | 200 | 1,000円分 | 3,800 | ||||||
3421 稲葉製作所 | 14 | 100 | <7月>オリジナル図書カード(1,000円相当) | 7月末日・1月末日 | 2,600 | 制度 | 飲食料品、買い物券・プリペイドカード、その他、オリジナル・限定 | ||
42 | 300 | <7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当) | 7,800 | ||||||
139 | 1,000 | <7月>複数の地域特産品・オリジナル図書カードの中から1品選択(3,000円相当)<1月>オリジナル図書カード(1,000円相当) | 26,000 | ||||||
3172 ティーライフ | 14 | 100 | 1,000円券 1枚 | 株主優待券 | ※自社商品の買物に利用可。(1年間有効) | 7月末日 | 5,200 | 貸借 | 飲食料品 |
70 | 500 | 2,000円券 1枚 | 26,000 | ||||||
140 | 1,000 | 3,000円券 1枚 | 52,000 | ||||||
6577 ベストワンドットコム | 15 | 100 | 5,000円分 | 株主優待割引券 | ※自社企画の全パッケージツアー(募集型企画旅行)、外国船の全クルーズ乗船券(手配旅行)の予約時に利用可。(1客室当たり1枚利用可。)※他の割引(船会社割引、自社割引)やご予約時に開催中のキャンペーンなどと併用可。 | 7月末日 | 0 | 制度 | 交通・旅行 |
77 | 500 | 10,000円分 | 0 | ||||||
154 | 1,000 | 15,000円分 | 0 | ||||||
3539 JMホールディングス | 16 | 100 | 2,000円相当 | 精肉関連商品<2022年7月末日>継続保有半年以上 | ※継続保有半年以上:2022年1月末日および2022年7月末日のそれぞれの基準日において、自社株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有が記載または記録されている方が対象。 ※継続保有1年以上:毎年7月末日とその前年の7月末日の基準日において、自社株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有が記載または記録されている方が対象。 | 7月末日 | 3,000 | 貸借 | 飲食料品 |
82 | 500 | 3,000円相当 | 15,000 | ||||||
164 | 1,000 | 5,000円相当 | 30,000 | ||||||
1,640 | 10,000 | 10,000円相当 | 300,000 | ||||||
3458 シーアールイー | 17 | 100 | <1月末> 500円分<7月末>1,000円分 | QUOカード | 7月末日・1月末日 | 2,400 | 制度 | 買い物券・プリペイドカード | |
2353 日本駐車場開発 | 17 | 1,000 | ①~⑥②+⑦ | ①~⑦の割引券 | ①時間貸し駐車場1日料金30%割引券 5枚②日本スキー場開発が運営するリフト利用割引券3枚(1枚で5名様まで利用可)③日本スキー場開発が運営する温泉施設利用割引券1枚(1枚で5名様まで利用可)④スパイシーレンタル割引券3枚(1枚で5名様まで利用可)⑤那須ハイランド割引券2枚(1枚で4名様まで利用可)⑥那須りんどう湖ファミリー牧場割引券2枚(1枚で4名様まで利用可)⑦那須高原TOWAピュアコテージ宿泊ご招待券2枚(1枚2名様まで利用可)※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 7月末日・1月末日 | 5,000 | 貸借 | 娯楽・芸術、スポーツ、交通・旅行、宿泊、その他 |
3497 LeTech | 18 | 200 | 4,000ポイント | 株主優待ポイント株主様限定の特設インターネット・サイト「LeTech・プレミアム優待倶楽部」において、株主様の保有する株式数に応じてプレミアム優待倶楽部ポイントを進呈。保有するポイント数に応じて、お米やブランド牛などこだわりグルメ、スイーツや飲料類、銘酒、家電製品、選べる体験ギフトなどから商品を選択。他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換可能。 | ※ 次年度の7月末日現在において同一の株主番号で自社株式を保有された場合、ポイントの次年度繰越しが可能。(最大2年間有効)※インターネットにて登録ができない株主様においては、電話にて申し込みいただくことは可能だが、選択いただける商品に限りがある。 | 7月末日 | 0 | 制度 | 飲食料品、日用品・家電、娯楽・芸術、その他 |
27 | 300 | 8,000ポイント | 0 | ||||||
36 | 400 | 10,000ポイント | 0 | ||||||
45 | 500 | 15,000ポイント | 0 | ||||||
54 | 600 | 20,000ポイント | 0 | ||||||
63 | 700 | 30,000ポイント | 0 | ||||||
72 | 800 | 40,000ポイント | 0 | ||||||
81 | 900 | 50,000ポイント | 0 | ||||||
90 | 1,000 | 60,000ポイント | 0 | ||||||
180 | 2,000 | 100,000ポイント | 0 | ||||||
3399 丸千代山岡家 | 20 | 100 | ①2枚 または ②2kg | ①ラーメン優待券(470円~1,290円相当)または、②北海道のお米 | 1月末日・7月末日 | 1,600 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券 | |
100 | 500 | ①4枚 または ②4kg | 8,000 | ||||||
200 | 1,000 | ①6枚 または ②6kg | 16,000 |
最低必要株数を基準に10万円から20万円までの予算で購入出来る株主優待一覧です。
【2022年7月末権利日】50万円以内で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7810 クロスフォー | 20 | 1,000 | 自社製品(Dancing Stone 10,000円相当) | 備考なし | 7月末日 | 0 | 貸借 | 日用品・家電 | |
3193 鳥貴族ホールディングス | 22 | 100 | 1,000円相当 | お食事ご優待券(年2回) | 7月末日・1月末日 | 0 | 貸借 | 食事(割引)券 | |
65 | 300 | 3,000円相当 | 0 | ||||||
108 | 500 | 5,000円相当 | 0 | ||||||
9262 シルバーライフ | 26 | 200 | 10,000円相当(5,000円×2枚) | 自社ECサイト(まごころケア食/冷凍弁当の配送)で利用できる商品券 | 備考なし | 7月末日 | 0 | 貸借 | 飲食料品 |
9637 オーエス | 31 | 100 | ①+②60ポイント | ①株主優待カード ②映画館ご優待ポイント | ※①は初回のみ発行(本人カード1枚、ファミリーカード2枚)。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 1月末日・7月末日 | 2,500 | 制度 | 食事(割引)券、娯楽・芸術 |
63 | 200 | ①+②140ポイント | 5,000 | ||||||
125 | 400 | ①+②200ポイント | 10,000 | ||||||
188 | 600 | ①+②260ポイント | 15,000 | ||||||
250 | 800 | ①+②380ポイント | 20,000 | ||||||
501 | 1,600 | ①+②560ポイント | 40,000 | ||||||
7674 NATTY SWANKYホールディングス | 32 | 100 | 10枚 10,000円相当 | 肉汁餃子のダンダダンの食事券 1,000円 | 備考なし | 1月末日・7月末日 | 500 | 制度 | 食事(割引)券 |
9636 きんえい | 24 | 75 | 1回 | 株主招待カード(毎月) | ※株主招待カードの提示により、自社劇場で利用可※株主招待カードは、株主用1枚・家族カード2枚を発行し、3枚合計で上記回数を招待 | 1月末日・7月末日 | 750 | 制度 | 娯楽・芸術 |
48 | 150 | 2回 | 1,500 | ||||||
96 | 300 | 4回 | 3,000 | ||||||
144 | 450 | 6回 | 4,500 | ||||||
240 | 750 | 10回 | 7,500 | ||||||
336 | 1,050 | 14回 | 10,500 | ||||||
6654 不二電機工業 | 34 | 300 | 継続保有 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 | クオ・カード | ※継続保有3年以上:各基準日(毎年1月末日または7月末日)時点での自社株主名簿に同一の株主番号で連続して7回以上、上記表中の所有株式数区分に定める株式数を所有されていることが記載または記録されている株主様。 | 1月末日・7月末日 | 9,600 | 貸借 | 買い物券・プリペイドカード |
57 | 500 | 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 | 16,000 | ||||||
115 | 1,000 | 継続保有 3年未満:2,000円分 3年以上:3,000円分 | 32,000 | ||||||
2217 モロゾフ | 36 | 100 | 継続保有3年未満:①5冊 または ②2,000円相当 から1つ選択 +③3年以上:①5冊 ②2,000円相当(2種) から2つ選択 +③ | ①株主優待券 20枚綴り ②自社商品 ③オンラインショップ優待割引 | ※継続保有3年以上:株主名簿(7月31日現在と1月31日現在の年2回発行)に、同一株主番号で、7回以上連続で記載または記録された株主様。※①は、自社の指定店および通信販売で優待券1枚につき割引前本体価格1,000円までの現金でお買い上げ、ご飲食に対して20%割引※③は指定期間内に年4回、20%割引でご購入可能※③の1回当たりの利用上限額は割引前本体価格10,000円 | 7月末日 | 4,500 | 貸借 | 飲食料品、食事(割引)券 |
181 | 500 | 継続保有3年未満:①10冊 または ②3,000円相当 から1つ選択 +③3年以上:①10冊 または ②3,000円相当(2種) から2つ選択 +③ | 22,500 | ||||||
8842 東京楽天地 | 40 | 100 | ①1枚+③0.5シート | ①株主カード(ご本人カード)②株主カード(ファミリーカード)③株主ご優待券発行シート枚数(半年につき:自社直営劇場通用) | ※③は「TOHOシネマズ錦糸町オリナス」と「TOHOシネマズ錦糸町楽天地」で利用可。 | 1月末日・7月末日 | 6,000 | 制度 | 娯楽・芸術 |
80 | 200 | ①1枚+②1枚+③1シート | 12,000 | ||||||
120 | 300 | ①1枚+②1枚+③1.5シート | 18,000 | ||||||
160 | 400 | ①1枚+②1枚+③2シート | 24,000 | ||||||
200 | 500 | ①1枚+②1枚+③2.5シート | 30,000 | ||||||
400 | 1,000 | ①1枚+②2枚+③5シート | 60,000 | ||||||
1,200 | 3,000 | ①1枚+②3枚+③6シート | 180,000 | ||||||
4,000 | 10,000 | ①1枚+②3枚+③12シート | 600,000 | ||||||
7682 浜木綿 | 47 | 100 | 1年未満:4,000円分 1年以上:5,000円分 | 株主優待券(1,000円券) | ※継続保有1年以上とは、7月末日及び1月末日の株主名簿に同一株主番号で100株以上の保有を連続3回以上記載された株主様。※自社のお店のない地域にお住いの方、またはご希望の方には株主優待券と引き換えに、代替品を送付。※詳しくは、自社ホームページを参照。 | 7月末日 | 2,000 | 制度 | 飲食料品、食事(割引)券 |
94 | 200 | 1年未満:8,000円分 1年以上:10,000円分 | 4,000 | ||||||
141 | 300 | 1年未満:12,000円分 1年以上:15,000円分 | 6,000 | ||||||
234 | 500 | 1年未満:20,000円分 1年以上:25,000円分 | 10,000 | ||||||
469 | 1,000 | 1年未満:40,000円分 1年以上:50,000円分 | 20,000 | ||||||
7126 タンゴヤ | 50 | 200 | 10,000円 | 株主ご優待券自社が運営する国内店舗での買い物に利用可能 | 備考なし | 7月末日 | 8,400 | 制度 | ファッション |
75 | 300 | 16,000円 | 12,600 | ||||||
100 | 400 | 25,000円 | 16,800 | ||||||
125 | 500 | 35,000円 | 21,000 |
最低必要株数を基準に20万円から50万円までの予算で購入出来る株主優待一覧です。
きんえいは75株から優待設定がありますが、マネックス証券のワン株などを利用しない場合は、最低単元の100株が基準になります。
【2022年7月末権利日】50万円以上で買える優待
銘柄名 | 必要額 (万円) |
必要株数 | 優待価値 | 説明 | 備考 | 権利確定月 | 配当 | 貸借 | 優待の種類 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7850 総合商研 | 80 | 1,000 | ・自社グループ商品または北海道の特産品(3,000円相当)・年賀状限定早期受付割引サービス(通常印刷料金価格から30%割引) | 備考なし | 7月末日 | 20,000 | 制度 | 飲食料品、その他 |
最低必要株数を基準にした、50万円以上の株主優待情報です。
2022年7月末権利日優待まとめ
7月末の優待は、クロス取引(つなぎ売り)だけを考えた場合、種類が少ないですが、現物保有迄含めると選択の幅が広がります。
また、貸借銘柄ではなくても、SBI証券、GMOクリック証券などでは、一般信用売りが出てくる場合もあるので、マメなチェックが功を奏す事もあるでしょう。