招标详情
下文中****为隐藏内容,仅对千里马会员开放,如需查看完整内容请
「注册/登录」或 拨打咨询热线:
400-688-2000
相关单位:
***********公司企业信息
***********公司企业信息
吕四港镇****综合厂出租
项目编号: ****
项目位置: **市**市吕四港镇天汾镇村
交易品种: 农村集体资产使用权
流转方式: 出租
流转期限: 2年9月
交易底价: 17980.00元/年
交易面积: 1232.36平方米
联系方式: 周晓钰(180****9215)
乡镇(街道) | 吕四港镇 | 村(社区) | 天汾镇村 |
组别 | -- | 登记日期 | 2024-11-13 |
是否续租 | 否 |
资产类型 | 其他 |
交易面积 | 1232.36平方米 |
项目描述 | 吕四港镇天汾****综合厂投入资产,总体占地面积为2亩,建筑面积为620平方米,房屋三幢(混砖二层一幢,砖木一层2幢)和水泥场地610平方米。现整体发包,经评估发包价格为17980.00元/年,现讨论发包租赁价为17980.00元/年(其中土地租金1600元/亩,合计3200元作为专****综合厂所属现天汾镇村12组村民人均分配,剩余作为集体收入)。 |
项目位置 | **市**市吕四港镇天汾镇村 |
项目四至 | **:串河中心路 南至:曹志芳** 西至:成进昌围墙 北至:周进坤前丰产沟 |
附属设施 | -- |
补充说明 | -- |
项目审查表 | image_001.jpgimage_002.jpgimage_003.jpg |
村民代表大会意见 | image_006.jpgimage_007.jpgimage_008.jpg |
所有权人 | **** |
使用权人 | **** |
权属类型 | 集体 |
权证编号 | -- |
权证年限 | -- |
权证名称 | -- |
是否存在其他权利人 | 否 |
他项权利人 | -- |
他项权利内容 | -- |
流转期限 | 2年9月 |
标段描述 | 吕四港镇天汾****综合厂投入资产,总体占地面积为2亩,建筑面积为620平方米,房屋三幢(混砖二层一幢,砖木一层2幢)和水泥场地610平方米。现整体发包,经评估发包价格为17980.00元/年,现讨论发包租赁价为17980.00元/年(其中土地租金1600元/亩,合计3200元作为专****综合厂所属现天汾镇村12组村民人均分配,剩余作为集体收入)。 |
交易面积 | 1232.3600平方米 |
服务费(材料费) | ¥0.00 |
保证金 | ¥17980.00 |
交易底价 | 17980.00元/年 |
成交缴款方式 | 转账汇款 |
交易方式 | 在线自由竞价正向 |
自由竞价期 | 2024-11-21 10:00~2024-11-21 10:25 |
出价延时 | 20秒 |
加价幅度 | 100元/年 |
底价 | 17980.00元/年 |
成交人 | **** |
成交日期 | 2024-11-21 |
成交总金额 | 49720.00元 |
补充说明 | -- |
单位名称/姓名 | **** | 联系人 | 蒋春华 | 联系电话 | 138****2890 |
评估机构 | **海正土****公司 | 评估基准日 | 2024-10-18 | 评估值 | 17980.00元/年 |
附件(8)
附件_466064913_297739035.jpg下载预览
附件_466064913_297739032.jpg下载预览
交易公告.jpg下载预览
附件_466064913_297739059.jpg下载预览
附件_466064913_297739051.jpg下载预览
附件_466064913_297739055.jpg下载预览
附件_466064913_297739046.jpg下载预览
附件_466064913_297739062.jpg下载预览