历城区2025年楼盘 平均单价:17045.00元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2025年4月 | 17134元/m² | 持平 |
2025年3月 | 17134元/m² | ↑ 0.35% |
2025年2月 | 17074元/m² | ↑ 1.4% |
2025年1月 | 16838元/m² | 持平 |
样本数据来自:历城区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
1万以下 | 13.7% |
1-1.5万 | 31.2% |
1.5-2万 | 41.1% |
2-2.5万 | 10.6% |
2.5-3万 | 1.5% |
3万以上 | 1.9% |
价格区间 | 占比 |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:历城区楼盘