开启全网商机
登录/注册
****关于其****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于其****超市采购项目
项目编号:****
项目联系人:兽医股
项目联系电话:/
采购计划信息:
项目所在行政区划编码:431023
项目所在行政区划名称:**省**市**县
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 便江街道**岭路61号
采购单位联系人和联系方式:曹珩:185****7082
采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:****47408
采购单位预算编码:501002
三、成交信息
成交日期:2024年11月27日
总成交金额(元):150000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **省**市**省长****科技园五路2号丰兴机械电子产业园10栋402-k817号 | 150000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 杜立普 连续注器 | 杜立普/DURAPS R | 2ML | 200 | 118.0 | 23600.0 | |
2 | 精品 GLS BOUTIQUE 金属注器 | 精品 GLS BOUTIQUE | 10ml/20ml, | 200 | 55.0 | 11000.0 | |
3 | 精品 GLS BOUTIQUE 金属注器 | 精品 GLS BOUTIQUE | 10ml/20ml, | 200 | 50.0 | 10000.0 | |
4 | 坤源 戊二 醛消毒溶液(水剂) | 坤源 | 10kg/件, | 204 | 250.0 | 51000.0 | |
5 | 君利 N95防护口罩 | 君利 | 通用 | 500 | 3.0 | 1500.0 | |
6 | 保为康 一次性防护口罩 | 保为康/BAOWEIKANG | 通用 | 1000 | 0.6 | 600.0 | |
7 | 美康 一次性贮血器 | 美康 | 2.5ml/5ml | 500 | 1.0 | 500.0 | |
8 | 美康 一次性贮血器 | 美康 | 2.5ml/5ml | 750 | 0.8 | 600.0 | |
9 | 精致 一次性真空采 血管 | 精致 | 5ml/10ml | 1000 | 1.2 | 1200.0 | |
10 | 精致 一次性真空采 血管 | 精致 | 5ml/10ml | 5000 | 1.0 | 5000.0 | |
11 | 麦迪康 橡胶手套 | 麦迪康 | S/M/L | 50 | 150.0 | 7500.0 | |
12 | 麦迪康 橡胶手套 | 麦迪康 | S/M/L | 50 | 150.0 | 7500.0 | |
13 | 麦迪康 橡胶手套 | 麦迪康 | S/M/L | 50 | 150.0 | 7500.0 | |
14 | 海迪科 畜牧防护服(加厚) | 海迪科 | 连身式 | 500 | 45.0 | 22500.0 | |
15 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
八、公告期限:
自本公告发布之日起1个工作日。