डैक्स
स्थापित | 1 जुलाई 1988 |
---|---|
बाजार पूंजी॰ | €971.8 अरब (billion) (28 फरवरी, 2017)[1] |
वेबसाइट | DAX homepage |
डीएएक्स (DAX) या डैक्स (Deutscher Aktienindex (जर्मन स्टॉक इंडेक्स)) एक ब्लू चिप शेयर बाजार सूचकांक है जिसमें फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज की 30 प्रमुख जर्मन कंपनियों का व्यापार होता है। कीमतें Xetra ट्रेडिंग स्थल से ली जाती हैं। Xetra के संचालक डॉयचे बोरसे (या ड्यूश बोर्स या Deutsche Börse) के अनुसार, DAX ऑर्डर बुक वॉल्यूम (order book volume) और बाजार पूंजीकरण के आधार पर प्राइम स्टैंडर्ड की 30 सबसे बड़ी जर्मन कंपनियों के प्रदर्शन को मापता है।[2] यह एफटी 30 और डॉउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के बराबर है, और अपने छोटे चयन के कारण यह जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करे।
संस्करण (Versions)
[संपादित करें]डैक्स के दो संस्करण हैं, जिन्हें प्रदर्शन सूचकांक और मूल्य सूचकांक कहा जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लाभांश की गणना की जाती है या नहीं। प्रदर्शन सूचकांक, जो कुल पुनर्प्राप्ति (total return) को मापता है, सामान्यतः अधिक उद्धृत किया जाता है, जबकि मूल्य सूचकांक अन्य देशों में आमतौर पर उद्धृत सूचकांक के समान है। वायदा अनुबंध के भी दो संस्करण उपलब्ध हैं: FDAX (€25 प्रति बिंदु) और FDXM (अन्यथा, यह €5 प्रति बिंदु पर FDAX mini (FDAX मिनी) के रूप में जाना जाता है)।[3]
मूल्य इतिहास (Price history)
[संपादित करें]16 मार्च 2015 को, प्रदर्शन सूचकांक पहली बार 12,000 के ऊपर बंद हुआ।[4] 10 अप्रैल, 2015 को, मूल्य सूचकांक पहली बार 2000 के समापन उच्च (closing high) से ज्यादा पर बंद हुआ।
कीर्तिमान (Record values)
[संपादित करें]श्रेणी (Category) | सर्वकालिक उच्च (All-time highs) | |
---|---|---|
समापन (Closing) | 13,783.89 | सोमवार, 17 फरवरी, 2020 |
एक दिवसीय (Intraday) | 13,795.24 | सोमवार, 17 फरवरी, 2020 |
वार्षिक पुनर्प्राप्ति (Annual Returns)
[संपादित करें]निम्न तालिका डैक्स के वार्षिक विकास को दर्शाती है, जिसकी गणना 1950 को आधार मानकर की गई थी।[5][6]
वर्ष | समापन स्तर (Closing level) | सूचकांक में बदलाव (अंकों में) |
सूचकांक में बदलाव (% में) |
---|---|---|---|
1950 | 30.18 | −2.42 | −7.42 |
1951 | 65.01 | 34.83 | 115.41 |
1952 | 59.75 | −5.26 | −8.09 |
1953 | 74.09 | 14.34 | 24.00 |
1954 | 135.28 | 61.19 | 82.59 |
1955 | 148.81 | 13.53 | 10.00 |
1956 | 137.80 | −11.01 | −7.40 |
1957 | 144.97 | 7.17 | 5.20 |
1958 | 232.23 | 87.26 | 60.19 |
1959 | 417.79 | 185.56 | 79.90 |
1960 | 534.09 | 116.30 | 27.84 |
1961 | 489.79 | −44.30 | −8.29 |
1962 | 386.32 | −103.47 | −21.13 |
1963 | 438.95 | 52.63 | 13.62 |
1964 | 477.89 | 38.94 | 8.87 |
1965 | 422.36 | −55.53 | −11.62 |
1966 | 333.36 | −89.00 | −21.07 |
1967 | 503.22 | 169.86 | 50.95 |
1968 | 555.62 | 52.40 | 10.41 |
1969 | 622.38 | 66.76 | 12.02 |
1970 | 443.86 | −178.52 | −28.68 |
1971 | 473.46 | 29.60 | 6.67 |
1972 | 536.36 | 62.90 | 13.29 |
1973 | 403.88 | −132.48 | −24.70 |
1974 | 401.79 | −2.09 | −0.52 |
1975 | 563.25 | 161.46 | 40.19 |
1976 | 509.02 | −54.23 | −9.63 |
1977 | 549.34 | 40.32 | 7.92 |
1978 | 575.15 | 25.81 | 4.70 |
1979 | 497.79 | −77.36 | −13.45 |
1980 | 480.92 | −16.87 | −3.39 |
1981 | 490.39 | 9.47 | 1.97 |
1982 | 552.77 | 62.38 | 12.72 |
1983 | 773.95 | 221.18 | 40.01 |
1984 | 820.91 | 46.96 | 6.07 |
1985 | 1,366.23 | 545.32 | 66.43 |
1986 | 1,432.25 | 66.02 | 4.83 |
1987 | 1,000.00 | −432.25 | −30.18 |
1988 | 1,327.87 | 327.87 | 32.79 |
1989 | 1,790.37 | 462.50 | 34.83 |
1990 | 1,398.23 | −392.14 | −21.90 |
1991 | 1,577.98 | 179.75 | 12.86 |
1992 | 1,545.05 | −32.93 | −2.09 |
1993 | 2,266.68 | 721.63 | 46.71 |
1994 | 2,106.58 | −160.10 | −7.06 |
1995 | 2,253.88 | 147.30 | 6.99 |
1996 | 2,888.69 | 634.81 | 28.17 |
1997 | 4,249.69 | 1,361.00 | 47.11 |
1998 | 5,002.39 | 752.70 | 17.71 |
1999 | 6,958.14 | 1,955.75 | 39.10 |
2000 | 6,433.61 | −524.53 | −7.54 |
2001 | 5,160.10 | −1,273.51 | −19.79 |
2002 | 2,892.63 | −2,267.47 | −43.94 |
2003 | 3,965.16 | 1,072.53 | 37.08 |
2004 | 4,256.08 | 290.92 | 7.34 |
2005 | 5,408.26 | 1,152.18 | 27.07 |
2006 | 6,596.92 | 1,188.66 | 21.98 |
2007 | 8,067.32 | 1,470.40 | 22.29 |
2008 | 4,810.20 | −3,257.12 | −40.37 |
2009 | 5,957.43 | 1,147.23 | 23.85 |
2010 | 6,914.19 | 956.76 | 16.06 |
2011 | 5,898.35 | −1,015.84 | −14.69 |
2012 | 7,612.39 | 1,714.04 | 29.06 |
2013 | 9,552.16 | 1,939.77 | 24.77 |
2014 | 9,805.55 | 253.39 | 2.65 |
2015 | 10,743.01 | 937.46 | 9.56 |
2016 | 11,481.06 | 738.05 | 6.87 |
2017 | 12,917.64 | 1,436.58 | 12.51 |
2018 | 10,558.96 | −2,358.68 | −18.26 |
2019 | 13,249.01 | 2,690.05 | 25.48 |
घटक (Components)
[संपादित करें]नीचे उन कंपनियों की सूची दी गई है जो 2019 के अनुसार डैक्स 30 के घटक हैं। वर्तमान स्टॉक (शेयर) की कीमतें और डैक्स कंपनियों की सूची वित्तीय वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं।[7][8]
प्रतीक चिन्ह (Logo) | कंपनी | प्राइम स्टैंडर्ड उद्योग समूह | टिकर प्रतीक | सूचकांक भारांकन (Index weighting) (%)1 |
कर्मचारियों की संख्या | स्थापना |
---|---|---|---|---|---|---|
Adidas | Clothing | ADS | 3.54 | 57,016 (2018) | 1924 | |
Allianz | Insurance | ALV | 7.81 | 142,460 (2018) | 1890 | |
BASF | Chemicals | BAS | 7.98 | 122,404 (2018) | 1865 | |
Bayer | Pharmaceuticals and chemicals | BAYN | 8.27 | 110,838 (2018) | 1863 | |
Beiersdorf | Consumer goods and chemicals | BEI | 0.95 | 20,059 (2018) | 1882 | |
चित्र:Former BMW logo.svg | BMW | Manufacturing | BMW | 2.75 | 134,682 (2018) | 1916 |
Continental | Manufacturing | CON | 2.38 | 243,226 (2018) | 1871 | |
Covestro | Chemicals | 1COV | 1.28 | 16,770 (2018) | 2015 | |
Daimler | Manufacturing | DAI | 5.62 | 298,683 (2018) | 1926 | |
Deutsche Bank | Banking | DBK | 1.73 | 91,463 (2019) | 1870 | |
Deutsche Börse | Securities | DB1 | 2.10 | 5,964 (2018) | 1992 | |
Deutsche Lufthansa | Transport Aviation | LHA | 1.07 | 135,534 (2018) | 1953 | |
Deutsche Post | Logistics | DPW | 2.82 | 547,459 (2018) | 1995 | |
Deutsche Telekom | Communications | DTE | 4.47 | 215,675 (2018) | 1995 | |
E.ON | Energy | EOAN | 2.03 | 43,302 (2018) | 2000 | |
Fresenius | Medical | FRE | 2.77 | 276,750 (2018) | 1912 | |
Fresenius Medical Care | Medical | FME | 1.80 | 118,308 (2018) | 1996 | |
HeidelbergCement | Building | HEI | 1.11 | 57,939 (2018) | 1874 | |
Henkel | Consumer goods and chemicals | HEN3 | 1.88 | 53,450 (2018) | 1876 | |
Infineon Technologies | Semiconductors | IFX | 2.72 | 40,100 (2018) | 1999 | |
Linde | Industrial gases | LIN | 3.49 | 58,000 (2018) | 1879 | |
Merck | Pharmaceuticals | MRK | 1.06 | 51,713 (2018) | 1668 | |
MTU Aero Engines | Aerospace | MTX | 1934 | |||
Munich Re | Insurance | MUV2 | 2.72 | 41,410 (2018) | 1880 | |
RWE | Energy | RWE | 1.07 | 17,748 (2018) | 1898 | |
SAP | Software | SAP | 10.56 | 96,498 (2018) | 1972 | |
Siemens | Industrial, electronics | SIE | 9.34 | 379,000 (2018) | 1847 | |
Volkswagen Group | Manufacturing | VOW3 | 2.88 | 302,554 (2018) | 1937 | |
Vonovia | Real estate | VNA | 1.85 | 9,923 (2018) | 2001 | |
Wirecard | Financial Technology | WDI | 0.85 | 4,989 (2018) | 1999 |
^Note 1 : 27 दिसंबर 2018 तक के भारांकन (पिछली तिमाही की समीक्षा की तुलना में अपरिवर्तित रहे [9])। स्रोत: de:DAX।
डैक्स के भूतपूर्व घटक (Former DAX components)
[संपादित करें]यह तालिका डैक्स के भूतपूर्व घटकों और उन्हें प्रतिस्थापित करने वाली कंपनियों को सूचीबद्ध करती है।
दिनांक | बाहर किया गया घटक | शामिल किया गया घटक | बहिष्कार का कारण / टिप्पणियाँ |
---|---|---|---|
03.09.1990 | Feldmühle Nobel | Metallgesellschaft | Takeover of Feldmühle Nobel by Stora Enso |
Nixdorf Germany | Preussag (now TUI) | Merged with Siemens to form Siemens-Nixdorf | |
18.09.1995 | Deutsche Babcock | SAP | Replaced by SAP because of lower market capitalisation |
22.07.1996 | Kaufhof | METRO | Merger of Kaufhof and Metro Cash & Carry |
23.09.1996 | Continental | Münchener Rück | Continental was added back to the DAX on 22 September 2003, though it was demoted again in 2008 and added back again in 2012 |
18.11.1996 | Metallgesellschaft | Deutsche Telekom | IPO of Deutsche Telekom |
22.06.1998 | Bayerische Hypotheken- und Wechselbank |
adidas | Merger of Vereinsbank and Hypobank to form HypoVereinsbank |
Bayerische Vereinsbank | HypoVereinsbank | ||
21.12.1998 | Daimler-Benz | DaimlerChrysler (now Daimler) |
Merger of Daimler-Benz with Chrysler |
22.03.1999 | Degussa | Degussa-Hüls | Merger of Degussa AG with Hüls AG and renaming to Degussa-Hüls AG |
25.03.1999 | Thyssen | ThyssenKrupp | Merger of Thyssen and Krupp |
20.09.1999 | Hoechst | Fresenius Medical Care | Merger of Hoechst and Rhône-Poulenc with Aventis |
14.02.2000 | Mannesmann | Epcos | Takeover of Mannesmann by Vodafone |
19.06.2000 | Veba | E.ON | Merger of Veba and Viag to form E.ON |
VIAG | Infineon | ||
18.12.2000 | Degussa-Hüls | Degussa | Merger of Degussa-Hüls AG and SKW Trostberg AG to new Degussa AG |
19.03.2001 | KarstadtQuelle | Deutsche Post | IPO of Deutsche Post |
23.07.2001 | Dresdner Bank | MLP Vz. | Takeover of Dresdner Bank by Allianz |
23.09.2002 | Degussa | Altana | Inadequate market capitalisation |
23.12.2002 | Epcos | Deutsche Börse | Fast-exit of Epcos, as Epcos' market capitalisation became inadequate.[10] |
22.09.2003 | MLP | Continental | Inadequate free float and market capitalisation. |
31.01.2005 | Lanxess | Lanxess was spun off from Bayer. It was added to the DAX in 2012 and removed in 2015. | |
01.02.2005 | Lanxess | ||
19.12.2005 | HypoVereinsbank | Hypo Real Estate | Takeover of HypoVereinsbank by UniCredit |
18.09.2006 | Schering | Postbank | Takeover of Schering by Bayer |
18.06.2007 | Altana | Merck | After the sale of Nycomed, inadequate market capitalisation[11] |
22.09.2008 | TUI | K+S | Fast-entry of K+S, inadequate market capitalisation of TUI[12] |
22.12.2008 | Continental | Beiersdorf | Fast-exit of Continental because of inadequate free-float market capitalisation after the acquisition by Schaeffler Group |
22.12.2008 | Hypo Real Estate | Salzgitter | Fast-exit of Hypo Real Estate because of inadequate free-float market capitalisation after a stake by American investor JC Flowers, as well as huge decline in market capitalisation during the Financial crisis of 2007–2010 |
23.03.2009 | Deutsche Postbank | Hannover Re | Fast-exit due to inadequate market capitalisation[13] |
Infineon Technologies | Fresenius Vz | ||
21.09.2009 | Hannover Re | Infineon Technologies | Inadequate market capitalisation |
21.06.2010 | Salzgitter | HeidelbergCement | Inadequate market capitalisation |
24.09.2012 | MAN | Continental | Inadequate free-float capitalisation after acquisition by Volkswagen |
24.09.2012 | Metro | Lanxess | Inadequate market capitalisation |
21.09.2015 | Lanxess | Vonovia | Inadequate market capitalisation |
21.03.2016 | K+S | ProSiebenSat.1 Media | Inadequate market capitalisation |
19.03.2018 | ProSiebenSat.1 Media | Covestro | Inadequate market capitalisation |
24.09.2018 | Commerzbank | Wirecard | Inadequate market capitalisation |
4.09.2019 | ThyssenKrupp | MTU Aero Engines | Inadequate market capitalisation |
इन्हें भी देखें
[संपादित करें]- सबसे बड़ी जर्मन कंपनियों की सूची
- CDAX, every listed German company
- HDAX, DAX, MDAX और TecDAX का संघ (DAX 100 का उत्तराधिकारी, और FTSE 100 या S&P 100 के समतुल्य)
- MDAX, DAX के बाद की शीर्ष 50 कंपनियां
- ÖkoDAX, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष 10 कंपनियां
- SDAX, "next 50" कंपनियां
- TecDAX, "new economy" में कारोबार करने वाली शीर्ष 30 कंपनियां
सन्दर्भ
[संपादित करें]- ↑ "EQUITY INDEX DAX® INDEX" (PDF). Deutsche Börse. 28 February 2017. मूल (PDF) से 6 September 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2017-05-07.
- ↑ "DAX". मूल से 29 सितंबर 2007 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 10 मार्च 2020.
- ↑ "TheDaxTrader - The German Dax details". मूल से 11 जुलाई 2018 को पुरालेखित.
- ↑ "Dax breaks 12,000 barrier - FT.com". मूल से 11 जुलाई 2015 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 मार्च 2020.
- ↑ "Index DAX (846900) | Indexstand | Börsenkurs | Kurs | Tool - boerse.de". web.archive.org. 2010-10-19. मूल से पुरालेखित 19 अक्तूबर 2010. अभिगमन तिथि 2020-01-20.सीएस1 रखरखाव: BOT: original-url status unknown (link)
- ↑ DAX. "DAX Digital | DAX® (TR) EUR". dax-indices.com (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2020-01-20.
- ↑ "DAX 30 Liste | DAX Werte | DAX Aktien". finanzen.net (जर्मन में). मूल से 10 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2019-09-24.
- ↑ "DAX 30 Liste: Dax Realtime-Kursliste | DAX Aktien | DAX Werte | Dax Unternehmen". boerse.de (जर्मन में). मूल से 8 अक्तूबर 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2019-09-24.
- ↑ "Carl Zeiss Meditec AG to be included in MDAX". http://deutsche-boerse.com. Dec 5, 2018. मूल से 27 December 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि Dec 27, 2018.
|website=
में बाहरी कड़ी (मदद) - ↑ Deutsche Börse: Deutsche Börse ab dem 23. Dezember im DAX Archived 11 जनवरी 2009 at the वेबैक मशीन Pressemitteilung, 12. November 2002
- ↑ Frankfurter Allgemeine Zeitung: Merck ersetzt Altana im DAX Archived 2007-10-31 at the वेबैक मशीन
- ↑ Deutsche Börse: K+S ersetzt TUI in DAX Archived 11 जनवरी 2009 at the वेबैक मशीन Pressemitteilung, 3 September 2008
- ↑ Deutsche Börse - Pressemitteilung, 18 March 2009[मृत कड़ियाँ]