发布时间:2025-01-03 12:25
依据自然**部建立健全矿业权有形市场的相关精神,现对**省盘县-****山背斜1号金矿探矿权转让、变更公示如下:
一、探矿权基本情况
(一)探矿权名称:**省盘县-****山背斜1号金矿探矿权
(二)勘查许可证号:T520********840****6500
****机关:******厅
(四)有效期:2021年9月6日至2026年9月6日
(五)地理位置:**省**市
(六)勘查范围面积及坐标:面积17.63平方公里,拐点坐标如下:
点号 | X坐标 | Y坐标 | 点号 | X坐标 | Y坐标 |
1 | 104.370203 | 25.313722 | 17 | 104.381703 | 25.334422 |
2 | 104.370203 | 25.334722 | 18 | 104.381703 | 25.333322 |
3 | 104.382003 | 25.334722 | 19 | 104.380243 | 25.333322 |
4 | 104.382003 | 25.343822 | 20 | 104.380244 | 25.333105 |
5 | 104.391003 | 25.343822 | 21 | 104.374365 | 25.333038 |
6 | 104.391003 | 25.345422 | 22 | 104.374363 | 25.332757 |
7 | 104.393503 | 25.345422 | 23 | 104.373203 | 25.332722 |
8 | 104.393503 | 25.352422 | 24 | 104.373303 | 25.330722 |
9 | 104.403903 | 25.352422 | 25 | 104.385527 | 25.330717 |
10 | 104.403903 | 25.345622 | 26 | 104.38553 | 25.324358 |
11 | 104.401503 | 25.345622 | 27 | 104.392583 | 25.32322 |
12 | 104.401504 | 25.340677 | 28 | 104.393203 | 25.322054 |
13 | 104.392017 | 25.340621 | 29 | 104.393206 | 25.321418 |
14 | 104.392016 | 25.340469 | 30 | 104.391736 | 25.320522 |
15 | 104.382903 | 25.340422 | 31 | 104.391103 | 25.320522 |
16 | 104.382903 | 25.334422 | 32 | 104.391103 | 25.313722 |
转转让合同(协议)签订时间:2024年10月12日。
二、转让人基本情况
转让方:****
社会统一信用代码:125********2455379
法定代表人:赵平
注册地址:**省**市**区新添大道114号
三、受让人基本情况
受让方:****
社会统一信用代码:915********276122L
法定代表人:汪小勇
注册地址:**省****办事处竹新村4号住宅楼
四、转让价格
人民币(大写)零元整(小写:¥0.00元)
五、转让方式:整体转让
六、公示时间
2025年1月6日至2025年1月20日。
公示期内对转让矿业权有异议,请以书面****服务中心窗口(以公示期内收到时间为准)。
联系电话:0851-****7085
联系地址:**市**区**路270****中心窗口
******厅
2025年1月3日