开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-11-19
项目名称 | 凯18无线4G二阶段扩容工程(**市) | ||
建设地点 | **省****市多点分布 | 占地面积 (平方米) | 1110 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 杨胜岳 |
联系人 | 甘林林 | 联系电话 | 136****6800 |
项目投资(万元) | 1850 | 环保投资(万元) | 37 |
拟投入生产运营日期 | 2019-02-13 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | 1、Y-5KL-****酒店3dmimoLHHV,****酒店3dmimo,东经107.975621,北纬26.571726,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 2、5KL-**三棵树百世快递LHYO,位于**市三棵树,东经108.05842,北纬26.563047,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 3、5KL-****幼儿园LHYY,****中学,东经107.786403,北纬26.66177,该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地三管塔,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 4、5KL-**凯棠羊小拉远凯哨村LHHV,位于**市凯棠羊小拉远凯哨村,东经108.112517,北纬26.739654,该站点为计划**站点,天线离地高度约15米,采用落地增高架,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 5、5KL-**棉纺厂桥****营业厅LHYO,****棉纺厂桥头,东经107.964447,北纬26.569084,该站点为计划**站点,天线离地高度约21米,采用落地三管塔,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 6、5KL-**华城锦苑LHYO,位于**市罗汉山,东经107.987305,北纬26.580131,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 7、5KL-**兴庄巷180号LHYO,位于**市**(县)友庄新村兴庄巷号,东经107.974286,北纬26.563988,该站点为计划**站点,天线离地高度约15米,采用落地增高架,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 8、5KL-**州技校3dmimoLHHC,位于**市**(县)环**路(乡、镇)489****小学后面)小区(村)8层,东经108.011154,北纬26.600761,该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 9、5KL-**兴龙路113号LHYO,****电厂,东经107.958206,北纬26.584192,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 10、5KL-**兴家坡巷2号LHYO,位于**市**(县)洪洲路44号七中路(乡、镇),东经107.987412,北纬26.572632,该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用拉线塔,共计新增4G天线5面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 11、5KL-**银饰加工城LHYO,位于**市******饭店楼顶号,东经107.971561,北纬26.588715,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 12、5KL-**凯棠枫香3dmimoLHHD,位于**市凯棠,东经108.128632,北纬26.716089,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 13、5KL-**未来大道路口LHHC,位于**市未来大道路口,东经107.944138,北纬26.546469,该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地三管塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 14、5KL-**炉山长征东路LHYD,位于**市牌坊,东经107.785288,北纬26.655405,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 15、5KL-丽龙驾校LHYO,位于**市三棵树镇薅支坪,东经108.028061,北纬26.572682,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 16、5KL-****幼儿园LHYY,****中学,东经107.785463,北纬26.658898,该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地三管塔,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 17、5KL-**龙场后山3dmimoLHHY,位于**市龙场镇,东经107.92608,北纬26.664819,该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 18、5KL-**白秧坪仫佬族堡子新村LHYO,位于**县碧波乡白秧坪村,东经107.66352,北纬26.550542,该站点为计划**站点,天线离地高度约28米,采用落地角钢塔,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 19、5KL-****职中3dmimoLHHO,位于**市三棵树,东经108.062611,北纬26.563878,该站点为计划**站点,天线离地高度约20米,采用落地三管塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 20、5KL-**飞蛾旗新村北LHYO,位于**市**飞蛾旗新村北,东经107.99134,北纬26.586551,该站点为计划**站点,天线离地高度约16米,采用落地增高架,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 21、5KL-**文化南路居民区后侧2LHYC,位于**市**文化南路居民区后侧2,东经107.983002,北纬26.58197,该站点为计划**站点,天线离地高度约28米,采用落地角钢塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 22、5KL-**阳光铝厂拉远云谷田园3dmimoLHHV,位于**市阳光铝厂,东经107.928643,北纬26.50879,该站点为计划**站点,天线离地高度约24米,采用落地三管塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 23、5KL-**新生路3LHYC,位于**市商校,东经107.988697,北纬26.603463,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 24、5KL-**二中教学楼1LHYC,位于大阁巷**二中移动站,东经107.972126,北纬26.593611,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 25、5KL-**民族风情园J37栋LHYO,位于**市民族风情园J37栋,东经107.973781,北纬26.559023,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 26、5KL-**清平北路居民区LHYC,位于**市清平北路居民区,东经107.964663,北纬26.586808,该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 27、5KL-****社区LHYO,****社区,东经107.96296,北纬26.57638,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 28、5KL-****建材市场LHYO,位于**市**建材市场,东经107.973156,北纬26.596851,该站点为计划**站点,天线离地高度约10米,采用拉线塔,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 29、5KL-**凯棠拉远梅香村LHHV,位于**市**凯棠拉远梅香村,东经108.****155,北纬26.****737,该站点为计划**站点,天线离地高度约13米,采用落地增高架,共计新增4G天线1面,下行频率为934MHz-944MHz. 30、5KL-**大修厂拉远LHYC,位于**市**(县)凯棉路(乡、****小学小区(村),东经107.960487,北纬26.574157,该站点为计划**站点,天线离地高度约16米,采用落地增高架,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 31、5KL-****教育局LHYO,****教育局,东经107.982267,北纬26.591886,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 32、5KL-**凯运司宿舍LHYO,位于**市凯运司宿舍,东经107.979456,北纬26.590726,该站点为计划**站点,天线离地高度约16米,采用落地增高架,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 33、5KL-****居委会LHYO,****车站,东经107.977471,北纬26.593221,该站点为计划**站点,天线离地高度约7米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 34、5KL-**学院网球场LHYO,****开发区车管所,东经107.886046,北纬26.529185,该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 35、5KL-****招待所LHYO,位于大阁巷**二中移动站,东经107.974306,北纬26.594036,该站点为计划**站点,天线离地高度约19米,采用落地三管塔,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 36、5KL-**腾龙路口3dmimoLHHC,位于**市天欣苑,东经107.962652,北纬26.563354,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 37、5KL-**江家湾巷LHYO,位于**市江家湾巷,东经107.97984,北纬26.595957,该站点为计划**站点,天线离地高度约18米,采用落地增高架,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 38、5KL-**大阁巷342号LHYO,位于**市大阁巷342号,东经107.975165,北纬26.593221,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 39、5KL-**大阁巷113号LHYO,位于大阁巷**二中移动站,东经107.975353,北纬26.593814,该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 40、5KL-**西门街坤坤副食LHHC,位于**市小十字,东经107.971845,北纬26.59133,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 41、5KL-**工商局老宿舍LHYO,位于**市营盘坡,东经107.974746,北纬26.589449,该站点为计划**站点,天线离地高度约13米,采用落地增高架,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 42、5KL-****车站3dmimoLHHC,位于凯****车站,东经107.975677,北纬26.571841,该站点为计划**站点,天线离地高度约8米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 43、5KL-**农业局宿舍LHYO,位于中博中庭苑小区门口,东经107.969128,北纬26.586297,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 44、5KL-****医院LHYO,****酒店,东经107.976187,北纬26.579655,该站点为计划**站点,天线离地高度约21米,采用落地三管塔,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 45、5KL-州委宿舍楼18栋LHYC,位于**市营盘坡,东经107.977198,北纬26.589746,该站点为计划**站点,天线离地高度约7米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 46、5KL-**复烤厂宿舍LHYO,位于**市复烤厂宿舍,东经107.971159,北纬26.597462,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 47、5KL-**地质局居民区LHYO,****地质局居民区,东经107.951128,北纬26.562448,该站点为计划**站点,天线离地高度约28米,采用落地角钢塔,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 48、5KL-418医院老年病科和皮肤科大楼LHYO,位于**市**(县)**路(乡、****幼儿园大门对面小区(村),东经107.968267,北纬26.582336,该站点为计划**站点,天线离地高度约10米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 49、5KL-**城外城对面3dmimoLHHC,位于**市环**路城外城,东经107.973812,北纬26.596133,该站点为计划**站点,天线离地高度约23米,采用落地三管塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 50、5KL-**水沟边巷119号LHYO,位于**市水沟边巷119号,东经107.974971,北纬26.591896,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 51、5KL-****工会3dmimoLHHC,****工会,东经107.977543,北纬26.567776,该站点为计划**站点,天线离地高度约9米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 52、5KL-**三棵树恒**3dmimoLHHO,位于**市三棵树,东经108.031276,北纬26.548381,该站点为计划**站点,天线离地高度约25米,采用落地三管塔,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 53、5KL-鸿州桂园LHYC,位于**市**(县)博南路(乡、****中心四楼号,东经107.983971,北纬26.575081,该站点为计划**站点,天线离地高度约12米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 54、5KL-**华联路3dmimoLHHC,位于**市幸福巷,东经107.989355,北纬26.578175,该站点为计划**站点,天线离地高度约15米,采用落地增高架,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 55、5KL-****巷144号LHYO,位于**省****市**巷基站,东经107.976701,北纬26.591586,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 56、5KL-**欣怡民苑LHYO,位于**市馨怡名苑,东经107.982277,北纬26.573458,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 57、5KL-**电校食堂2宿舍LHYO,位于**市歌舞团,东经107.985345,北纬26.586351,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 58、5KL-**贺家庄LHYO,****公司油库大门左侧山顶,东经107.979591,北纬26.608342,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 59、5KL-**九中路口LHYO,位于牛场坝路81号附2号(建设移动通信基站),东经107.982122,北纬26.581191,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 60、5KL-**上龙新园巷50号LHYO,位于环**路35号,东经108.001152,北纬26.594854,该站点为计划**站点,天线离地高度约16米,采用落地增高架,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 61、5KL-****中心西门LHYC,位于**市金龙综合楼,东经107.973206,北纬26.572272,该站点为计划**站点,天线离地高度约4米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 62、5KL-****医院LHYO,****公司办公大楼楼顶,东经107.979023,北纬26.586418,该站点为计划**站点,天线离地高度约5米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 63、5KL-凯丰建材大市场5栋LHYC,位于**省****市凯峰建材市场5栋5单元基站,东经107.954882,北纬26.570276,该站点为计划**站点,天线离地高度约15米,采用落地增高架,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 64、5KL-凯****广场3dmimoLHHC,位于**市**(县)民族风情园步行街小区(村)H栋(村民组)44号,东经107.969113,北纬26.557839,该站点为计划**站点,天线离地高度约7米,采用水泥杆,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 65、5KL-****政府LHYY,位于**市凯棠乡龙塘村,东经108.123851,北纬26.717096,该站点为计划**站点,天线离地高度约17米,采用落地增高架,共计新增4G天线2面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 66、5KL-**马坡井巷道2LHYO,位于**市马坡井巷道2,东经107.947021,北纬26.56767,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线4面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 67、5KL-**环**路673号LHYO,位于**市**(县)桐荫坪路(乡、镇)37号,东经107.991954,北纬26.591495,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2575MHz-2635MHz. 68、5KL-CMC-冠顺山江华府-PAHHWCPT,位于冠顺山江华府,东经107.935094,北纬26.569468,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线36面,下行频率为2515MHz-2675MHz. 69、5KL-CMC-惠邦学府世家一期-PLHHKOPT,位于惠邦学府世家一期,东经107.965343,北纬26.577597,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线23面,下行频率为2515MHz-2675MHz. 70、5KL-****公司NHHC,****公司3dmimo,东经107.98072,北纬26.586963,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为2515MHz-2675MHz. 71、5KL-****中心NHHO,****中心3dmimo,东经107.894968,北纬26.530934,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为2515MHz-2675MHz. 72、5KL-**七小WHHC,位于**市**(县)清**路路(乡、镇)烟草局移动基站 小区(村) 栋(村民组) 单元 层116号,东经107.970188,北纬26.582998,该站点为计划**站点,天线离地高度约22米,采用落地角钢塔,共计新增4G天线3面,下行频率为934MHz-944MHz. 73、5KL-**中盛名园WHHO,位于****盛名苑拉远,东经107.873965,北纬26.525407,该站点为计划**站点,天线离地高度约6米,采用水泥杆,共计新增4G天线3面,下行频率为934MHz-944MHz. 74、5KL-**凯峰WHHC,位于**省****市凯峰建材市场5栋5单元基站,东经107.957365,北纬26.573856,该站点为计划**站点,天线离地高度约3米,采用水泥杆,共计新增4G天线1面,下行频率为934MHz-944MHz. | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 杨胜岳承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 杨胜岳 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000185。 |