发布时间:2023-10-20 03:23:07
内容来源:互联网
关键词汇:桂林社保缴费比例,桂林2019社保缴费基数,桂林2019社保最低基数,桂林2019年灵活就业人员社保缴费基数
内容简介
还未缴纳2019年度职工基本养老保险费的灵活就业人员,请抓紧时间缴费(截止到2019年12月31日),跨年度按规定不允许补缴我市灵活就业人员缴纳企业职工基本养老保险费和城镇职工基本医疗保险费的缴费基数及金额公布如下:一 2019年度灵活就业人员企业职工基本
还未缴纳2019年度职工基本养老保险费的灵活就业人员,请抓紧时间缴费(截止到2019年12月31日),跨年度按规定不允许补缴
我市灵活就业人员缴纳企业职工基本养老保险费和城镇职工基本医疗保险费的缴费基数及金额公布如下:
一 2019年度灵活就业人员企业职工基本养老保险缴费标准(单位:元) | ||||||
险种 | 缴费档次 | 所属月份 | 缴费金额(月) | 缴费比例 | 缴费金额(全年) | |
2019年基本养老保险 | 60% | 2019年1-4月 | 669.3 | 20% | 7406.0 | |
2019年5-12月 | 591.1 | |||||
70% | 2019年1-4月 | 780.9 | 20% | 8640.4 | ||
2019年5-12月 | 689.6 | |||||
80% | 2019年1-4月 | 892.4 | 20% | 9874.4 | ||
2019年5-12月 | 788.1 | |||||
90% | 2019年1-4月 | 1004 | 20% | 11108.8 | ||
2019年5-12月 | 886.6 | |||||
100% | 2019年1-4月 | 1115.5 | 20% | 12342.8 | ||
2019年5-12月 | 985.1 | |||||
150% | 2019年1-4月 | 1673.3 | 20% | 18514.0 | ||
2019年5-12月 | 1477.6 | |||||
200% | 2019年1-4月 | 2231 | 20% | 24684.8 | ||
2019年5-12月 | 1970.1 | |||||
300% | 2019年1-4月 | 3345.5 | 20% | 37026.8 | ||
2019年5-12月 | 2955.1 | |||||
二2019年度灵活就业人员城镇职工基本医疗保险缴费标准(单位:元) | ||||||
险种类型 | 缴费档次 | 所属月份 | 缴费金额(月) | 缴费比例 | 缴费金额(全年) | |
2019年 基本医疗保险 | 统账结合 | 2019年1-4月 | 468.6 | 10.5% | 5184.8 | |
2019年5-12月 | 413.8 | |||||
单建统筹 | 2019年1-4月 | 312.4 | 7% | 3456.0 | ||
2019年5-12月 | 275.8 | |||||
住院医疗 | 2019年1-4月 | 267.8 | 6% | 2962.4 | ||
2019年5-12月 | 236.4 | |||||
大额救助保险 | 定额(按年缴费) | 36.0 | 定额 | 36.0 |
猜你喜欢 换一组
热门信息