开启全网商机
登录/注册
填表日期:2024-12-12
项目名称 | ****公司2024年5802复建项目**、**区域室分天线购置项目 | ||
建设地点 | **省**市**1、**市**彪各山 2、**市**金钟斜坡 3、**市**金钟王家河沟 4、**市**金钟窝儿沟 5、**市**四族石沟里 6、**市**大草滩石关回沟 7、**市**盛世东升苑小区 8、**市**盐井镇蔡儿村杨家沟 9、**市**金钟坟湾 10、**市**新寺骆家山 11、**市**四族移家楞 12、**市**盐井许家嘴 13、**市**贵清山护林沟 14、**市**太重湾 15、**市****隧道 | 建筑面积 (平方米) | 15 |
建设单位 | **** | 法定代表人 | 张博 |
联系人 | 陈睿 | 联系电话 | 0932***0071 |
项目投资(万元) | 30 | 环保投资(万元) | 3 |
拟投入生产运营日期 | 2024-12-31 | ||
建设性质 | ** | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第166 无线通讯项中全部。 | ||
建设内容及规模 | **市**建设4G NR移动通信基站15座,具体如下: 1、四族韩家山基站地址:**市**彪各山;东经:104.35406;北纬:34.68475;安装定向天线2副; 2、金钟斜坡基站地址:**市**金钟斜坡;东经:103.98587;北纬:34.83666;安装定向天线2副; 3、金钟王家河沟基站地址:**市**金钟王家河沟;东经:104.23928;北纬:34.79722;安装定向天线2副; 4、金钟窝儿沟基站地址:**市**金钟窝儿沟;东经:104.06671;北纬:34.8507;安装定向天线2副; 5、四族石沟里基站地址:**市**四族石沟里;东经:104.54228;北纬:34.63789;安装定向天线2副; 6、大草滩石关回沟基站地址:**市**大草滩石关回沟;东经:104.21139;北纬:34.4643;安装定向天线2副; 7、盛世东升苑小区基站地址:**市**盛世东升苑小区;东经:104.4518;北纬:34.84702;安装定向天线3副; 8、盐井镇蔡儿村杨家沟基站地址:**市**盐井镇蔡儿村杨家沟;东经:104.37269;北纬:34.80735;安装定向天线2副; 9、金钟坟湾基站地址:**市**金钟坟湾;东经:104.07351;北纬:34.82506;安装定向天线3副; 10、新寺骆家山基站地址:**市**新寺骆家山;东经:104.55938;北纬:34.63209;安装定向天线3副; 11、四族移家楞基站地址:**市**四族移家楞;东经:104.42839;北纬:34.6929;安装定向天线3副; 12、盐井许家嘴基站地址:**市**盐井许家嘴;东经:104.36435;北纬:34.79394;安装定向天线2副; 13、贵清山护林沟基站地址:**市**贵清山护林沟;东经:104.41934;北纬:34.65076;安装定向天线2副; 14、太重湾基站地址:**市**太重湾;东经:104.47227;北纬:34.74183;安装定向天线3副; 15、**隧道基站地址:**市****隧道;东经:104.51929;北纬:34.83448;安装定向天线3副; | ||
主要环境影响 | 采取的环保措施及排放去向 | ||
电磁辐射 | |||
承诺:**** 张博承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由 ****, 张博 承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:202********0000171。 |