プラン内容の説明
昼食付 | プレー人数 | カート | キャディー | ラウンド数 | 宿泊付 | コンペ |
---|---|---|---|---|---|---|
昼食付き | 2サム保証 | 4・5人 | キャディ付き | 1.5ラウンド保証 | 宿泊付き | オープンコンペ |
昼食別料金 | 2サム保証なし | 2人 | セルフ | 2ラウンド保証 | 宿泊なし | コンペ |
電動 | 9ホール(ハーフ) | コンペなし | ||||
手引き | 回り放題 | |||||
歩き | 18ホール |
予約状況 日程マークの説明
空き枠あり・リクエスト予約あり | 空き枠あり・リクエスト予約なし | リクエスト予約のみ | キャンセル待ち |
---|---|---|---|
★ | ● | □ | △ |
予約不可 | 休場日 | ||
- | 休 |