地金価格2024年11月28日 09:30公表(日本時間)
店頭小売価格(税込) (小売価格前日比) |
14,190 円 (-88 円) |
---|---|
店頭買取価格(税込) (買取価格前日比) |
14,053 円 (-88 円) |
09:30公表(日本時間) | 店頭小売価格(税込) | 小売価格 前日比 |
店頭買取価格(税込) | 買取価格 前日比 |
---|---|---|---|---|
金 | 14,190 円 | -88 円 | 14,053 円 | -88 円 |
- ※店頭小売価格・店頭買取価格は1gあたりの価格です。売買別途手数料およびその他手数料は含まれていません。
- ※小売価格と買取価格の幅(スプレッド)は市場の変化によって変更する場合があります。
- ※前日比は、土日・祝日を除く前営業日の9:30の価格と比較して算出しています。
過去1ヶ月間 日次金価格推移期間:2024年10月17日~2024年11月28日
金価格 店頭小売価格(税込)
【消費税率】
1989年4月~:3%
1997年4月~:5%
2014年4月~:8%
2019年10月~:10%
赤文字:各月の最高値
青文字:各月の最安値
(円/グラム)
2023年 12月 | 2024年 1月 | 2024年 2月 | 2024年 3月 | 2024年 4月 | 2024年 5月 | 2024年 6月 | 2024年 7月 | 2024年 8月 | 2024年 9月 | 2024年 10月 | 2024年 11月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 10,719 | - | 10,665 | 10,905 | 12,091 | 12,841 | - | 13,280 | 12,995 | - | 13,470 | 14,833 |
2日 | - | - | 10,694 | - | 12,130 | 12,878 | - | 13,387 | 12,956 | 13,013 | 13,569 | - |
3日 | - | - | - | - | 12,298 | - | 12,991 | 13,368 | - | 13,027 | 13,844 | - |
4日 | 10,928 | - | - | 11,093 | 12,386 | - | 13,047 | 13,515 | - | 12,875 | 13,841 | - |
5日 | 10,654 | 10,507 | 10,751 | 11,287 | 12,278 | - | 12,849 | 13,494 | 12,522 | 12,732 | - | 14,787 |
6日 | 10,574 | - | 10,697 | 11,320 | - | - | 13,033 | - | 12,491 | 12,811 | - | 14,790 |
7日 | 10,611 | - | 10,705 | 11,360 | - | 12,757 | 13,158 | - | 12,290 | - | 13,978 | 14,622 |
8日 | 10,358 | - | 10,725 | 11,342 | 12,442 | 12,739 | - | 13,605 | 12,383 | - | 13,885 | 14,735 |
9日 | - | 10,419 | 10,800 | - | 12,622 | 12,755 | - | 13,498 | 12,702 | 12,657 | 13,785 | - |
10日 | - | 10,433 | - | - | 12,687 | 12,978 | 12,798 | 13,558 | - | 12,755 | 13,800 | - |
11日 | 10,360 | 10,490 | - | 11,380 | 12,686 | - | 12,898 | 13,612 | - | 12,710 | 13,899 | 14,580 |
12日 | 10,294 | 10,486 | - | 11,386 | 12,931 | - | 12,930 | 13,599 | - | 12,752 | - | 14,314 |
13日 | 10,252 | - | 10,723 | 11,314 | - | 13,090 | 12,937 | - | 12,939 | 12,842 | - | 14,292 |
14日 | 10,314 | - | 10,673 | 11,405 | - | 12,994 | 12,850 | - | 12,888 | - | - | 14,220 |
15日 | 10,291 | 10,561 | 10,663 | 11,403 | 12,865 | 13,109 | - | - | 12,821 | - | 14,069 | 14,270 |
16日 | - | 10,627 | 10,686 | - | 13,063 | 13,118 | - | 13,612 | 13,014 | - | 14,088 | - |
17日 | - | 10,619 | - | - | 13,099 | 13,137 | 13,007 | 13,879 | - | 12,912 | 14,198 | - |
18日 | 10,224 | 10,582 | - | 11,423 | 12,987 | - | 13,007 | 13,579 | - | 12,958 | 14,347 | 14,081 |
19日 | 10,268 | 10,639 | 10,753 | 11,453 | 13,046 | - | 13,065 | 13,579 | 13,161 | 13,003 | - | 14,328 |
20日 | 10,435 | - | 10,762 | - | - | 13,390 | 13,073 | - | 13,036 | 13,105 | - | 14,501 |
21日 | 10,368 | - | 10,782 | 11,752 | - | 13,477 | 13,330 | - | 12,978 | - | 14,430 | 14,613 |
22日 | 10,341 | 10,667 | 10,822 | 11,748 | 13,105 | 13,442 | - | 13,467 | 12,964 | - | 14,567 | 14,632 |
23日 | - | 10,645 | - | - | 12,827 | 13,266 | - | 13,354 | 12,912 | - | 14,748 | - |
24日 | - | 10,678 | - | - | 12,777 | 13,003 | 13,171 | 13,346 | - | 13,381 | 14,731 | - |
25日 | 10,396 | 10,585 | - | 11,645 | 12,790 | - | 13,207 | 13,107 | - | 13,517 | 14,733 | 14,858 |
26日 | 10,384 | 10,617 | 10,861 | 11,687 | 12,888 | - | 13,164 | 12,907 | 12,837 | 13,634 | - | 14,361 |
27日 | 10,475 | - | 10,869 | 11,732 | - | 13,016 | 13,108 | - | 12,925 | 13,751 | - | 14,278 |
28日 | - | - | 10,852 | 11,773 | - | 13,107 | 13,263 | - | 12,922 | - | 14,873 | 14,190 |
29日 | - | 10,646 | 10,885 | 12,002 | - | 13,192 | - | 13,136 | 12,907 | - | 14,931 | - |
30日 | - | 10,643 | - | - | 12,966 | 13,064 | - | 13,014 | 12,959 | 13,499 | 15,104 | - |
31日 | - | 10,664 | - | - | - | 13,059 | - | 13,048 | - | - | 15,162 | - |
過去の金価格
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
- 2018年
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
- 2013年
- 2012年
- 2011年
- 2010年
- 2009年
- 2008年
- 2007年
- 2006年
- 2005年
- 2004年
- 2003年
- 2002年
- 2001年
- 2000年
- 1999年
- 1998年
- 1997年
- 1996年
- 1995年
- 1994年
- 1993年
- 1992年
- 1991年
- 1990年
- 1989年
- 1988年
- 1987年
- 1986年
- 1985年
- 1984年
- 1983年
- 1982年
- 1981年
- 1980年
- 1979年
- 1978年
- 1977年
- 1976年
- 1975年
- 1974年
- 1973年
地金・コインのお取引
地金・コイン商品一覧
※上図、地金およびコイン画像はイメージであり、実物のサイズとは異なります。