近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.08% | 0.44% | 0.97% | 1.53% | 2.09% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.16% | 0.52% | 0.73% | 1.69% | 3.89% | 4.58% | 8.18% | 11.56% |
沪深300 | -1.98% | -1.25% | 18.20% | 7.46% | 13.87% | 11.25% | 3.48% | -19.61% |
同类排名 | 960 | 3241 | 505 | 3203 | 235 | 3134 | 1193 | 2994 | 2510 | 2770 | -- | 2662 | -- | 2282 | -- | 1948 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 不佳 | -- | -- | -- |
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅1.94%
日涨幅1.90%
日涨幅1.89%
日涨幅1.87%
日涨幅1.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 5人 |
山西证券超短债A | 6人 |
中庚小盘价值股票 | 5人 |
山西证券中债1-3年国 | 6人 |
易方达消费行业股票 | 7人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1