净值估算(25-02-18 00:30)
单位净值 (2025-02-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
政策助力 供需两旺
54.57%近5年国泰智能汽车股...
数字经济发展基础
49.75%近1年国泰中证全指软...
建军百年奋斗目标
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
02-17 | 2.4138 | 2.4138 | -1.44% |
02-14 | 2.4491 | 2.4491 | 0.40% |
02-13 | 2.4393 | 2.4393 | 0.50% |
02-12 | 2.4272 | 2.4272 | -0.49% |
02-11 | 2.4392 | 2.4392 | 0.61% |
02-10 | 2.4245 | 2.4245 | 1.52% |
02-07 | 2.3883 | 2.3883 | 0.21% |
02-06 | 2.3833 | 2.3833 | -0.05% |
02-05 | 2.3845 | 2.3845 | 3.71% |
01-27 | 2.2991 | 2.2991 | -0.36% |
01-24 | 2.3074 | 2.3074 | 0.22% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.44% | 5.85% | 13.82% | 18.54% | 9.74% | 38.47% | 60.68% | 72.65% |
同类平均 | -0.47% | 4.85% | 11.50% | 15.01% | 8.37% | 29.61% | 45.05% | 52.70% |
沪深300 | 1.19% | 3.54% | -0.54% | 17.99% | 0.32% | 17.31% | -2.16% | -14.73% |
跟踪标的 | -0.50% | 6.06% | 14.24% | 19.45% | 10.00% | 40.72% | 64.41% | 76.90% |
同类排名 | 41 | 60 | 20 | 60 | 18 | 58 | 19 | 57 | 17 | 60 | 19 | 53 | 16 | 48 | 9 | 44 |
四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 |
日涨幅3.48%
日涨幅3.28%
日涨幅3.28%
日涨幅3.27%
日涨幅2.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
国泰黄金ETF联接A | 40515人 |
华夏国证半导体芯片ET | 31825人 |
东财数字经济C | 31159人 |
东财北证50C | 30995人 |
招商中证白酒指数(LO | 40966人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1