Bangkok
See artikkel vajab toimetamist. (August 2010) |
Bangkok | |||
---|---|---|---|
| |||
| |||
| |||
Pindala: 1569 km² | |||
Elanikke: 5 676 648 (31.12.2018)[1] | |||
| |||
Koordinaadid: 13° 45′ N, 100° 31′ E | |||
Bangkok on Tai pealinn. Asub Chao Phraya jõe kallastel Tai lahe ääres.
Nimi
[muuda | muuda lähteteksti]Nime "Bangkok" kasutavad üksnes välismaalased. "Krung Thep" 'Inglite linn' on lühend linna täielikust tseremoniaalsest nimest, mis on ühtlasi maailma pikim kohanimi:
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยามหาดิลก ภพนพรัตน์ ราชธานีบุรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์ มหาสถาน อมรพิมาน อวตารสถิต สักกะทัตติยะ วิษณุกรรมประสิทธิ์
(Krung Thep Mahanakhon Amon Rattanakosin Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phop Noppharat Ratchathani Burirom Udomratchaniwet Mahasathan Amon Piman Awatan Sathit Sakkathattiya Witsanukam Prasit).
Rahvastik
[muuda | muuda lähteteksti]Linnas elas 2008. aastal ametlikult 9 100 000 elanikku, kuigi tegelik arv võib ulatuda 12 miljonini. Suurimad rahvusenamused on tailased ja hiinlased. Linnas elab 250 000 mandrihiinlast, 85 000 hindut, 44 114 jaapanlast (suurim jaapanlaste populatsioon Aasias väljaspool Jaapanit)[2], 25 000 ameeriklast, 45 000 eurooplast, 15 000 taiwanlast, 20 000 lõunakorealast, 6000 nigeerlast, 7500 austraallast, 12 000 araabia keelt rääkivatest riikidest, 20 000 malaisialast, 4000 singapurlast, 5000 filipiinlast ja 800 uusmeremaalast. 92% elanikest on budistid.
|
|
Linnaosad
[muuda | muuda lähteteksti]Bangkok on jaotatud 50 linnaosaks (khet), need omakorda 154 või 169[küsitav] väiksemaks üksuseks (khwaeng).
Järgneva tabeli rahvastikuandmed pärinevad 1. aprillist 2000.
Number kaardil |
Nimi | Nimi tai keeles | Pindala km² | Elanike arv | Rahvastiku tihedus in/km² |
Kwaengide arv |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Bang Bon | บางบอน | 34 745 | 82 585 | 2 377 | 1 |
6 | Bang Kapi | บางกะปิ | 28 523 | 159 014 | 5 575 | 2 |
40 | Bang Khae | บางแค | 44 456 | 192 504 | 4 330 | 4 |
5 | Bang Khen | บางเขน | 42 123 | 187 662 | 4 455 | 2 |
31 | Bang Kho Laem | บางคอแหลม | 10 921 | 135 388 | 12 397 | 3 |
21 | Bang Khun Thian | บางขุนเทียน | 120 687 | 120 016 | 994 | 2 |
20 | Bangkok Noi | บางกอกน้อย | 11 944 | 181 372 | 15 185 | 5 |
16 | Bangkok Yai | บางกอกใหญ่ | 6 180 | 100 393 | 16 245 | 2 |
47 | Bang Na | บางนา | 18 789 | 113 399 | 6 035 | 1 |
25 | Bang Phlat | บางพลัด | 11 360 | 137 344 | 12 090 | 4 |
4 | Bang Rak | บางรัก | 5 540 | 72 670 | 13 117 | 5 |
29 | Bang Sue | บางซื่อ | 11 545 | 180 598 | 15 643 | 2 |
27 | Bueng Kum | บึงกุ่ม | 24 311 | 152 562 | 6 275 | 3 |
30 | Chatuchak | จตุจักร | 32 908 | 190 578 | 5 791 | 5 |
35 | Chom Thong | จอมทอง | 26 265 | 195 602 | 7 447 | 4 |
26 | Din Daeng | ดินแดง | 8 354 | 186 319 | 22 303 | 1 |
36 | Don Mueang | ดอนเมือง | 36 803 | 160 444 | 4 360 | 3 |
2 | Dusit | ดุสิต | 10 665 | 175 658 | 16 471 | 5 |
17 | Huai Khwang | ห้วยขวาง | 15 033 | 90 185 | 5 999 | 3 |
43 | Khan Na Yao | คันนายาว | 16 662 | 85 576 | 5 136 | 2 |
46 | Khlong Sam Wa | คลองสามวา | 110,686 | 99 352 | 898 | 5 |
18 | Khlong San | คลองสาน | 6 051 | 127 152 | 21 013 | 4 |
33 | Khlong Toei | คลองเตย | 12 994 | 159 527 | 12 277 | 3 |
41 | Lak Si | หลักสี่ | 22 841 | 131 766 | 5 769 | 2 |
11 | Lat Krabang | ลาดกระบัง | 123 859 | 128 199 | 1 035 | 6 |
38 | Lat Phrao | ลาดพร้าว | 21 557 | 119 838 | 5 559 | 2 |
10 | Min Buri | มีนบุรี | 63 645 | 110 551 | 1 737 | 2 |
3 | Nong Chok | หนองจอก | 236 261 | 98 407 | 417 | 8 |
23 | Nong Khaem | หนองแขม | 35 825 | 122 062 | 3 407 | 2 |
7 | Pathum Wan | ปทุมวัน | 8 370 | 116 401 | 13 907 | 4 |
22 | Phasi Charoen | ภาษีเจริญ | 17 834 | 158 827 | 8 906 | 7 |
14 | Phaya Thai | พญาไท | 9 590 | 102 652 | 10 704 | 1 |
9 | Phra Khanong | พระโขนง | 13 986 | 111 720 | 7 988 | 1 |
1 | Phra Nakhon | พระนคร | 5 536 | 92 636 | 16 733 | 12 |
8 | Pom Prap Sattru Phai | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1 931 | 85 857 | 44 462 | 5 |
32 | Prawet | ประเวศ | 52 490 | 134 189 | 2 556 | 3 |
24 | Rat Burana | ราษฎร์บูรณะ | 15 782 | 107 080 | 6 785 | 2 |
37 | Ratchathewi | ราชเทวี | 7 126 | 119 574 | 16 780 | 4 |
13 | Samphanthawong | สัมพันธวงศ์ | 1 416 | 42 255 | 29 841 | 3 |
42 | Sai Mai | สายไหม | 44 615 | 158 839 | 3 560 | 3 |
44 | Saphan Sung | สะพานสูง | 28 124 | 80 082 | 2 847 | 1 |
28 | Sathon | สาทร | 9 326 | 124 902 | 13 393 | 3 |
34 | Suan Luang | สวนหลวง | 23 678 | 126 970 | 5 362 | 1 |
19 | Taling Chan | ตลิ่งชัน | 29 479 | 111 878 | 3 795 | 6 |
48 | Thawi Watthana | ทวีวัฒนา | 50 219 | 58 255 | 1 160 | 2 |
15 | Thonburi | ธนบุรี | 8 551 | 210 653 | 24 635 | 7 |
49 | Thung Khru | ทุ่งครุ | 30 741 | 97 818 | 3 182 | 2 |
45 | Wang Thonglang | วังทองหลาง | 23 678 | 120 907 | 5 106 | 4 |
39 | Watthana | วัฒนา | 12 565 | 91 596 | 7 290 | 3 |
12 | Yan Nawa | ยานนาวา | 16 662 | 105 330 | 6 322 | 2 |
Bangkok | กรุงเทพฯ | 1 568 737 | 6 355 144 | 4 051 | 169 |
Allikas: National Statistical Office Thailand.
Ajalugu
[muuda | muuda lähteteksti]Bangkok on suhteliselt noor linn. Kuni 18. sajandini asus samal kohal väike asula Bang Makok. Aastal 1782 rajas kuningas Rama I sinna riigi uue pealinna, sest endine pealinn Ayutthaya oli sõdades Birmaga purustatud.
Linn rajati Chao Phraya jõe madalatele kallastele koos ulatusliku kanalite võrgustikuga, mistõttu Bangkokki on nimetatud ka Idamaade Veneetsiaks.
Viited
[muuda | muuda lähteteksti]Välislingid
[muuda | muuda lähteteksti]Vikisõnastiku artikkel: Bangkok |
Pildid, videod ja helifailid Commonsis: Bangkok |