Wiktionary英語版のアクセスランキング
2020年7月2日のデイリーキーワードランキング
1 | patent |
2 | expect |
3 | present |
4 | concern |
5 | consider |
6 | appreciate |
7 | feature |
8 | leave |
9 | while |
10 | apply |
11 | implement |
12 | provide |
13 | confirm |
14 | property |
15 | involve |
16 | certain |
17 | through |
18 | available |
19 | identify |
20 | cause |
21 | assume |
22 | remain |
23 | matter |
24 | issue |
25 | prevent |
26 | require |
27 | experience |
28 | critical |
29 | bear |
30 | mean |
31 | increase |
32 | lead |
33 | application |
34 | describe |
35 | hold |
36 | improve |
37 | particular |
38 | represent |
39 | address |
40 | conduct |
41 | reference |
42 | even |
43 | subject |
44 | common |
45 | further |
46 | due to |
47 | encourage |
48 | indicate |
49 | measure |
50 | state |
2025年1月13日 06時26分更新(随時更新中)